- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT- XSMN CHỦ NHẬT
XỔ SỐ Miền Nam Chủ Nhật ngày 10/11
CN 10/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 0, 4 | 0, 0 |
1 | 3, 4, 9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0, 4 | 0, 1 |
3 | 3 | 0, 1, 3, 6 | |
4 | 0, 3 | 7, 9 | 3, 6 |
5 | 0 | 3, 5 | 4 |
6 | 3 | 0, 3 | |
7 | 5, 6 | 0, 0, 6, 7 | |
8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1 |
9 | 5, 5 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 |
XSTG 10-11 | XSKG 10-11 | XSDL 10-11 |
XSMN Chủ Nhật ngày 03/11
CN 03/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G.4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1 | 0, 8 | |
1 | 5, 7 | 1, 1, 3, 8 | 6 |
2 | 9 | 0, 2 | 3, 3, 4 |
3 | 8 | 0, 6, 6, 9 | |
4 | 0, 4, 9 | 9 | |
5 | 0, 8 | 2, 8 | 4, 5 |
6 | 4 | 4, 9 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 3 | 5 |
8 | 5, 5 | 1, 6 | 5 |
9 | 1, 2, 7 | 4, 8 | 1, 6, 7 |
XSTG 3-11 | XSKG 3-11 | XSDL 3-11 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMN Chủ Nhật
Ngày | Chủ Nhật | 2 số cuối | |
10/11 | Kiên Giang | 319855 | 55 |
Đà Lạt | 909254 | 54 | |
Tiền Giang | 323440 | 40 | |
03/11 | Kiên Giang | 645811 | 11 |
Đà Lạt | 657330 | 30 | |
Tiền Giang | 329174 | 74 | |
27/10 | Kiên Giang | 417287 | 87 |
Đà Lạt | 607572 | 72 | |
Tiền Giang | 062909 | 09 |
KQXSMN Chủ Nhật ngày 27/10
CN 27/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 42 | 60 |
G.7 | 231 | 907 | 132 |
G.6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G.5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G.4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G.3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G.2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G.1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7, 7, 9 | 6, 6, 7, 7 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5, 9 | 0, 5 | 8 |
3 | 1, 5 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
4 | 8 | 2, 3, 8 | 1, 2 |
5 | 8 | ||
6 | 2, 2 | 6 | 0, 6, 6 |
7 | 0, 1, 6 | 2, 3, 4, 9 | |
8 | 1, 4, 4, 8 | 0, 5, 7 | 8, 9 |
9 | 1, 8 | 1 | |
XSTG 27-10 | XSKG 27-10 | XSDL 27-10 |
XSMN CN ngày 20/10
CN 20/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 76 |
G.7 | 882 | 479 | 729 |
G.6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
G.5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G.4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G.3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
G.2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G.1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 9 | 9 | 1, 4 |
1 | 2, 3 | 0, 4 | 7 |
2 | 2 | 1, 7, 9 | |
3 | 3 | 0, 2, 6 | 2 |
4 | 2, 4 | 7, 8 | |
5 | 1, 2, 6 | 1, 4, 8 | |
6 | 6, 8 | 0, 9 | |
7 | 3, 6 | 2, 6, 9, 9 | 4, 6 |
8 | 0, 2, 5, 9 | 1, 8, 9 | |
9 | 2, 5, 6 | 6 | 2, 5 |
XSTG 20-10 | XSKG 20-10 | XSDL 20-10 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật là KQXSMN mở thưởng ngày Chủ Nhật vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMN Chủ Nhật, vui lòng click vào đây.