Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 12,000,000,000 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01334 |
Kết quả | 14 15 33 38 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 1 | 56,741,982,500 |
G.1 |      | 22 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,024 | 300,000 |
G.3 |    | 33,818 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01333 |
Kết quả | 05 07 22 28 29 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 50,292,236,000 |
G.1 |      | 39 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,051 | 300,000 |
G.3 |    | 32,233 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01332 |
Kết quả | 17 24 25 30 35 39 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 44,658,895,000 |
G.1 |      | 43 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,836 | 300,000 |
G.3 |    | 30,086 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01331 |
Kết quả | 05 06 08 09 36 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 39,370,154,000 |
G.1 |      | 28 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,900 | 300,000 |
G.3 |    | 29,347 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01330 |
Kết quả | 31 32 34 41 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 34,506,718,500 |
G.1 |      | 27 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,236 | 300,000 |
G.3 |    | 22,298 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01329 |
Kết quả | 12 23 27 28 29 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 29,865,157,000 |
G.1 |      | 30 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,497 | 300,000 |
G.3 |    | 25,133 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01328 |
Kết quả | 02 12 14 16 38 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 27,522,972,000 |
G.1 |      | 40 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,430 | 300,000 |
G.3 |    | 23,369 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01327 |
Kết quả | 07 11 13 16 28 30 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 25,331,261,000 |
G.1 |      | 29 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,449 | 300,000 |
G.3 |    | 23,837 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01326 |
Kết quả | 19 26 30 32 36 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 23,179,934,500 |
G.1 |      | 32 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,353 | 300,000 |
G.3 |    | 21,827 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01325 |
Kết quả | 10 11 30 33 44 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 20,955,665,500 |
G.1 |      | 38 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,329 | 300,000 |
G.3 |    | 22,128 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01324 |
Kết quả | 08 11 12 20 25 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 19,015,032,000 |
G.1 |      | 30 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,560 | 300,000 |
G.3 |    | 23,208 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01323 |
Kết quả | 10 22 32 37 41 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 17,354,094,000 |
G.1 |      | 20 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,241 | 300,000 |
G.3 |    | 19,395 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01322 |
Kết quả | 08 24 30 33 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 15,328,308,500 |
G.1 |      | 24 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,119 | 300,000 |
G.3 |    | 17,408 | 30,000 |
Về XSMEGA645 200 ngày liên tiếp
XSMEGA645 200 ngày hay
KQXSMEGA645 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Mega 6/45 của 200 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45