- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 2- XSMB THỨ 2
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 2 ngày 16/12
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03729 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 36916 | 1 | 2, 6 |
G2 | 92851 46389 | 2 | 2,2,5,6,9,9 |
G3 | 58450 13589 23835 | 3 | 1, 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 5625 4146 1468 4175 | 5 | 0, 1 |
G5 | 0326 0876 8964 | 6 | 4, 8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 | ||
G6 | 722 912 793 | 8 | 9, 9 |
G7 | 76 29 77 06 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 9 11 18 (YH) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSMB Thứ 2 ngày 09/12
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28448 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 24009 | 1 | 6 |
G2 | 32996 79344 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 11194 61738 39525 | 3 | 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 6987 3463 6626 1849 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
G5 | 4267 5167 1981 | 6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |||
G6 | 551 657 587 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 60 23 03 16 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 2 8 10 12 13 16 17 18 (YA) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Thứ 2
Thứ 2 | 2 số cuối | |
18840 | 30/09 | 40 |
43249 | 07/10 | 49 |
02803 | 14/10 | 03 |
06503 | 21/10 | 03 |
90427 | 28/10 | 27 |
29274 | 04/11 | 74 |
17108 | 11/11 | 08 |
22493 | 18/11 | 93 |
74580 | 25/11 | 80 |
83662 | 02/12 | 62 |
28448 | 09/12 | 48 |
03729 | 16/12 | 29 |
KQXSMB Thứ 2 ngày 02/12
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83662 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 64347 | 1 | 3 |
G2 | 15362 03313 | 2 | 3 |
G3 | 50572 76761 16093 | 3 | 0 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 2779 1967 8467 1875 | 5 | |
G5 | 7460 4284 3760 | 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0, 2, 5, 9 | ||
G6 | 460 290 143 | 8 | 4, 9 |
G7 | 89 06 05 30 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 14 19 20 (XR) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD Thứ Hai ngày 25/11
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74580 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 26464 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 12375 57481 | 2 | 1, 7 |
G3 | 00514 95988 62774 | 3 | 6 |
4 | 4, 6, 8 | ||
G4 | 0902 9493 3979 4873 | 5 | 0, 4 |
G5 | 4716 1027 4190 | 6 | 4 |
7 | 3, 4, 5, 9 | ||
G6 | 636 748 421 | 8 | 0,1,6,8,8,9 |
G7 | 06 46 88 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 10 13 17 19 (XH) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD Thứ Hai ngày 18/11
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22493 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G1 | 67415 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 42265 77096 | 2 | 1, 2, 3 |
G3 | 34758 83341 06221 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1175 0683 1496 5072 | 5 | 8 |
G5 | 1181 3593 3306 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 600 323 361 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 10 35 48 01 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 16 18 19 (XA) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMB Thứ 2
Giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng của XSMB: từ đầu năm 2016, XSMB truyền thống thay đổi cơ cấu giải thưởng ĐB như sau: vé có 5 số trùng với giải ĐB và có mã (hay ký hiệu) trùng với 1 trong 3 mã/ ký hiệu sẽ trúng giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng. Các vé mà mã không trùng sẽ trúng giải phụ của giải ĐB, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Thứ 2 là KQXSMB mở thưởng ngày Thứ 2 vào các kỳ mới nhất. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMB Thứ 2, vui lòng click vào đây.