- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 9/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 9-10-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47219 | 0 | 8 |
G1 | 69679 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 95030 84929 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G3 | 18233 80225 53054 | 3 | 0, 0, 1, 3, 3 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 4416 6045 1259 0553 | 5 | 3, 4, 9, 9 |
G5 | 8833 9143 5498 | 6 | |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 683 921 485 | 8 | 3, 5 |
G7 | 42 08 24 76 | 9 | 1, 5, 8 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 14 17 (UC) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 9-10-2023
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91245 | 0 | 3, 4 |
G1 | 31903 | 1 | 1, 7, 9 |
G2 | 84892 01956 | 2 | 5, 8, 9 |
G3 | 06356 03876 36672 | 3 | 0, 5 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 0051 4351 6340 4970 | 5 | 0,0,1,1,6,6 |
G5 | 7484 4228 9564 | 6 | 4, 5, 8 |
7 | 0, 2, 6 | ||
G6 | 690 719 504 | 8 | 4 |
G7 | 35 30 17 68 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 14 17 18 20 (ZC) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 9-10-2022
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96669 | 0 | 5, 9 |
G1 | 56310 | 1 | 0, 3, 6, 7 |
G2 | 58287 20321 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 86171 44020 38870 | 3 | 5 |
4 | 2 | ||
G4 | 0217 7342 3367 2613 | 5 | 1 |
G5 | 6187 9081 2928 | 6 | 7, 9 |
7 | 0, 0, 1, 8 | ||
G6 | 191 797 551 | 8 | 1, 4, 7, 7 |
G7 | 35 94 84 96 | 9 | 1, 4, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 10 12 (EN) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 9-10-2021
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31156 | 0 | 1, 5, 7, 7 |
G1 | 70905 | 1 | 1, 4, 4, 5, 8 |
G2 | 52422 68986 | 2 | 0, 2 |
G3 | 95981 27557 61315 | 3 | 3, 9, 9 |
4 | 1, 2, 2 | ||
G4 | 4207 4639 7518 3207 | 5 | 6, 6, 7 |
G5 | 6514 8442 4642 | 6 | 4 |
7 | |||
G6 | 341 184 364 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 33 92 39 01 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 11 12 (LF) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 9-10-2020
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60541 | 0 | 1, 1, 2, 4, 9 |
G1 | 68899 | 1 | 3, 4 |
G2 | 42547 04938 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 95542 06347 57821 | 3 | 3, 8, 8 |
4 | 0,1,2,7,7,7 | ||
G4 | 7787 3453 1909 9347 | 5 | 3 |
G5 | 1514 2101 2988 | 6 | 3, 6 |
7 | 1 | ||
G6 | 513 540 771 | 8 | 7, 8 |
G7 | 22 01 63 96 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 4 7 8 11 12 15 (QD) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 9-10-2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99135 | 0 | 1, 6, 6 |
G1 | 03401 | 1 | 1, 3, 6 |
G2 | 22416 69194 | 2 | 3, 8 |
G3 | 41006 79099 34228 | 3 | 0, 1, 3, 5, 5 |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 4730 1056 7913 0835 | 5 | 6 |
G5 | 3862 0876 2311 | 6 | 2 |
7 | 3, 6, 6 | ||
G6 | 899 448 545 | 8 | 3, 6 |
G7 | 86 83 73 95 | 9 | 4, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1AX 9AX 14AX In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 9-10-2015
11. XSMB ngày 9-10-2014
12. XSMB ngày 9-10-2013
13. XSMB ngày 9-10-2012
14. XSMB ngày 9-10-2011
15. XSMB ngày 9-10-2010
16. XSMB ngày 9-10-2009
17. XSMB ngày 9-10-2008
18. XSMB ngày 9-10-2007
19. XSMB ngày 9-10-2006
Về XSMB ngày 9-10
XSMB ngày 9-10 hay KQXSMB ngày 9/10 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 09-10 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10