- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 28/7
1. Xổ số Miền Bắc ngày 28-7-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34789 | 0 | 2 |
G1 | 17647 | 1 | 1,3,3,3,6,8,8 |
G2 | 88016 26535 | 2 | 2, 3 |
G3 | 61489 23941 05751 | 3 | 5, 8 |
4 | 1,5,6,7,8,8 | ||
G4 | 6838 1348 3369 8813 | 5 | 1 |
G5 | 1565 3188 9911 | 6 | 5, 7, 9 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 318 448 623 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 77 13 45 73 | 9 | |
Mã ĐB: 7 8 9 10 11 14 15 17 (QR) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 28-7-2023
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40915 | 0 | |
G1 | 79375 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 19984 99134 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G3 | 03439 03628 39226 | 3 | 4, 4, 8, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 9679 5267 1544 2874 | 5 | 6 |
G5 | 1183 4538 2948 | 6 | 4, 7, 8 |
7 | 4, 5, 8, 9 | ||
G6 | 812 027 864 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
G7 | 68 34 93 18 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 11 15 (VP) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 28-7-2022
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56590 | 0 | 1, 2 |
G1 | 61023 | 1 | 0, 3, 5 |
G2 | 98472 09449 | 2 | 3, 5 |
G3 | 04650 98701 87625 | 3 | 2, 2, 4, 7 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 7664 1132 0337 7758 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 7166 9054 3476 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
7 | 0, 2, 5, 6 | ||
G6 | 413 902 034 | 8 | |
G7 | 10 94 32 15 | 9 | 0, 0, 4 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 11 14 (BZ) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 28-7-2021
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50098 | 0 | |
G1 | 30020 | 1 | 3, 5 |
G2 | 20039 76223 | 2 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G3 | 68422 43399 86661 | 3 | 1, 1, 9, 9 |
4 | 2, 2, 6, 6 | ||
G4 | 5931 8268 4184 1842 | 5 | 2, 5 |
G5 | 0266 0113 0828 | 6 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 255 139 152 | 8 | 2, 4 |
G7 | 62 82 42 31 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 11 14 (FU) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 28-7-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91382 | 0 | 5, 7, 7 |
G1 | 37651 | 1 | 1, 6 |
G2 | 63205 39553 | 2 | 3, 8 |
G3 | 64511 42752 08998 | 3 | 1, 2, 3, 4 |
4 | 5 | ||
G4 | 8407 1399 7392 6051 | 5 | 1,1,2,3,7,7,9 |
G5 | 4007 4878 8482 | 6 | |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 231 457 670 | 8 | 2, 2 |
G7 | 32 23 34 45 | 9 | 2, 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 9 10 11 (MU) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 28-7-2018
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20833 | 0 | 2, 5 |
G1 | 16272 | 1 | 1, 7 |
G2 | 12917 65181 | 2 | 3, 4 |
G3 | 15064 81005 25757 | 3 | 3 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 5278 7124 6223 2967 | 5 | 7, 7, 9 |
G5 | 6171 8541 1759 | 6 | 2,4,4,6,7,7 |
7 | 1, 2, 3, 8, 8 | ||
G6 | 467 973 894 | 8 | 1, 4, 6 |
G7 | 47 02 84 64 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 3XS 4XS 12XS In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 28-7-2015
11. XSMB ngày 28-7-2014
12. XSMB ngày 28-7-2013
13. XSMB ngày 28-7-2012
14. XSMB ngày 28-7-2011
15. XSMB ngày 28-7-2010
16. XSMB ngày 28-7-2009
17. XSMB ngày 28-7-2008
18. XSMB ngày 28-7-2007
19. XSMB ngày 28-7-2006
Về XSMB ngày 28-7
XSMB ngày 28-7 hay KQXSMB ngày 28/7 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 28-07 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10