- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 28/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 28-10-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90427 | 0 | 0, 5 |
G1 | 85521 | 1 | 0, 2, 8, 9 |
G2 | 57519 23785 | 2 | 1, 5, 7, 7, 7 |
G3 | 21573 21340 39988 | 3 | 6, 9 |
4 | 0, 1, 6, 8 | ||
G4 | 4118 0925 6005 2548 | 5 | 1, 2 |
G5 | 9310 2427 2052 | 6 | 0, 4 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 260 200 639 | 8 | 4, 5, 8 |
G7 | 27 96 41 84 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 12 15 17 19 (VA) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 28-10-2023
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07157 | 0 | 8, 8 |
G1 | 12258 | 1 | 4 |
G2 | 78073 22472 | 2 | 5, 8 |
G3 | 15755 38656 08969 | 3 | 7 |
4 | |||
G4 | 6489 0925 6537 1677 | 5 | 5, 6, 7, 8, 9 |
G5 | 5598 1977 7565 | 6 | 3, 5, 9 |
7 | 2,3,4,7,7,7 | ||
G6 | 598 063 808 | 8 | 3, 9 |
G7 | 93 74 83 97 | 9 | 3, 7, 8, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 8 10 13 14 16 19 20 (AU) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 28-10-2022
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32041 | 0 | 3, 3, 5 |
G1 | 41193 | 1 | 1, 2 |
G2 | 72370 38138 | 2 | 2, 5 |
G3 | 42725 18203 90049 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 1,5,6,9,9,9 | ||
G4 | 7646 1883 4831 0453 | 5 | 0, 3, 8 |
G5 | 1211 2649 0096 | 6 | 2, 6 |
7 | 0 | ||
G6 | 766 222 545 | 8 | 3, 6 |
G7 | 62 12 05 49 | 9 | 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 3 5 6 10 13 15 (FQ) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 28-10-2021
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47069 | 0 | 3, 4, 8 |
G1 | 95366 | 1 | 2, 5 |
G2 | 66750 09727 | 2 | 0, 0, 6, 7 |
G3 | 01954 85053 03430 | 3 | 0,1,1,2,7,8 |
4 | |||
G4 | 6537 1438 7374 4532 | 5 | 0, 3, 4 |
G5 | 6468 6503 0390 | 6 | 6, 8, 8, 9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 194 368 612 | 8 | 9 |
G7 | 20 26 08 31 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1 3 6 9 11 13 (MD) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 28-10-2020
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07707 | 0 | 1, 2, 4, 7, 9 |
G1 | 37394 | 1 | 0, 1, 3, 6, 6 |
G2 | 74883 66782 | 2 | |
G3 | 08234 76316 05602 | 3 | 4, 8 |
4 | 0, 2, 8 | ||
G4 | 2985 3182 0140 1542 | 5 | 8, 9 |
G5 | 6376 2611 9316 | 6 | 4 |
7 | 6 | ||
G6 | 958 913 604 | 8 | 0,2,2,3,5,8 |
G7 | 10 38 01 64 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 10 14 (RF) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 28-10-2018
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68886 | 0 | 3, 6 |
G1 | 01023 | 1 | 2, 3, 3 |
G2 | 89540 85790 | 2 | 3, 3, 6 |
G3 | 20978 55406 22869 | 3 | |
4 | 0, 3, 3, 8 | ||
G4 | 9713 6550 8057 6985 | 5 | 0, 1, 1, 7 |
G5 | 5551 9143 4823 | 6 | 3, 5, 9 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 363 743 826 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 95 12 65 51 | 9 | 0, 4, 5 |
Mã ĐB: 6BX 8BX 10BX In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 28-10-2015
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76946 | 0 | 0, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 15410 | 1 | 0, 6, 8 |
G2 | 27035 38084 | 2 | 0, 6 |
G3 | 88871 39706 73918 | 3 | 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 5581 9968 0675 2093 | 5 | 5 |
G5 | 8707 1175 9288 | 6 | 7, 7, 8, 8 |
7 | 1, 5, 5, 6 | ||
G6 | 055 481 300 | 8 | 1, 1, 4, 8 |
G7 | 90 08 68 20 | 9 | 0, 3 |
XSMB 28-10 |
11. XSMB ngày 28-10-2014
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99954 | 0 | 1, 6, 7 |
G1 | 16780 | 1 | 4 |
G2 | 48046 81348 | 2 | 1, 4 |
G3 | 15892 33272 15921 | 3 | 6 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 0761 3759 5570 8668 | 5 | 1,3,4,4,5,6,9 |
G5 | 7601 7687 4456 | 6 | 1, 8 |
7 | 0, 2, 8, 8 | ||
G6 | 036 606 983 | 8 | 0, 3, 7 |
G7 | 07 51 54 24 | 9 | 2 |
XSMB 28-10 |
12. XSMB ngày 28-10-2013
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49752 | 0 | 3, 6, 8, 8 |
G1 | 46017 | 1 | 0, 1, 7, 7, 9 |
G2 | 87864 55782 | 2 | 2 |
G3 | 78608 45303 36096 | 3 | 6, 6 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 3285 6908 0344 0483 | 5 | 2 |
G5 | 4410 9946 8678 | 6 | 4 |
7 | 0, 3, 3, 6, 8 | ||
G6 | 211 773 298 | 8 | 2, 3, 5, 9 |
G7 | 70 76 73 36 | 9 | 6, 8 |
XSMB 28-10 |
13. XSMB ngày 28-10-2012
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47181 | 0 | 2, 2, 3, 7, 7 |
G1 | 57571 | 1 | 0, 2, 4, 9 |
G2 | 43874 14802 | 2 | 1, 6, 8 |
G3 | 99107 55788 38593 | 3 | |
4 | 1, 6, 7 | ||
G4 | 8614 6612 8228 9126 | 5 | |
G5 | 7487 9407 3171 | 6 | 4 |
7 | 1, 1, 4, 7 | ||
G6 | 121 703 164 | 8 | 1, 7, 8, 9 |
G7 | 10 19 89 94 | 9 | 3, 3, 4 |
XSMB 28-10 |
14. XSMB ngày 28-10-2011
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35536 | 0 | 1, 2 |
G1 | 24898 | 1 | 7 |
G2 | 47076 79129 | 2 | 3, 8, 9 |
G3 | 56858 35423 60265 | 3 | 4, 5, 6 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 0255 0434 0001 7359 | 5 | 5, 8, 9 |
G5 | 2662 7592 5492 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 6 | ||
G6 | 702 489 265 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
G7 | 35 86 96 44 | 9 | 2, 2, 6, 6, 8 |
XSMB 28-10 |
15. XSMB ngày 28-10-2010
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35931 | 0 | 8 |
G1 | 54182 | 1 | 4, 5, 5 |
G2 | 54151 77163 | 2 | 4, 4, 4, 5 |
G3 | 92034 43314 84083 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 2124 8179 0156 2036 | 5 | 1,3,5,6,6,7,8 |
G5 | 6615 0094 7847 | 6 | 3, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 669 855 056 | 8 | 2, 3 |
G7 | 53 15 57 08 | 9 | 4, 4, 5 |
XSMB 28-10 |
16. XSMB ngày 28-10-2009
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65989 | 0 | 6, 8 |
G1 | 53222 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 94508 61784 | 2 | 0, 2, 6, 7 |
G3 | 58242 78454 22342 | 3 | 3, 3 |
4 | 1, 2, 2, 6 | ||
G4 | 5946 2741 6559 7233 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 7467 1027 2717 | 6 | 7 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 216 575 888 | 8 | 4, 8, 9, 9 |
G7 | 75 33 06 19 | 9 | 3, 3 |
XSMB 28-10 |
17. XSMB ngày 28-10-2008
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76007 | 0 | 0, 4, 5, 6, 7 |
G1 | 98997 | 1 | 5, 6 |
G2 | 42629 06316 | 2 | 6, 6, 9, 9, 9 |
G3 | 65357 95329 77792 | 3 | 3, 8, 8, 9 |
4 | 1, 1, 3 | ||
G4 | 3639 0615 2226 3006 | 5 | 2, 5, 7 |
G5 | 0629 1760 5233 | 6 | 0 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 341 641 755 | 8 | |
G7 | 52 75 43 00 | 9 | 2, 7 |
XSMB 28-10 |
18. XSMB ngày 28-10-2007
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37337 | 0 | 1, 3, 4, 5 |
G1 | 57176 | 1 | 1, 7, 9 |
G2 | 14021 84589 | 2 | 0, 1 |
G3 | 07504 40701 76137 | 3 | 7, 7, 7 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 9780 2003 5188 3293 | 5 | |
G5 | 1117 7280 6176 | 6 | |
7 | 4, 6, 6, 9 | ||
G6 | 774 999 579 | 8 | 0,0,6,7,8,9 |
G7 | 87 86 05 49 | 9 | 3, 6, 9 |
XSMB 28-10 |
19. XSMB ngày 28-10-2006
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79554 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 76344 | 1 | |
G2 | 32774 16809 | 2 | 1, 7, 9 |
G3 | 16735 83695 43198 | 3 | 5, 9 |
4 | 3, 4, 5 | ||
G4 | 8695 5921 9897 6327 | 5 | 4 |
G5 | 9888 7991 0879 | 6 | 3, 7, 7 |
7 | 1, 4, 4, 7, 9 | ||
G6 | 743 877 939 | 8 | 1, 8 |
G7 | 01 29 63 45 | 9 | 1, 5, 5, 7, 8 |
XSMB 28-10 |
Về XSMB ngày 28-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10