- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 26/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 26-12-2023
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94636 | 0 | 3 |
G1 | 47326 | 1 | 6, 6, 7, 7 |
G2 | 96142 87117 | 2 | 0,4,5,6,9,9 |
G3 | 27903 60316 88517 | 3 | 0, 1, 6 |
4 | 1, 2, 4, 9 | ||
G4 | 6196 3149 5598 6656 | 5 | 2, 6 |
G5 | 0120 2073 5725 | 6 | |
7 | 2, 3, 5 | ||
G6 | 216 472 185 | 8 | 1, 5 |
G7 | 29 81 31 30 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 12 14 18 20 (DQ) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 26-12-2022
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03400 | 0 | 0, 6 |
G1 | 85616 | 1 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 54319 69470 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 94472 23306 67943 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1662 2354 1631 0863 | 5 | 3, 4 |
G5 | 3393 5667 3553 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 626 282 636 | 8 | 2 |
G7 | 79 36 48 34 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 9 13 (KS) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 26-12-2021
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57404 | 0 | 3, 4, 8 |
G1 | 22685 | 1 | 2, 4, 6, 6 |
G2 | 19749 35152 | 2 | 0 |
G3 | 76616 09073 66644 | 3 | 4 |
4 | 3, 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 9434 5291 5708 3016 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1074 1367 8744 | 6 | 7 |
7 | 3, 4, 4 | ||
G6 | 283 620 994 | 8 | 1, 3, 5 |
G7 | 46 14 03 94 | 9 | 1, 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 9 10 14 15 (PZ) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 26-12-2020
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80287 | 0 | 1 |
G1 | 96436 | 1 | 1, 4 |
G2 | 12301 64627 | 2 | 7, 9 |
G3 | 99998 15789 56798 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
4 | 3, 8, 8, 9 | ||
G4 | 5098 8196 2664 2263 | 5 | |
G5 | 0732 7173 7149 | 6 | 3, 4 |
7 | 3, 4, 5, 6 | ||
G6 | 184 114 729 | 8 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 75 35 36 48 | 9 | 6, 8, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 3 5 9 13 15 (UL) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 26-12-2019
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05939 | 0 | 2 |
G1 | 33589 | 1 | 0, 9 |
G2 | 95549 00419 | 2 | 0 |
G3 | 33834 41976 82949 | 3 | 4, 9 |
4 | 7, 7, 9, 9 | ||
G4 | 0759 5463 4254 2547 | 5 | 4, 4, 4, 8, 9 |
G5 | 3247 7910 8620 | 6 | 3 |
7 | 2,3,4,4,5,6 | ||
G6 | 286 672 054 | 8 | 0, 2, 6, 9 |
G7 | 75 02 74 80 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4AV 6AV 11AV XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 26-12-2017
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12404 | 0 | 4, 6, 9, 9 |
G1 | 28263 | 1 | 0,2,3,5,6,8 |
G2 | 98547 62066 | 2 | 3, 8 |
G3 | 28818 95813 72806 | 3 | 7 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8762 3058 8310 9516 | 5 | 2, 8, 8 |
G5 | 3152 6462 4989 | 6 | 2, 2, 3, 3, 6 |
7 | |||
G6 | 637 309 541 | 8 | 1, 9, 9 |
G7 | 15 63 23 89 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 15HG In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 26-12-2015
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23185 | 0 | 4, 9 |
G1 | 37811 | 1 | 1,2,3,4,4,9 |
G2 | 13649 31946 | 2 | 3, 6 |
G3 | 46971 30480 69858 | 3 | |
4 | 1, 3, 6, 9 | ||
G4 | 3641 2314 8289 4914 | 5 | 2, 2, 8, 9 |
G5 | 8809 4452 7912 | 6 | 0, 0, 2 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 352 773 923 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 90 19 43 59 | 9 | 0 |
XSMB 26-12 |
10. XSMB ngày 26-12-2014
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55659 | 0 | 0, 1, 2, 3, 7 |
G1 | 46772 | 1 | 0 |
G2 | 09823 16082 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
G3 | 27960 21099 27041 | 3 | 7 |
4 | 0, 1, 8 | ||
G4 | 2022 5220 0366 0660 | 5 | 9 |
G5 | 0560 1407 3980 | 6 | 0, 0, 0, 2, 6 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 093 970 901 | 8 | 0, 2, 4 |
G7 | 40 00 84 62 | 9 | 3, 9 |
XSMB 26-12 |
11. XSMB ngày 26-12-2013
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42212 | 0 | 4, 8 |
G1 | 36704 | 1 | 2,4,5,6,7,8 |
G2 | 51314 86092 | 2 | 3, 7 |
G3 | 92638 49675 14627 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 4497 0166 6415 3723 | 5 | 4, 7, 9 |
G5 | 1433 1708 1992 | 6 | 6 |
7 | 4, 5, 5 | ||
G6 | 059 957 417 | 8 | 8 |
G7 | 16 54 75 88 | 9 | 0, 2, 2, 3, 7 |
XSMB 26-12 |
12. XSMB ngày 26-12-2012
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75059 | 0 | 0, 0, 5, 6 |
G1 | 92090 | 1 | 0, 2, 4, 8, 9 |
G2 | 85505 32094 | 2 | 0, 1, 2, 2 |
G3 | 42481 91850 53706 | 3 | 2 |
4 | |||
G4 | 5312 7057 1632 3320 | 5 | 0, 2, 7, 9 |
G5 | 3098 6371 0192 | 6 | 0, 7 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 575 567 922 | 8 | 1 |
G7 | 52 21 22 60 | 9 | 0, 2, 4, 8 |
XSMB 26-12 |
13. XSMB ngày 26-12-2011
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56788 | 0 | 3, 4 |
G1 | 45803 | 1 | 0,1,2,3,4,5,5 |
G2 | 77514 40598 | 2 | |
G3 | 02115 04513 58015 | 3 | 2, 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 7904 3192 2252 9680 | 5 | 2 |
G5 | 1012 9241 5168 | 6 | 2, 5, 6, 8 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 465 010 845 | 8 | 0, 0, 2, 8 |
G7 | 79 82 74 32 | 9 | 2, 2, 8 |
XSMB 26-12 |
14. XSMB ngày 26-12-2010
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80790 | 0 | 1, 6, 7, 9 |
G1 | 98941 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 01551 71920 | 2 | 0, 5, 8, 9 |
G3 | 10625 78501 86144 | 3 | |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 4762 4186 2928 8429 | 5 | 1, 9 |
G5 | 3581 6876 7613 | 6 | 2, 7, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 169 006 909 | 8 | 1, 1, 2, 4, 6 |
G7 | 67 07 59 96 | 9 | 0, 6 |
XSMB 26-12 |
15. XSMB ngày 26-12-2009
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50891 | 0 | 4, 6 |
G1 | 70527 | 1 | 5, 8, 8 |
G2 | 91036 98377 | 2 | 5, 5, 7 |
G3 | 22742 62641 53777 | 3 | 6 |
4 | 1,1,1,2,5,6,9 | ||
G4 | 9456 9260 3218 7150 | 5 | 0, 6, 6, 8 |
G5 | 6046 6025 3625 | 6 | 0 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 294 741 087 | 8 | 7 |
G7 | 06 45 15 49 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMB 26-12 |
16. XSMB ngày 26-12-2008
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32027 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 10722 | 1 | 1 |
G2 | 28829 20501 | 2 | 2,3,6,6,7,9 |
G3 | 90345 33784 86163 | 3 | 5 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 5850 3826 6306 7104 | 5 | 0 |
G5 | 5161 8311 9962 | 6 | 1,1,2,3,6,9 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 099 973 876 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 61 69 66 94 | 9 | 4, 9 |
XSMB 26-12 |
17. XSMB ngày 26-12-2007
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15555 | 0 | 1, 3, 3, 5, 7 |
G1 | 01329 | 1 | 3 |
G2 | 57303 90857 | 2 | 6, 9, 9 |
G3 | 10201 09078 74041 | 3 | 1, 9 |
4 | 1, 5, 9 | ||
G4 | 0439 3405 1686 8253 | 5 | 3,3,5,5,7,9 |
G5 | 9549 8345 9329 | 6 | 6 |
7 | 8 | ||
G6 | 853 166 886 | 8 | 3, 6, 6 |
G7 | 31 91 55 93 | 9 | 1, 3 |
XSMB 26-12 |
18. XSMB ngày 26-12-2006
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05542 | 0 | 9 |
G1 | 76569 | 1 | 1, 2, 4, 8, 8 |
G2 | 61198 50056 | 2 | |
G3 | 70987 39842 36736 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 2, 3, 6, 8 | ||
G4 | 7243 8734 1318 4946 | 5 | 6 |
G5 | 0012 4298 7909 | 6 | 8, 8, 9 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 968 111 014 | 8 | 7, 7, 7, 9 |
G7 | 77 93 96 89 | 9 | 3, 6, 8, 8 |
XSMB 26-12 |
Về XSMB ngày 26-12
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10