- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 22/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22-12-2023
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76711 | 0 | |
G1 | 52564 | 1 | 1,2,4,6,6,8 |
G2 | 49212 38823 | 2 | 0, 3, 8 |
G3 | 93262 07190 79116 | 3 | 2, 5, 9 |
4 | |||
G4 | 9818 2020 3376 8782 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 1832 9360 5435 | 6 | 0, 2, 4, 8 |
7 | 6, 8, 9 | ||
G6 | 539 899 078 | 8 | 2 |
G7 | 14 68 52 92 | 9 | 0, 1, 2, 9 |
Mã ĐB: 2 3 7 11 15 18 19 20 (DL) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 22-12-2022
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65438 | 0 | 9 |
G1 | 42121 | 1 | 0,2,4,5,5,6,8 |
G2 | 87418 15982 | 2 | 1, 5, 8 |
G3 | 44814 18615 19793 | 3 | 8, 9 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 5054 7868 0339 7982 | 5 | 4, 4, 4 |
G5 | 2297 0115 1781 | 6 | 2, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 328 209 099 | 8 | 1, 2, 2 |
G7 | 25 12 41 54 | 9 | 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 10 12 14 (KX) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 22-12-2021
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09078 | 0 | 2, 3, 3, 8 |
G1 | 85552 | 1 | 1, 1, 3, 7 |
G2 | 35444 38881 | 2 | 2, 3, 5, 8, 8 |
G3 | 54633 31208 54011 | 3 | 3 |
4 | 2, 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 0511 7613 2562 2478 | 5 | 2 |
G5 | 4668 4642 4046 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 3, 8, 8 | ||
G6 | 425 222 603 | 8 | 1 |
G7 | 02 28 73 64 | 9 | |
Mã ĐB: 4 7 9 10 13 14 (PU) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 22-12-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81613 | 0 | 0, 2, 6, 8 |
G1 | 23662 | 1 | 3, 6 |
G2 | 44579 49780 | 2 | 8 |
G3 | 16806 07002 62808 | 3 | 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 9700 1461 8428 0792 | 5 | 2, 3 |
G5 | 8252 2387 5785 | 6 | 0,1,2,2,4,7 |
7 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
G6 | 762 867 936 | 8 | 0, 5, 7 |
G7 | 53 60 43 90 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 11 (UQ) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 22-12-2019
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43242 | 0 | 1, 8 |
G1 | 56186 | 1 | 2, 3 |
G2 | 16829 17344 | 2 | 4, 6, 6, 9, 9 |
G3 | 87189 03781 77898 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 7401 5350 6333 9169 | 5 | 0, 0, 3, 9 |
G5 | 0459 3226 5870 | 6 | 3, 9 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 963 626 080 | 8 | 0, 0, 1, 6, 9 |
G7 | 13 80 53 12 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 10ZX 11ZX 12ZX XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 22-12-2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59521 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 11027 | 1 | 5, 6 |
G2 | 07666 60690 | 2 | 1, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 18545 86836 28626 | 3 | 2, 6, 6 |
4 | 1, 2, 5, 5, 9 | ||
G4 | 8632 3349 4857 7874 | 5 | 7 |
G5 | 8282 0628 0936 | 6 | 6, 7 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 124 605 816 | 8 | 2 |
G7 | 45 41 93 02 | 9 | 0, 3, 8 |
Mã ĐB: 4HN 7HN 8HN In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 22-12-2015
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37538 | 0 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G1 | 08175 | 1 | 0,4,4,5,7,9 |
G2 | 64515 73993 | 2 | 0 |
G3 | 48303 72345 67800 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 3203 5850 3007 5894 | 5 | 0, 4 |
G5 | 7767 4214 4217 | 6 | 6, 7 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 319 531 914 | 8 | |
G7 | 54 46 10 20 | 9 | 3, 4, 6 |
XSMB 22-12 |
10. XSMB ngày 22-12-2014
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48853 | 0 | 3, 3, 5, 5, 9 |
G1 | 51605 | 1 | 5, 8 |
G2 | 41040 89503 | 2 | 2, 2, 7, 7 |
G3 | 66297 25382 88905 | 3 | 4 |
4 | 0, 0, 2 | ||
G4 | 4387 0051 9372 2985 | 5 | 1, 1, 3 |
G5 | 5086 5815 4527 | 6 | 6 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 592 322 576 | 8 | 2, 5, 6, 7 |
G7 | 27 09 40 42 | 9 | 2, 7 |
XSMB 22-12 |
11. XSMB ngày 22-12-2013
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21155 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 24722 | 1 | 3, 7, 9 |
G2 | 23817 75063 | 2 | 2, 2, 5 |
G3 | 20060 77780 77037 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | |||
G4 | 5464 4122 7625 6088 | 5 | 5, 5, 7 |
G5 | 6713 3555 0894 | 6 | 0, 1, 3, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 102 057 894 | 8 | 0, 8 |
G7 | 94 09 74 31 | 9 | 2, 4, 4, 4 |
XSMB 22-12 |
12. XSMB ngày 22-12-2012
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00633 | 0 | 0, 1 |
G1 | 54880 | 1 | 4, 4, 8, 9 |
G2 | 46100 29197 | 2 | |
G3 | 94242 68784 88274 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 1,1,2,5,6,9 | ||
G4 | 1053 8495 8001 4319 | 5 | 2, 3, 5 |
G5 | 3089 0041 7945 | 6 | |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 549 234 396 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 14 41 38 94 | 9 | 4, 5, 6, 7 |
XSMB 22-12 |
13. XSMB ngày 22-12-2011
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74123 | 0 | 4, 5 |
G1 | 19168 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 13278 91119 | 2 | 0,1,3,3,8,8 |
G3 | 11421 21976 09398 | 3 | 4, 6 |
4 | 0, 0, 9 | ||
G4 | 9588 3704 9118 0496 | 5 | 4, 5 |
G5 | 6923 2893 8936 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 805 520 540 | 8 | 8 |
G7 | 54 28 34 72 | 9 | 3, 6, 8 |
XSMB 22-12 |
14. XSMB ngày 22-12-2010
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96593 | 0 | 3, 4, 8 |
G1 | 15938 | 1 | 3, 6 |
G2 | 18952 78395 | 2 | 2, 9 |
G3 | 01894 19179 56216 | 3 | 7, 8 |
4 | 2, 2, 7 | ||
G4 | 6381 0682 9703 4829 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 6554 1613 1972 | 6 | 2, 4 |
7 | 2, 7, 9 | ||
G6 | 586 251 737 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 04 62 42 77 | 9 | 2, 3, 4, 5 |
XSMB 22-12 |
15. XSMB ngày 22-12-2009
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62099 | 0 | 3, 7 |
G1 | 99147 | 1 | 4, 5, 6 |
G2 | 27716 05032 | 2 | |
G3 | 01735 89393 30607 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
4 | 0, 6, 7, 9, 9 | ||
G4 | 8171 2776 9431 7003 | 5 | 8 |
G5 | 2198 9533 9958 | 6 | 5 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 914 184 149 | 8 | 2, 4, 4 |
G7 | 40 49 93 65 | 9 | 3, 3, 6, 8, 9 |
XSMB 22-12 |
16. XSMB ngày 22-12-2008
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95330 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 02422 | 1 | 1, 5, 7 |
G2 | 99132 21099 | 2 | 2, 2, 6, 7 |
G3 | 84488 36111 08708 | 3 | 0, 1, 2 |
4 | 7 | ||
G4 | 3247 9992 2015 5552 | 5 | 0, 2 |
G5 | 6508 3562 0598 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 350 266 785 | 8 | 4, 5, 8 |
G7 | 22 72 17 78 | 9 | 2, 8, 9 |
XSMB 22-12 |
17. XSMB ngày 22-12-2007
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19627 | 0 | 1,2,2,5,5,7 |
G1 | 53007 | 1 | 3, 7 |
G2 | 04525 09626 | 2 | 3,3,5,6,7,7,7 |
G3 | 21602 00692 86327 | 3 | 9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 5923 6601 9362 5717 | 5 | |
G5 | 1091 8065 8113 | 6 | 0, 2, 5 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 523 202 385 | 8 | 5 |
G7 | 05 70 39 72 | 9 | 0, 1, 2 |
XSMB 22-12 |
18. XSMB ngày 22-12-2006
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00412 | 0 | 2, 9 |
G1 | 90202 | 1 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 29317 96337 | 2 | 7 |
G3 | 14631 13299 47143 | 3 | 0,0,1,2,4,6,7 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 5810 1157 4636 7763 | 5 | 4, 5, 6, 6, 7 |
G5 | 1855 0246 9756 | 6 | 3 |
7 | |||
G6 | 634 086 386 | 8 | 6, 6 |
G7 | 32 30 09 16 | 9 | 5, 9 |
XSMB 22-12 |
Về XSMB ngày 22-12
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10