- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 22/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22-10-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24739 | 0 | 1, 5 |
G1 | 90196 | 1 | 0, 2, 8 |
G2 | 74585 47240 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 98005 82810 75522 | 3 | 1, 8, 9, 9 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 4299 5289 2123 8039 | 5 | 3, 9, 9 |
G5 | 2966 3276 0529 | 6 | 6 |
7 | 6, 8, 8 | ||
G6 | 390 759 731 | 8 | 5, 9 |
G7 | 78 01 59 92 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 9 12 13 16 18 19 20 (US) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 22-10-2023
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91918 | 0 | |
G1 | 71417 | 1 | 0, 1, 4, 7, 8 |
G2 | 88769 04327 | 2 | 1, 4, 5, 7 |
G3 | 51414 00736 72340 | 3 | 0, 2, 3, 6 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 6133 5179 2610 9379 | 5 | 4 |
G5 | 5776 3154 1993 | 6 | 9 |
7 | 5, 6, 9, 9 | ||
G6 | 740 282 296 | 8 | 2, 3, 8 |
G7 | 92 25 24 11 | 9 | 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 9 10 11 18 (AN) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 22-10-2022
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31698 | 0 | |
G1 | 10399 | 1 | 0, 6, 9 |
G2 | 51180 27619 | 2 | 8, 9 |
G3 | 96231 22899 54741 | 3 | 1 |
4 | 1,1,1,4,7,8 | ||
G4 | 0841 6547 3780 4848 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0188 2975 3529 | 6 | 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 354 616 141 | 8 | 0, 0, 8 |
G7 | 44 10 28 67 | 9 | 2,6,7,8,8,9,9 |
Mã ĐB: 1 10 11 12 13 15 (FX) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 22-10-2021
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56628 | 0 | 5, 5, 6, 7 |
G1 | 23615 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
G2 | 74574 50353 | 2 | 0, 8, 9 |
G3 | 31166 16493 70266 | 3 | |
4 | 4 | ||
G4 | 1960 3013 8505 0372 | 5 | 3 |
G5 | 3329 3862 4607 | 6 | 0,0,1,2,5,6,6 |
7 | 0, 1, 2, 4, 9 | ||
G6 | 220 319 205 | 8 | 2 |
G7 | 17 82 79 06 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 10 13 (LX) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 22-10-2020
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48879 | 0 | 0, 4, 4, 6, 8 |
G1 | 43896 | 1 | 5, 6, 6, 6 |
G2 | 96795 72578 | 2 | |
G3 | 14640 72640 05348 | 3 | 1, 2, 5, 7, 8 |
4 | 0, 0, 1, 8 | ||
G4 | 2815 7032 3984 4841 | 5 | |
G5 | 1538 1116 9760 | 6 | 0 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 108 616 731 | 8 | 1, 4 |
G7 | 96 81 35 00 | 9 | 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 15 (RN) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 22-10-2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81258 | 0 | 5, 9 |
G1 | 34812 | 1 | 0,2,2,5,6,7 |
G2 | 71321 79016 | 2 | 1, 1, 4, 4, 5 |
G3 | 26210 05924 04724 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 8121 1132 6985 0287 | 5 | 8, 9 |
G5 | 2112 6748 7196 | 6 | 2, 6 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 675 192 917 | 8 | 2, 5, 7 |
G7 | 05 62 09 93 | 9 | 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 3BP 10BP 11BP In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 22-10-2015
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61669 | 0 | 4, 5 |
G1 | 23275 | 1 | 0, 2, 2, 7, 8 |
G2 | 92212 84817 | 2 | 2, 2, 5, 9 |
G3 | 07161 92880 96550 | 3 | 6, 8, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 5522 7925 3010 5812 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9185 3067 5648 | 6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 905 464 572 | 8 | 0, 5 |
G7 | 38 22 29 18 | 9 | 6 |
XSMB 22-10 |
11. XSMB ngày 22-10-2014
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86342 | 0 | 2, 2, 5 |
G1 | 94928 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 56924 98612 | 2 | 4, 6, 8 |
G3 | 55975 88226 25081 | 3 | 0, 3, 3, 5 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 7016 8202 2633 6935 | 5 | 5 |
G5 | 1602 2319 2833 | 6 | 7, 8, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 193 869 543 | 8 | 1, 6, 7, 9 |
G7 | 45 05 97 30 | 9 | 3, 7 |
XSMB 22-10 |
12. XSMB ngày 22-10-2013
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49189 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 84733 | 1 | 0, 1, 4, 7 |
G2 | 43372 70656 | 2 | 4 |
G3 | 38824 28514 61242 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 6410 9759 7017 0863 | 5 | 6, 9 |
G5 | 1811 7362 1705 | 6 | 1,2,3,5,5,7 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 782 538 949 | 8 | 2, 6, 8, 9 |
G7 | 06 86 88 61 | 9 | |
XSMB 22-10 |
13. XSMB ngày 22-10-2012
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35772 | 0 | 4 |
G1 | 05288 | 1 | 4, 4, 8, 9 |
G2 | 23738 21281 | 2 | 7, 7, 8, 9 |
G3 | 57298 25358 08442 | 3 | 0, 2, 8 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 2228 5832 7268 5830 | 5 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G5 | 9704 6514 6343 | 6 | 8 |
7 | 2 | ||
G6 | 229 918 914 | 8 | 1, 2, 6, 8 |
G7 | 19 50 54 27 | 9 | 0, 8 |
XSMB 22-10 |
14. XSMB ngày 22-10-2011
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37172 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 07492 | 1 | 0, 8 |
G2 | 00332 30761 | 2 | 0, 8 |
G3 | 87718 90568 14481 | 3 | 2, 7 |
4 | 0, 3, 4, 9 | ||
G4 | 0468 1940 6567 7959 | 5 | 6, 9 |
G5 | 3720 2407 2810 | 6 | 1, 7, 8, 8 |
7 | 2 | ||
G6 | 288 228 195 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 90 44 87 56 | 9 | 0, 2, 5 |
XSMB 22-10 |
15. XSMB ngày 22-10-2010
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92443 | 0 | 6 |
G1 | 10267 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 22597 27126 | 2 | 1, 6 |
G3 | 40306 10497 18238 | 3 | 4, 8 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 0299 5215 8255 2111 | 5 | 1, 5 |
G5 | 2185 5998 0589 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 742 966 851 | 8 | 0, 5, 7, 7, 9 |
G7 | 74 80 62 14 | 9 | 7, 7, 8, 9, 9 |
XSMB 22-10 |
16. XSMB ngày 22-10-2009
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32868 | 0 | 1 |
G1 | 65287 | 1 | 3, 8 |
G2 | 69194 40424 | 2 | 1, 3, 4, 4 |
G3 | 39096 52147 30756 | 3 | 1, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 8 | ||
G4 | 5713 0692 9857 7223 | 5 | 6, 7, 7 |
G5 | 0718 7248 0578 | 6 | 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 037 341 041 | 8 | 4, 6, 7, 7 |
G7 | 87 31 57 84 | 9 | 2, 4, 6, 6 |
XSMB 22-10 |
17. XSMB ngày 22-10-2008
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56617 | 0 | |
G1 | 32972 | 1 | 2,4,4,5,7,7 |
G2 | 49381 70982 | 2 | 4, 8 |
G3 | 14924 65042 70715 | 3 | 1 |
4 | 1, 2, 3 | ||
G4 | 1641 3343 3781 1214 | 5 | 9 |
G5 | 6066 2892 6583 | 6 | 0, 0, 1, 6, 7 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 575 331 528 | 8 | 1, 1, 2, 3, 4 |
G7 | 60 17 14 67 | 9 | 2, 5 |
XSMB 22-10 |
18. XSMB ngày 22-10-2007
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71365 | 0 | 0, 2 |
G1 | 11970 | 1 | 3 |
G2 | 09086 21100 | 2 | |
G3 | 41050 43588 08271 | 3 | 0, 1 |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 4961 9081 2882 4694 | 5 | 0, 4 |
G5 | 0302 7881 1584 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 231 663 354 | 8 | 1,1,1,2,4,6,8,9 |
G7 | 98 75 46 89 | 9 | 4, 5, 8 |
XSMB 22-10 |
19. XSMB ngày 22-10-2006
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78021 | 0 | 0, 5 |
G1 | 34896 | 1 | 0, 3, 8, 8 |
G2 | 25000 81479 | 2 | 0, 1, 3, 6, 6 |
G3 | 69494 49234 61110 | 3 | 4 |
4 | 1, 4, 6 | ||
G4 | 3281 1513 7220 2826 | 5 | 1 |
G5 | 3268 1226 5051 | 6 | 4, 5, 7, 7, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 865 218 623 | 8 | 1, 5 |
G7 | 67 44 18 41 | 9 | 1, 4, 6 |
XSMB 22-10 |
Về XSMB ngày 22-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10