- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 20-10-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12751 | 0 | 3, 5 |
G1 | 48440 | 1 | 6, 6, 6 |
G2 | 65936 09157 | 2 | 3, 7 |
G3 | 99095 80278 95686 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 0, 0, 5 | ||
G4 | 8616 1505 3775 8745 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 0264 0116 3878 | 6 | 4, 9 |
7 | 5, 8, 8, 9 | ||
G6 | 982 696 316 | 8 | 2, 6 |
G7 | 23 95 03 27 | 9 | 5, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 15 16 17 (UQ) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 20-10-2023
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42888 | 0 | 2, 3 |
G1 | 28038 | 1 | 3, 5, 6 |
G2 | 66168 37238 | 2 | 2 |
G3 | 34837 92816 31859 | 3 | 0, 7, 8, 8, 8 |
4 | 0, 1, 1, 3 | ||
G4 | 0360 6703 8282 7240 | 5 | 1, 9 |
G5 | 9386 3538 0380 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 515 213 302 | 8 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G7 | 41 60 43 79 | 9 | |
Mã ĐB: 1 5 9 12 14 15 16 17 (AL) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 20-10-2022
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27465 | 0 | 4, 9 |
G1 | 33685 | 1 | 2,4,6,6,8,9 |
G2 | 53025 07718 | 2 | 4, 5 |
G3 | 77719 50004 40691 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 8755 4276 8212 5294 | 5 | 5, 8 |
G5 | 3670 4516 1189 | 6 | 5, 7, 8 |
7 | 0, 5, 6, 7, 8 | ||
G6 | 577 678 548 | 8 | 5, 9 |
G7 | 09 16 75 67 | 9 | 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 13 14 (FZ) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 20-10-2021
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56449 | 0 | 1 |
G1 | 76644 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 26081 29056 | 2 | 4, 9, 9 |
G3 | 10246 09333 44287 | 3 | 0, 3, 8 |
4 | 4, 6, 7, 9 | ||
G4 | 5064 2617 1255 9438 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 5101 5329 9957 | 6 | 4 |
7 | 2, 3, 8, 9 | ||
G6 | 078 211 930 | 8 | 1, 7 |
G7 | 93 72 10 29 | 9 | 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 10 15 (LU) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 20-10-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90157 | 0 | 0, 1 |
G1 | 49318 | 1 | 0, 0, 7, 8 |
G2 | 41817 93470 | 2 | 3, 5, 5, 6 |
G3 | 67476 65881 37237 | 3 | 0, 6, 7, 7, 9 |
4 | |||
G4 | 6726 0297 9623 9801 | 5 | 3, 7 |
G5 | 1285 8030 1710 | 6 | 4, 4 |
7 | 0, 2, 6 | ||
G6 | 125 653 625 | 8 | 1, 5 |
G7 | 92 72 64 10 | 9 | 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 11 12 15 (RQ) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 20-10-2018
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72328 | 0 | 0, 1, 4 |
G1 | 18300 | 1 | 3 |
G2 | 24627 00463 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
G3 | 65434 30534 72131 | 3 | 1, 1, 2, 4, 4 |
4 | 5, 9, 9, 9 | ||
G4 | 3693 7732 8131 5045 | 5 | 6, 8 |
G5 | 7883 4890 7025 | 6 | 3, 6 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 556 658 101 | 8 | 0, 3 |
G7 | 49 13 80 66 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 5BM 9BM 13BM In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 20-10-2015
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44745 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
G1 | 46586 | 1 | 3, 4 |
G2 | 95291 71852 | 2 | |
G3 | 87857 79067 64392 | 3 | 2 |
4 | 2, 5, 6, 8 | ||
G4 | 2904 8377 6306 6263 | 5 | 2, 7, 7 |
G5 | 0999 8400 9475 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 262 146 548 | 8 | 2, 4, 6, 8 |
G7 | 14 82 88 13 | 9 | 1, 2, 9 |
XSMB 20-10 |
11. XSMB ngày 20-10-2014
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03601 | 0 | 1 |
G1 | 77277 | 1 | 2, 3, 4, 7, 9 |
G2 | 37022 52552 | 2 | 0, 0, 2, 4 |
G3 | 83813 59249 83761 | 3 | 0, 7, 8 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 7869 8863 2238 1820 | 5 | 2, 7 |
G5 | 1986 5917 3630 | 6 | 1, 3, 9 |
7 | 4, 7, 9 | ||
G6 | 857 937 347 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
G7 | 82 74 12 84 | 9 | |
XSMB 20-10 |
12. XSMB ngày 20-10-2013
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91284 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 87912 | 1 | 2, 2, 5, 5, 5 |
G2 | 72815 55842 | 2 | 7, 9 |
G3 | 57431 49476 67086 | 3 | 1, 5, 5, 8 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4035 4635 5488 2029 | 5 | |
G5 | 4061 2102 1190 | 6 | 1, 2, 5 |
7 | 2, 6, 9 | ||
G6 | 188 615 127 | 8 | 4, 6, 8, 8 |
G7 | 15 09 12 65 | 9 | 0 |
XSMB 20-10 |
13. XSMB ngày 20-10-2012
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36829 | 0 | 8, 9 |
G1 | 61841 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 97656 72288 | 2 | 0, 9, 9 |
G3 | 86867 97808 21569 | 3 | |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 1920 9619 2073 7282 | 5 | 1, 6, 6 |
G5 | 2680 0480 0198 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4 | ||
G6 | 367 380 461 | 8 | 0,0,0,2,8,8 |
G7 | 51 70 29 88 | 9 | 8 |
XSMB 20-10 |
14. XSMB ngày 20-10-2011
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21505 | 0 | 5, 6 |
G1 | 67033 | 1 | 0, 0, 3 |
G2 | 98322 19850 | 2 | 0, 0, 2, 5, 8 |
G3 | 83310 78958 00128 | 3 | 3, 9 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 3882 1725 3906 8495 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 8079 4097 1739 | 6 | 3, 3 |
7 | 6, 8, 9 | ||
G6 | 663 510 392 | 8 | 2, 4 |
G7 | 84 20 13 78 | 9 | 2, 5, 7 |
XSMB 20-10 |
15. XSMB ngày 20-10-2010
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69149 | 0 | 0, 7 |
G1 | 28100 | 1 | 0, 3, 3, 5, 6 |
G2 | 47360 78040 | 2 | 1, 4, 5 |
G3 | 39357 74056 90216 | 3 | 7 |
4 | 0, 0, 2, 3, 9 | ||
G4 | 0866 1910 9425 4124 | 5 | 1,3,4,6,6,7 |
G5 | 2340 2056 0153 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | |||
G6 | 142 015 637 | 8 | 9 |
G7 | 54 94 13 89 | 9 | 4 |
XSMB 20-10 |
16. XSMB ngày 20-10-2009
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29066 | 0 | 0, 1, 4, 6, 6 |
G1 | 91536 | 1 | 7 |
G2 | 87149 54204 | 2 | 1 |
G3 | 70096 47473 82760 | 3 | 0, 6 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 2301 8878 8700 8061 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 2280 7972 0306 | 6 | 0, 1, 3, 6, 9 |
7 | 2, 3, 3, 8 | ||
G6 | 852 869 758 | 8 | 0, 7 |
G7 | 73 90 49 51 | 9 | 0, 6 |
XSMB 20-10 |
17. XSMB ngày 20-10-2008
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75620 | 0 | 0, 0, 0, 9 |
G1 | 09133 | 1 | 6, 7 |
G2 | 23693 76045 | 2 | 0, 9 |
G3 | 40217 38489 02979 | 3 | 0, 3, 6, 7 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 1329 5172 2909 8900 | 5 | 0, 4, 5, 5, 5 |
G5 | 9650 4041 4855 | 6 | |
7 | 2, 7, 9 | ||
G6 | 255 837 891 | 8 | 6, 9 |
G7 | 46 77 86 30 | 9 | 1, 3 |
XSMB 20-10 |
18. XSMB ngày 20-10-2007
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57085 | 0 | 2 |
G1 | 41610 | 1 | 0 |
G2 | 52062 20275 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 02772 03850 12548 | 3 | 4, 8 |
4 | 3, 4, 8 | ||
G4 | 2982 6143 5258 6397 | 5 | 0, 2, 6, 8 |
G5 | 1138 9264 0122 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 456 934 483 | 8 | 2, 3, 4, 5, 5 |
G7 | 91 44 84 66 | 9 | 1, 7, 7 |
XSMB 20-10 |
19. XSMB ngày 20-10-2006
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96088 | 0 | 4 |
G1 | 85523 | 1 | |
G2 | 53228 77631 | 2 | 3,3,5,7,7,8,8 |
G3 | 90927 85323 38260 | 3 | 1, 3, 4, 7, 9 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 7304 6789 0472 6063 | 5 | 3, 4 |
G5 | 2370 5290 3648 | 6 | 0, 0, 3, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 868 044 837 | 8 | 8, 8, 9 |
G7 | 28 60 34 54 | 9 | 0 |
XSMB 20-10 |
Về XSMB ngày 20-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10