- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 15/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 15-10-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65179 | 0 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G1 | 83761 | 1 | 6, 7 |
G2 | 85139 84162 | 2 | |
G3 | 73816 67764 43647 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 6231 8284 9269 9672 | 5 | |
G5 | 4442 8794 0770 | 6 | 1, 2, 4, 4, 9 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 000 698 403 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 05 00 33 04 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 15 17 (UK) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 15-10-2023
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15013 | 0 | |
G1 | 43153 | 1 | 3 |
G2 | 40745 63082 | 2 | 4, 6, 9 |
G3 | 64745 57226 04843 | 3 | 2 |
4 | 3, 5, 5 | ||
G4 | 2455 0971 5175 1254 | 5 | 0, 3, 4, 5 |
G5 | 8586 1190 6393 | 6 | 0 |
7 | 1,2,3,5,7,9 | ||
G6 | 999 997 294 | 8 | 2, 6, 7 |
G7 | 29 60 79 77 | 9 | 0, 3, 4, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 9 13 15 19 (AE) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 15-10-2022
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79638 | 0 | 0, 1 |
G1 | 62960 | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 56791 78023 | 2 | 0, 3, 4 |
G3 | 41367 91030 88995 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | |||
G4 | 3001 0497 3257 6858 | 5 | 2, 7, 8 |
G5 | 6376 1915 7724 | 6 | 0, 5, 6, 7 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 714 312 184 | 8 | 4, 4, 8 |
G7 | 84 20 65 31 | 9 | 1, 5, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 13 14 (EF) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 15-10-2021
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64218 | 0 | 1 |
G1 | 83454 | 1 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 31313 38671 | 2 | 0, 5, 7 |
G3 | 29917 25742 92751 | 3 | 2, 4, 5 |
4 | 2,2,7,8,8,9,9 | ||
G4 | 3490 7166 1748 5327 | 5 | 1, 4, 4 |
G5 | 8125 0201 3864 | 6 | 4, 6 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 432 412 974 | 8 | 8 |
G7 | 88 42 48 34 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 9 10 11 13 15 (LP) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 15-10-2020
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62428 | 0 | 0, 2, 5 |
G1 | 42840 | 1 | 2, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 13867 38422 | 2 | 2, 6, 8, 9 |
G3 | 87100 43529 98334 | 3 | 3, 4, 4 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 5812 5760 0179 6915 | 5 | 0, 1, 6, 7 |
G5 | 3018 6857 2805 | 6 | 0, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 385 480 556 | 8 | 0, 5 |
G7 | 33 79 50 26 | 9 | |
Mã ĐB: 1 6 9 10 12 15 (RX) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 15-10-2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47019 | 0 | |
G1 | 34645 | 1 | 1, 2, 4, 8, 9 |
G2 | 75635 81081 | 2 | 2, 5 |
G3 | 01237 97575 41873 | 3 | 5, 7, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 9165 5112 0470 7877 | 5 | 4, 5, 9 |
G5 | 8964 1825 5654 | 6 | 4, 4, 5 |
7 | 0, 3, 5, 7 | ||
G6 | 480 737 264 | 8 | 0, 1, 8 |
G7 | 90 88 96 22 | 9 | 0, 5, 6 |
Mã ĐB: 2BF 8BF 9BF In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 15-10-2015
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89956 | 0 | 1, 5, 5, 6, 9 |
G1 | 59105 | 1 | 9 |
G2 | 68973 89496 | 2 | 3 |
G3 | 13440 62891 36691 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 2, 5 | ||
G4 | 9699 0196 4309 3606 | 5 | 2, 6, 8, 8, 9 |
G5 | 7834 8172 0045 | 6 | 0 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 333 719 458 | 8 | 2 |
G7 | 42 58 82 93 | 9 | 1,1,3,6,6,9 |
XSMB 15-10 |
11. XSMB ngày 15-10-2014
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28583 | 0 | 1, 3, 9 |
G1 | 11423 | 1 | 1, 2, 9 |
G2 | 38511 83146 | 2 | 1, 3, 5, 8 |
G3 | 90428 26436 53663 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 6, 7, 8, 9 | ||
G4 | 5077 6966 6938 9319 | 5 | 2, 4 |
G5 | 1412 4695 2009 | 6 | 3, 6 |
7 | 1, 4, 7 | ||
G6 | 621 103 985 | 8 | 3, 5 |
G7 | 47 71 48 49 | 9 | 5 |
XSMB 15-10 |
12. XSMB ngày 15-10-2013
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20538 | 0 | 0, 5 |
G1 | 03151 | 1 | |
G2 | 11954 62261 | 2 | 9 |
G3 | 97745 59142 93978 | 3 | 5, 8 |
4 | 2, 3, 5, 6 | ||
G4 | 0643 4675 8080 0605 | 5 | 1, 4, 4 |
G5 | 8664 7862 7162 | 6 | 1,2,2,4,4,6,9 |
7 | 3, 5, 8 | ||
G6 | 766 546 393 | 8 | 0, 0, 5, 9 |
G7 | 73 85 89 35 | 9 | 3 |
XSMB 15-10 |
13. XSMB ngày 15-10-2012
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26044 | 0 | 0, 3, 4, 9 |
G1 | 53700 | 1 | 5, 6 |
G2 | 26404 19415 | 2 | 3 |
G3 | 18856 25763 71731 | 3 | 1, 1, 3, 6, 9 |
4 | 0,4,4,8,8,9 | ||
G4 | 5433 3567 0452 8936 | 5 | 2, 3, 6 |
G5 | 8003 3668 3096 | 6 | 3, 3, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 140 048 809 | 8 | |
G7 | 44 39 23 95 | 9 | 5, 6 |
XSMB 15-10 |
14. XSMB ngày 15-10-2011
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88803 | 0 | 1, 2, 3, 6, 6 |
G1 | 38877 | 1 | 1 |
G2 | 63065 76587 | 2 | 3, 7, 9, 9 |
G3 | 77561 06801 41338 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 1806 0599 4323 7529 | 5 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 6757 2911 2831 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 102 456 063 | 8 | 1, 2, 7 |
G7 | 59 06 82 50 | 9 | 7, 9 |
XSMB 15-10 |
15. XSMB ngày 15-10-2010
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23365 | 0 | 0, 4, 4, 8 |
G1 | 71215 | 1 | 5, 9 |
G2 | 18953 81519 | 2 | |
G3 | 13486 10230 31141 | 3 | 0 |
4 | 1 | ||
G4 | 7453 4584 5570 3900 | 5 | 2,2,3,3,4,6 |
G5 | 2879 8804 3762 | 6 | 2, 4, 5, 8 |
7 | 0, 4, 5, 7, 9 | ||
G6 | 308 152 368 | 8 | 4, 6 |
G7 | 52 56 04 74 | 9 | 4, 4 |
XSMB 15-10 |
16. XSMB ngày 15-10-2009
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00411 | 0 | 0 |
G1 | 84384 | 1 | 1, 1, 4, 4, 8 |
G2 | 84185 40544 | 2 | 4, 7, 8, 9 |
G3 | 82345 10694 20900 | 3 | 4, 5, 7, 8 |
4 | 0, 0, 3, 4, 5 | ||
G4 | 4829 7178 4914 1843 | 5 | |
G5 | 8918 4234 2411 | 6 | |
7 | 8 | ||
G6 | 128 290 940 | 8 | 4, 5, 9 |
G7 | 24 37 14 40 | 9 | 0, 2, 3, 4 |
XSMB 15-10 |
17. XSMB ngày 15-10-2008
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46739 | 0 | 1 |
G1 | 03061 | 1 | |
G2 | 17127 62101 | 2 | 1, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 34524 46868 92837 | 3 | 7, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 7462 6346 0193 0281 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 4221 4373 3972 | 6 | 1, 2, 8, 8, 9 |
7 | 0, 1, 2, 3 | ||
G6 | 671 399 170 | 8 | 1, 4, 4 |
G7 | 26 28 55 84 | 9 | 3, 7, 9 |
XSMB 15-10 |
18. XSMB ngày 15-10-2007
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27454 | 0 | 2, 2, 6, 7 |
G1 | 58660 | 1 | 1, 6, 6, 6 |
G2 | 29999 83187 | 2 | 1, 2, 2 |
G3 | 50350 68316 84096 | 3 | 0 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 4516 4672 6922 4758 | 5 | 0, 4, 8, 8 |
G5 | 3485 8206 9702 | 6 | 0 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 743 722 802 | 8 | 5, 7 |
G7 | 58 49 16 30 | 9 | 3, 6, 9 |
XSMB 15-10 |
19. XSMB ngày 15-10-2006
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03712 | 0 | 5, 9, 9 |
G1 | 67974 | 1 | 1, 2, 6, 6, 7 |
G2 | 91297 75625 | 2 | 5 |
G3 | 74294 03170 10711 | 3 | 2 |
4 | |||
G4 | 8457 0990 9059 0297 | 5 | 7, 9, 9 |
G5 | 8975 2859 4774 | 6 | 4 |
7 | 0, 4, 4, 5, 8 | ||
G6 | 896 293 778 | 8 | 6 |
G7 | 86 32 05 97 | 9 | 0,3,4,6,7,7,7 |
XSMB 15-10 |
Về XSMB ngày 15-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10