- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 14-12-2023
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06245 | 0 | 3, 3, 6, 6 |
G1 | 38517 | 1 | 5, 7 |
G2 | 40644 70647 | 2 | 0, 0 |
G3 | 81520 69703 11751 | 3 | 6 |
4 | 4, 5, 7, 9 | ||
G4 | 7806 3861 3836 2974 | 5 | 1 |
G5 | 8284 0885 1003 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 4, 5, 6, 7 | ||
G6 | 364 482 020 | 8 | 2, 4, 4, 5, 6 |
G7 | 15 86 76 49 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 3 6 10 13 16 18 19 20 (DA) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 14-12-2022
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48507 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 74741 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
G2 | 08046 53319 | 2 | 2, 4, 5, 8 |
G3 | 70544 79425 51418 | 3 | 7 |
4 | 1, 4, 4, 6 | ||
G4 | 5011 5779 9707 0072 | 5 | 1, 6, 8 |
G5 | 4622 1013 7908 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 5, 9 | ||
G6 | 658 768 364 | 8 | 7 |
G7 | 24 96 44 56 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 3 4 8 9 11 12 (HF) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 14-12-2021
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27700 | 0 | 0,1,4,4,6,9 |
G1 | 75684 | 1 | 1, 2, 7 |
G2 | 60501 40261 | 2 | |
G3 | 74661 19941 74787 | 3 | |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 9090 3486 0991 6311 | 5 | |
G5 | 3817 4781 9367 | 6 | 1,1,2,2,5,7 |
7 | |||
G6 | 804 089 762 | 8 | 1,4,5,5,6,7,9 |
G7 | 06 65 09 85 | 9 | 0, 0, 1 |
Mã ĐB: 1 2 6 9 11 14 (PK) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 14-12-2020
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45776 | 0 | |
G1 | 48389 | 1 | 4, 9 |
G2 | 51239 24474 | 2 | 1, 2 |
G3 | 76854 03031 62596 | 3 | 1, 3, 6, 7, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 4376 1937 2514 8133 | 5 | 4, 9 |
G5 | 1121 7162 2998 | 6 | 0, 1, 2, 6 |
7 | 1, 4, 6, 6, 7 | ||
G6 | 436 166 477 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 22 98 71 47 | 9 | 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 12 14 17 (TA) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 14-12-2019
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46694 | 0 | 2, 2, 2, 5, 6 |
G1 | 27845 | 1 | |
G2 | 12778 89706 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G3 | 54926 08984 08686 | 3 | |
4 | 0, 0, 5, 6 | ||
G4 | 9929 3558 1783 3340 | 5 | 8 |
G5 | 0882 1592 3379 | 6 | |
7 | 0, 5, 8, 9 | ||
G6 | 902 424 989 | 8 | 2, 3, 4, 6, 9 |
G7 | 21 93 46 91 | 9 | 1, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 6ZN 11ZN 15ZN XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 14-12-2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21487 | 0 | 1, 4, 7 |
G1 | 95978 | 1 | 3 |
G2 | 38396 26954 | 2 | 4 |
G3 | 66682 38596 66195 | 3 | 5 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 1562 0096 3358 2741 | 5 | 4, 4, 6, 6, 8 |
G5 | 4988 0249 3204 | 6 | 2, 3, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 007 824 401 | 8 | 0, 2, 7, 8 |
G7 | 93 68 56 80 | 9 | 3, 5, 6, 6, 6 |
Mã ĐB: 2HY In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 14-12-2015
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48114 | 0 | 1 |
G1 | 63693 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 96122 39166 | 2 | 2, 3, 7 |
G3 | 09046 73960 40952 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
4 | 6 | ||
G4 | 4901 2219 3183 4163 | 5 | 2, 7 |
G5 | 2718 8931 5557 | 6 | 0, 3, 3, 4, 6 |
7 | |||
G6 | 064 336 483 | 8 | 0, 3, 3, 4, 5 |
G7 | 85 23 94 37 | 9 | 2, 3, 4 |
XSMB 14-12 |
10. XSMB ngày 14-12-2014
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76442 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 40667 | 1 | 0, 4, 6 |
G2 | 56178 18941 | 2 | 0 |
G3 | 48000 44331 93296 | 3 | 1, 1 |
4 | 1, 1, 2 | ||
G4 | 9372 3455 9184 3105 | 5 | 2, 4, 4, 4, 5 |
G5 | 2697 9854 3654 | 6 | 1, 7 |
7 | 2, 6, 8, 8 | ||
G6 | 914 478 710 | 8 | 4, 6 |
G7 | 52 41 06 61 | 9 | 6, 7 |
XSMB 14-12 |
11. XSMB ngày 14-12-2013
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13456 | 0 | 1, 4, 8, 9 |
G1 | 65071 | 1 | 1,3,6,6,6,7 |
G2 | 12994 25416 | 2 | 4, 9 |
G3 | 82916 30904 81016 | 3 | 1, 3, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 6654 6369 6950 4975 | 5 | 0, 4, 6 |
G5 | 0117 8708 2938 | 6 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 7 | ||
G6 | 313 161 809 | 8 | 8 |
G7 | 01 31 33 77 | 9 | 4, 8 |
XSMB 14-12 |
12. XSMB ngày 14-12-2012
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67147 | 0 | 0, 3, 3 |
G1 | 69753 | 1 | 2, 4 |
G2 | 67300 84931 | 2 | 4 |
G3 | 83538 72462 76444 | 3 | 1, 3, 6, 8 |
4 | 4, 5, 7, 7 | ||
G4 | 2647 1885 0379 4260 | 5 | 3 |
G5 | 4224 8733 8112 | 6 | 0, 2 |
7 | 5, 6, 8, 9 | ||
G6 | 475 603 676 | 8 | 1, 5, 9 |
G7 | 78 89 03 14 | 9 | 1, 3, 6 |
XSMB 14-12 |
13. XSMB ngày 14-12-2011
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88602 | 0 | 1, 2, 7, 8 |
G1 | 61807 | 1 | 0, 5 |
G2 | 71997 88961 | 2 | 0,5,8,9,9,9 |
G3 | 70768 21834 48389 | 3 | 0, 0, 2, 4 |
4 | 2, 2, 4, 8 | ||
G4 | 5129 7310 1944 3328 | 5 | |
G5 | 2883 0915 1720 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | |||
G6 | 401 530 608 | 8 | 3, 9 |
G7 | 32 29 25 42 | 9 | 5, 7 |
XSMB 14-12 |
14. XSMB ngày 14-12-2010
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60494 | 0 | 2, 7 |
G1 | 07360 | 1 | 1, 6, 7 |
G2 | 62585 14742 | 2 | 1, 4 |
G3 | 51007 76231 46221 | 3 | 1 |
4 | 2, 3, 5, 5 | ||
G4 | 7016 3502 7980 2211 | 5 | 2, 4, 6, 7, 9 |
G5 | 7124 3557 7786 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 452 545 054 | 8 | 0, 5, 6, 6 |
G7 | 17 86 61 92 | 9 | 2, 4 |
XSMB 14-12 |
15. XSMB ngày 14-12-2009
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00094 | 0 | 5, 5 |
G1 | 82250 | 1 | 3 |
G2 | 25331 58687 | 2 | 5, 9 |
G3 | 13325 15850 11405 | 3 | 1, 1, 4, 4, 7 |
4 | 2, 4, 7 | ||
G4 | 8534 4613 0531 5847 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 9998 3542 7486 | 6 | |
7 | 6, 9, 9 | ||
G6 | 395 329 244 | 8 | 5, 6, 7 |
G7 | 93 76 34 05 | 9 | 1, 3, 4, 5, 8 |
XSMB 14-12 |
16. XSMB ngày 14-12-2008
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85903 | 0 | 3, 3, 4, 7 |
G1 | 36853 | 1 | 3, 4, 5, 5, 7 |
G2 | 79242 44804 | 2 | 0, 0, 1, 3 |
G3 | 52498 23820 83020 | 3 | 5 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 4923 4043 1113 1255 | 5 | 3, 5, 5 |
G5 | 4172 3307 9840 | 6 | 3 |
7 | 2, 4, 9 | ||
G6 | 535 517 921 | 8 | 4, 8 |
G7 | 14 88 79 63 | 9 | 8 |
XSMB 14-12 |
17. XSMB ngày 14-12-2007
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85247 | 0 | 4, 7, 7 |
G1 | 32984 | 1 | 0, 1, 6, 7, 9 |
G2 | 41273 71119 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 72473 04022 11957 | 3 | 4 |
4 | 0, 3, 6, 7 | ||
G4 | 3385 9284 4904 0507 | 5 | 7, 7 |
G5 | 2429 3111 1975 | 6 | |
7 | 3, 3, 5 | ||
G6 | 443 146 323 | 8 | 4, 4, 5 |
G7 | 10 07 90 40 | 9 | 0, 8 |
XSMB 14-12 |
18. XSMB ngày 14-12-2006
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74153 | 0 | 2, 7, 9 |
G1 | 63524 | 1 | 6, 8 |
G2 | 72024 81048 | 2 | 0, 2, 4, 4, 4 |
G3 | 45416 07518 07887 | 3 | 0, 5 |
4 | 8 | ||
G4 | 4030 6458 8779 3861 | 5 | 3, 8 |
G5 | 0485 6520 3602 | 6 | 1, 9 |
7 | 2, 3, 7, 9 | ||
G6 | 373 072 677 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 35 92 09 22 | 9 | 0, 2, 3 |
XSMB 14-12 |
Về XSMB ngày 14-12
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10