- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 14/10 (Năm 2024)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02803 | 0 | 1, 3 |
G1 | 90299 | 1 | 2, 8 |
G2 | 60112 10794 | 2 | 5, 6, 9 |
G3 | 97101 69070 96886 | 3 | 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 4529 7984 3050 5475 | 5 | 0,0,5,5,6,6 |
G5 | 1036 9125 3956 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 0, 5 | ||
G6 | 318 226 055 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
G7 | 42 70 50 55 | 9 | 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 12 15 16 (UH) XSMB 30 ngày |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 14/10 (Năm 2023)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59454 | 0 | 0, 3 |
G1 | 00486 | 1 | |
G2 | 02755 43379 | 2 | 1, 4 |
G3 | 99550 05287 68380 | 3 | 1, 4, 8, 8, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 6838 0361 7534 5331 | 5 | 0,0,3,3,4,5,8,9 |
G5 | 6853 9553 6500 | 6 | 0, 1 |
7 | 9 | ||
G6 | 481 321 424 | 8 | 0, 1, 1, 6, 7 |
G7 | 03 39 81 58 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 7 11 16 17 18 19 (AD) XSMB 90 ngày |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 14-10-2022
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57974 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 15324 | 1 | 7 |
G2 | 29062 35164 | 2 | 0, 4, 4 |
G3 | 54267 19205 53894 | 3 | 8, 8, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 8724 2642 2107 7220 | 5 | 6 |
G5 | 7356 1703 9977 | 6 | 2, 4, 7, 8, 8 |
7 | 0, 4, 4, 7 | ||
G6 | 770 996 138 | 8 | 7 |
G7 | 68 17 39 74 | 9 | 1, 4, 6, 8 |
Mã ĐB: 2 6 8 9 11 12 (EG) XSMB 100 ngày |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 14-10-2021
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04019 | 0 | 9 |
G1 | 12662 | 1 | 1, 4, 8, 9 |
G2 | 35528 91597 | 2 | 2, 5, 8 |
G3 | 20875 24309 36818 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 4, 4, 8 | ||
G4 | 1848 0051 9922 4854 | 5 | 1, 4, 5 |
G5 | 3411 4139 3577 | 6 | 2, 7, 8 |
7 | 1, 3, 5, 7 | ||
G6 | 067 225 133 | 8 | 7 |
G7 | 44 94 71 55 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 11 (LN) XSMB 200 ngày |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê Lô xiên XSMB
- Tham khảo Lô kép XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 14-10-2020
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77616 | 0 | 3, 4, 5, 9 |
G1 | 85409 | 1 | 3,4,6,6,7,9 |
G2 | 37819 19062 | 2 | 5, 6, 6, 7 |
G3 | 08017 89916 14642 | 3 | 5, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 3235 6995 9996 9403 | 5 | 0 |
G5 | 3027 0825 2791 | 6 | 0, 2, 2 |
7 | 6 | ||
G6 | 260 326 650 | 8 | 1, 2 |
G7 | 14 81 62 38 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 14 (RY) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Tin kết quả XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14-10-2018
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35128 | 0 | 3 |
G1 | 62713 | 1 | 2, 3 |
G2 | 20359 73758 | 2 | 6, 8, 8 |
G3 | 53564 77328 65062 | 3 | 0 |
4 | 1, 6, 6, 7 | ||
G4 | 1226 2246 1603 7879 | 5 | 1,3,3,7,7,8,9 |
G5 | 7357 6641 4876 | 6 | 2, 4, 4 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 853 512 498 | 8 | 6 |
G7 | 86 64 46 53 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 10BE 11BE 12BE Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 14-10-2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69172 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 22419 | 1 | 6, 9 |
G2 | 18709 10051 | 2 | 2 |
G3 | 21777 41964 17197 | 3 | 5, 5, 6 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 9541 0972 6835 5922 | 5 | 1, 4, 6 |
G5 | 8584 5979 0136 | 6 | 4, 7 |
7 | 1,2,2,3,7,7,9 | ||
G6 | 202 071 093 | 8 | 4 |
G7 | 16 35 77 08 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 7DA 13DA 14DA Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. KQXSMB ngày 14-10-2016
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90809 | 0 | 0, 8, 8, 9 |
G1 | 60284 | 1 | 0, 4, 9 |
G2 | 78081 59319 | 2 | |
G3 | 14359 46731 93083 | 3 | 0, 1, 5 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 2648 3193 2030 4861 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 7593 3010 5683 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 3 | ||
G6 | 562 442 895 | 8 | 1, 3, 3, 4 |
G7 | 64 73 35 96 | 9 | 3, 3, 5, 6 |
Mã ĐB: 1KV 6KV 11KV In vé dò XSMB |
10. Xổ số Miền Bắc ngày 14-10-2015
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50685 | 0 | 5, 5, 6, 9 |
G1 | 74083 | 1 | 6, 7 |
G2 | 50046 19940 | 2 | 3, 5, 8 |
G3 | 30643 48343 63381 | 3 | 0, 0, 3 |
4 | 0,1,1,3,3,6,9 | ||
G4 | 5733 9616 7330 6209 | 5 | |
G5 | 7728 2323 9305 | 6 | 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 191 705 875 | 8 | 1, 3, 5, 5 |
G7 | 98 41 85 49 | 9 | 1, 8 |
XSMB 14-10 |
11. XSMB ngày 14-10-2014
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96312 | 0 | |
G1 | 54330 | 1 | 0,2,3,3,6,6,9 |
G2 | 80213 63972 | 2 | 9 |
G3 | 51793 90316 01716 | 3 | 0, 2 |
4 | |||
G4 | 5163 3991 8686 6170 | 5 | 0, 1, 5, 8 |
G5 | 2369 2365 3358 | 6 | 3, 5, 9 |
7 | 0, 2, 6, 7 | ||
G6 | 251 119 277 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 76 81 32 10 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMB 14-10 |
12. SXMB ngày 14-10-2013
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45484 | 0 | 9 |
G1 | 98898 | 1 | 9 |
G2 | 23754 75860 | 2 | 0, 9 |
G3 | 07699 78820 27847 | 3 | 9 |
4 | 0, 3, 4, 7, 7 | ||
G4 | 9266 7068 4953 6209 | 5 | 1, 3, 3, 4 |
G5 | 1039 0153 5229 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 444 491 799 | 8 | 4, 5 |
G7 | 40 85 95 43 | 9 | 1, 5, 8, 9, 9 |
XSMB 14-10 |
13. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-10-2012
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80606 | 0 | 6, 7 |
G1 | 13333 | 1 | 1, 3, 6, 6 |
G2 | 36929 17363 | 2 | 1, 3, 9 |
G3 | 65975 62240 33066 | 3 | 2, 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 6611 9916 9152 0683 | 5 | 2, 4, 5, 5, 8 |
G5 | 4897 0621 8454 | 6 | 3, 6 |
7 | 3, 5, 9 | ||
G6 | 873 879 807 | 8 | 3, 8 |
G7 | 16 55 88 58 | 9 | 7, 8, 9 |
XSMB 14-10 |
14. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14-10-2011
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00175 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 97048 | 1 | 0, 1 |
G2 | 27444 41033 | 2 | 5 |
G3 | 69725 69149 23911 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 0,1,2,3,4,6,8,9 | ||
G4 | 8642 7931 8200 6674 | 5 | |
G5 | 1596 0509 6604 | 6 | |
7 | 1, 4, 5, 8, 9 | ||
G6 | 287 284 697 | 8 | 4, 7 |
G7 | 10 43 40 41 | 9 | 2, 6, 7 |
XSMB 14-10 |
15. Kết quả XSMB ngày 14-10-2010
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00429 | 0 | 3, 5 |
G1 | 41203 | 1 | 2, 4 |
G2 | 75144 84525 | 2 | 3, 5, 8, 9 |
G3 | 90131 76386 71852 | 3 | 1, 6, 8, 8 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 9177 0338 1360 8428 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 3005 7979 2542 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 3, 7, 9 | ||
G6 | 212 814 323 | 8 | 1, 6 |
G7 | 36 97 63 59 | 9 | 0, 7 |
XSMB 14-10 |
16. KQXSMB ngày 14-10-2009
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32040 | 0 | 0, 1, 5, 5 |
G1 | 35483 | 1 | 1,1,2,2,6,7,9,9 |
G2 | 25132 92600 | 2 | 1, 5, 6 |
G3 | 21517 14426 48512 | 3 | 2, 2 |
4 | 0, 5, 9 | ||
G4 | 4880 9358 0889 1919 | 5 | 8 |
G5 | 2492 3105 8032 | 6 | |
7 | 3 | ||
G6 | 225 645 916 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 12 73 11 19 | 9 | 2, 7 |
XSMB 14-10 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 14-10-2008
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33865 | 0 | 4 |
G1 | 64273 | 1 | 4, 5, 5, 8 |
G2 | 75386 89320 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 68255 25424 12057 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 4934 6261 0141 5294 | 5 | 2, 5, 6, 6, 7 |
G5 | 6730 9115 9576 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 2, 2, 3, 6 | ||
G6 | 314 372 772 | 8 | 6 |
G7 | 26 18 49 04 | 9 | 4 |
XSMB 14-10 |
18. XSMB ngày 14-10-2007
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62214 | 0 | 0, 2, 3, 3, 9 |
G1 | 07821 | 1 | 4, 4, 6 |
G2 | 75993 11032 | 2 | 1, 3, 6, 7 |
G3 | 78614 47298 06140 | 3 | 2,4,4,7,9,9 |
4 | 0 | ||
G4 | 5616 5234 9562 9637 | 5 | 4 |
G5 | 2193 3434 1239 | 6 | 2, 2 |
7 | 9 | ||
G6 | 254 123 639 | 8 | 9 |
G7 | 79 26 03 89 | 9 | 3, 3, 8 |
XSMB 14-10 |
19. SXMB ngày 14-10-2006
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93101 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 37478 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 21690 68053 | 2 | 1, 2, 4 |
G3 | 62469 96406 18539 | 3 | 9 |
4 | |||
G4 | 1386 9893 0600 6779 | 5 | 2, 3, 3, 5 |
G5 | 0655 7417 7461 | 6 | 0, 1, 7, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 024 152 793 | 8 | 5, 6 |
G7 | 10 85 53 21 | 9 | 0, 0, 3, 3, 5 |
XSMB 14-10 |
Về XSMB ngày 14-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 01/04)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Trúng 4 tờ vé số Cà Mau, người đàn ông bị tuyên án 2 năm tù vì lòng tham
- XSMB: Đã có khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 4 tỷ đồng kỳ quay ngày 13/3/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Đông Anh Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 3/3/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Đông Anh Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 26/2/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Tây Hồ Hà Nội trúng 3,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 24/2/2025