- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/1
1. Xổ số Miền Bắc ngày 14-1-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91138 | 0 | 3, 3 |
G1 | 42203 | 1 | 2,3,4,5,6,8,8 |
G2 | 16727 62518 | 2 | 5, 7 |
G3 | 40212 38181 55475 | 3 | 4, 4, 6, 8 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8841 4036 0947 9799 | 5 | 7, 9 |
G5 | 9576 2316 6534 | 6 | |
7 | 1, 5, 6 | ||
G6 | 115 313 503 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 71 91 34 85 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 5 6 11 12 14 16 18 19 (EN) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 14-1-2023
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62940 | 0 | 2 |
G1 | 27086 | 1 | 3, 6, 8, 8 |
G2 | 84830 42992 | 2 | 7 |
G3 | 26177 28240 86842 | 3 | 0,4,4,4,5,7 |
4 | 0, 0, 2, 9 | ||
G4 | 1213 7375 8375 1727 | 5 | 6 |
G5 | 0737 3018 1279 | 6 | 6 |
7 | 5, 5, 7, 9 | ||
G6 | 949 318 656 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 02 34 82 81 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 3 4 6 11 15 16 17 19 (LU) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 14-1-2022
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87219 | 0 | 2, 4, 5 |
G1 | 41662 | 1 | 1, 6, 8, 8, 9 |
G2 | 25784 04591 | 2 | 6, 9, 9 |
G3 | 53967 29518 49002 | 3 | 0, 2, 4, 8 |
4 | 6 | ||
G4 | 2270 0353 0360 0778 | 5 | 3 |
G5 | 5711 8416 3292 | 6 | 0, 2, 7, 7 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 229 597 329 | 8 | 4 |
G7 | 30 67 18 05 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 10 12 14 (QX) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 14-1-2021
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51338 | 0 | 4, 8, 9 |
G1 | 88232 | 1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G2 | 52762 16210 | 2 | |
G3 | 01251 21080 30073 | 3 | 0, 2, 8 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 0693 1495 1430 1770 | 5 | 0, 1 |
G5 | 5609 1482 3063 | 6 | 0, 2, 2, 3, 3 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 142 448 562 | 8 | 0, 2 |
G7 | 60 04 10 95 | 9 | 3, 5, 5 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 15 (VN) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 14-1-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32164 | 0 | 2, 7 |
G1 | 40635 | 1 | 1, 2, 2, 7, 8 |
G2 | 37076 15567 | 2 | 6, 8 |
G3 | 92691 33281 74665 | 3 | 5 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 1990 8996 7469 0883 | 5 | 8 |
G5 | 9658 8317 9144 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 702 712 628 | 8 | 1, 3, 8 |
G7 | 12 18 07 97 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 2BY 6BY 15BY XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 14-1-2018
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45021 | 0 | 3, 4, 9 |
G1 | 55703 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 20737 49866 | 2 | 1, 8 |
G3 | 12573 08149 30138 | 3 | 0,2,3,7,7,8 |
4 | 3,4,7,8,9,9 | ||
G4 | 5985 7114 1848 0609 | 5 | |
G5 | 6604 4030 5049 | 6 | 6, 8 |
7 | 3, 6, 9 | ||
G6 | 310 543 685 | 8 | 5, 5 |
G7 | 37 32 76 11 | 9 | |
Mã ĐB: 2KG 7KG 13KG In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 14-1-2015
11. XSMB ngày 14-1-2014
12. XSMB ngày 14-1-2013
13. XSMB ngày 14-1-2012
14. XSMB ngày 14-1-2011
15. XSMB ngày 14-1-2010
16. XSMB ngày 14-1-2009
17. XSMB ngày 14-1-2008
18. XSMB ngày 14-1-2007
Về XSMB ngày 14-1
XSMB ngày 14-1 hay KQXSMB ngày 14/1 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 14-01 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10