- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 13/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 13-10-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33964 | 0 | 0, 7, 7 |
G1 | 08770 | 1 | 0, 0, 7 |
G2 | 20907 95447 | 2 | 2 |
G3 | 16922 05681 64517 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | 4, 7, 8 | ||
G4 | 2448 6900 5659 6688 | 5 | 3, 3, 3, 9 |
G5 | 7871 4939 5190 | 6 | 1, 4 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 744 761 353 | 8 | 1, 2, 6, 8 |
G7 | 10 38 82 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 14 15 19 (UG) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 13-10-2023
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40620 | 0 | 8, 9 |
G1 | 36972 | 1 | 7, 9 |
G2 | 97683 99909 | 2 | 0, 4 |
G3 | 08047 50255 63076 | 3 | 5, 5, 5 |
4 | 2, 4, 7 | ||
G4 | 6459 0224 5895 5108 | 5 | 5, 9 |
G5 | 1293 3744 8119 | 6 | 8 |
7 | 2, 6, 9, 9 | ||
G6 | 794 879 397 | 8 | 3, 3, 4, 6 |
G7 | 86 35 84 68 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 8 16 17 (AC) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 13-10-2022
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65353 | 0 | 7 |
G1 | 92369 | 1 | 0, 2, 6 |
G2 | 24020 84825 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G3 | 50821 32359 74870 | 3 | 0, 3 |
4 | 1, 2, 2, 7 | ||
G4 | 1468 2242 7310 2723 | 5 | 3, 9 |
G5 | 5142 2564 9296 | 6 | 0,4,5,8,9,9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 873 047 216 | 8 | 3 |
G7 | 96 07 60 69 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 13 15 (EH) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 13-10-2021
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49522 | 0 | 5, 9 |
G1 | 34123 | 1 | 1,1,3,3,4,8 |
G2 | 78632 64623 | 2 | 0,1,2,3,3,3,6 |
G3 | 56223 06547 09009 | 3 | 1, 2, 5, 8, 9 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 2021 5690 8849 0711 | 5 | |
G5 | 2113 8065 6311 | 6 | 5 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 397 539 413 | 8 | |
G7 | 20 26 38 31 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 2 5 9 11 12 14 (LM) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 13-10-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46266 | 0 | 2, 4 |
G1 | 06681 | 1 | 4, 6 |
G2 | 35295 22887 | 2 | 0, 2, 3, 4 |
G3 | 84704 24938 70761 | 3 | 0, 5, 8, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 7616 1060 9684 4889 | 5 | 1, 6 |
G5 | 8749 0956 9135 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 994 138 363 | 8 | 1, 4, 7, 9 |
G7 | 14 30 02 51 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 1 9 12 13 14 15 (RZ) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 13-10-2019
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75348 | 0 | 0 |
G1 | 81461 | 1 | |
G2 | 56878 00843 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 45783 57796 50537 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
4 | 3, 4, 8 | ||
G4 | 5671 1293 8823 0635 | 5 | 4 |
G5 | 5977 3244 8591 | 6 | 1, 2 |
7 | 0, 1, 7, 8 | ||
G6 | 554 662 987 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
G7 | 70 24 81 34 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 8VG 9VG 11VG LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 13-10-2018
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48145 | 0 | 0,1,3,4,5,7 |
G1 | 09500 | 1 | 4 |
G2 | 30105 15223 | 2 | 3, 4, 9 |
G3 | 30969 61488 96739 | 3 | 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 5337 1478 9575 5666 | 5 | 1 |
G5 | 2382 6651 3181 | 6 | 6, 6, 9 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 804 724 288 | 8 | 1, 2, 8, 8, 8 |
G7 | 88 97 07 90 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 6BD 7BD 10BD In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 13-10-2015
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73607 | 0 | 2, 5, 7, 7 |
G1 | 90246 | 1 | 7 |
G2 | 60920 08137 | 2 | 0, 8 |
G3 | 75491 94295 48672 | 3 | 7 |
4 | 0, 2, 3, 6, 6 | ||
G4 | 9802 2797 1343 1846 | 5 | 2, 5, 7 |
G5 | 7757 1952 1307 | 6 | 5, 6, 6, 6 |
7 | 2, 3, 9 | ||
G6 | 005 866 542 | 8 | 4 |
G7 | 66 79 17 84 | 9 | 1, 5, 7 |
XSMB 13-10 |
11. XSMB ngày 13-10-2014
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03839 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 18657 | 1 | 6, 9 |
G2 | 10333 68889 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 00484 12616 20989 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | |||
G4 | 3865 8574 9982 9327 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 0381 3509 1675 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 3, 4, 5 | ||
G6 | 408 757 219 | 8 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G7 | 73 00 56 63 | 9 | |
XSMB 13-10 |
12. XSMB ngày 13-10-2013
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31391 | 0 | |
G1 | 01353 | 1 | |
G2 | 03433 08756 | 2 | 0, 4, 8, 9 |
G3 | 05580 78874 87199 | 3 | 0, 2, 3 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 5750 4429 9032 8369 | 5 | 0, 3, 6 |
G5 | 7184 8120 7172 | 6 | 3, 4, 8, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 668 728 663 | 8 | 0, 0, 1, 4, 9 |
G7 | 89 43 64 99 | 9 | 1, 2, 9, 9 |
XSMB 13-10 |
13. XSMB ngày 13-10-2012
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17172 | 0 | 4 |
G1 | 68972 | 1 | 5 |
G2 | 98689 67298 | 2 | 0, 3 |
G3 | 85355 81931 55872 | 3 | 0, 1, 5 |
4 | 4, 7, 8 | ||
G4 | 5498 4256 4854 7084 | 5 | 3, 4, 5, 6 |
G5 | 9123 3420 9135 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 2, 2, 2, 2 | ||
G6 | 930 872 761 | 8 | 1, 4, 9 |
G7 | 04 44 62 47 | 9 | 8, 8, 8 |
XSMB 13-10 |
14. XSMB ngày 13-10-2011
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63834 | 0 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 78121 | 1 | 1, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 31413 53774 | 2 | 1, 2, 4 |
G3 | 50594 21214 33096 | 3 | 4 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 6109 9545 7316 6322 | 5 | 0 |
G5 | 5911 4302 5369 | 6 | 7, 9 |
7 | 4, 4, 8 | ||
G6 | 350 680 798 | 8 | 0, 3 |
G7 | 67 48 07 78 | 9 | 4, 6, 8, 8 |
XSMB 13-10 |
15. XSMB ngày 13-10-2010
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52552 | 0 | 0, 3 |
G1 | 77634 | 1 | 1, 4, 9 |
G2 | 57336 95322 | 2 | 1, 2, 5, 6 |
G3 | 78863 36785 28703 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 7699 4892 6325 4914 | 5 | 0, 2, 2, 4 |
G5 | 2685 8119 7775 | 6 | 1, 3, 6 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 811 626 154 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 00 45 61 38 | 9 | 2, 9 |
XSMB 13-10 |
16. XSMB ngày 13-10-2009
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25517 | 0 | |
G1 | 16423 | 1 | 0,7,7,7,8,8,8 |
G2 | 09577 59451 | 2 | 3, 4 |
G3 | 18518 32418 71017 | 3 | 4, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1767 5217 2853 7334 | 5 | 0, 1, 3, 6 |
G5 | 6987 4446 3437 | 6 | 7, 8 |
7 | 6, 7, 7 | ||
G6 | 947 650 699 | 8 | 7, 8 |
G7 | 98 56 76 24 | 9 | 5, 8, 9 |
XSMB 13-10 |
17. XSMB ngày 13-10-2008
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52970 | 0 | 0, 3, 4, 8, 8 |
G1 | 78737 | 1 | 0,2,3,4,4,6 |
G2 | 63313 79649 | 2 | |
G3 | 82898 26093 25575 | 3 | 4, 7 |
4 | 2, 4, 8, 8, 9 | ||
G4 | 4452 7744 1114 7363 | 5 | 2 |
G5 | 2012 0348 6689 | 6 | 3 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 400 604 016 | 8 | 9 |
G7 | 08 34 93 48 | 9 | 3, 3, 8 |
XSMB 13-10 |
18. XSMB ngày 13-10-2007
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05937 | 0 | 9 |
G1 | 42461 | 1 | 5, 8 |
G2 | 81128 07848 | 2 | 3, 7, 8, 8 |
G3 | 85560 35215 03178 | 3 | 6, 7 |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 8042 7255 5894 7170 | 5 | 3, 5 |
G5 | 8745 1399 4128 | 6 | 0, 1, 1 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 861 609 818 | 8 | 4, 5 |
G7 | 85 23 36 27 | 9 | 4, 5, 9 |
XSMB 13-10 |
19. XSMB ngày 13-10-2006
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27652 | 0 | 3, 4 |
G1 | 96610 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
G2 | 25721 64231 | 2 | 1 |
G3 | 06934 90449 55259 | 3 | 1,1,1,4,6,7 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 6544 7011 9931 3053 | 5 | 0,2,3,9,9,9 |
G5 | 8904 4763 4536 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 466 803 937 | 8 | |
G7 | 69 59 31 50 | 9 | 7 |
XSMB 13-10 |
Về XSMB ngày 13-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10