- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 12/3
1. Xổ số Miền Bắc ngày 12-3-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00212 | 0 | 1, 2, 2 |
G1 | 02044 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 54494 32692 | 2 | 5 |
G3 | 37525 42210 18702 | 3 | 4 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 3464 3362 1268 3795 | 5 | 1, 6 |
G5 | 6389 7534 7475 | 6 | 2, 4, 4, 8 |
7 | 5, 6, 8 | ||
G6 | 593 102 749 | 8 | 9 |
G7 | 76 92 64 78 | 9 | 1,2,2,3,4,5,7 |
Mã ĐB: 1 2 8 11 15 16 17 20 (HB) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 12-3-2023
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56695 | 0 | 3, 8, 8, 8 |
G1 | 14685 | 1 | 9 |
G2 | 86290 10847 | 2 | 0 |
G3 | 34708 21368 14720 | 3 | 3, 9 |
4 | 5, 6, 6, 7 | ||
G4 | 7445 4972 3960 2366 | 5 | |
G5 | 5485 6833 4077 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 108 993 097 | 8 | 5, 5 |
G7 | 03 96 19 08 | 9 | 0,3,5,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 6 8 9 10 (ND) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 12-3-2022
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31953 | 0 | 9 |
G1 | 52377 | 1 | 8, 8, 8, 8 |
G2 | 59277 28468 | 2 | 1, 3, 8 |
G3 | 47823 36968 73942 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 2, 7, 9 | ||
G4 | 4021 9618 2289 6018 | 5 | 3 |
G5 | 5960 2818 1639 | 6 | 0, 4, 8, 8 |
7 | 6, 7, 7 | ||
G6 | 918 385 149 | 8 | 1, 5, 9 |
G7 | 32 81 98 31 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 12 14 (TL) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 12-3-2021
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85439 | 0 | 1, 3, 3, 9 |
G1 | 84075 | 1 | 5 |
G2 | 78489 29688 | 2 | 2, 9 |
G3 | 31297 18684 63601 | 3 | 6, 8, 9, 9 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 2609 2739 8536 8966 | 5 | |
G5 | 3840 2898 8403 | 6 | 3, 6 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 083 841 689 | 8 | 3,4,4,8,9,9 |
G7 | 15 70 38 84 | 9 | 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 8 10 11 13 (ZU) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 12-3-2020
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74951 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 27007 | 1 | 8, 9 |
G2 | 55721 08593 | 2 | 1, 1, 1, 9 |
G3 | 13339 57361 72694 | 3 | 1, 2, 2, 5, 9 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 4054 8582 4532 3578 | 5 | 1, 3, 4, 6 |
G5 | 4231 8198 5918 | 6 | 1, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 209 821 619 | 8 | 2 |
G7 | 44 56 01 47 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 10DK 12DK 13DK XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 12-3-2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17577 | 0 | |
G1 | 34681 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 23167 18067 | 2 | 6 |
G3 | 17989 06776 51618 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
4 | 1, 4, 7 | ||
G4 | 6750 8634 3091 8847 | 5 | 0, 2, 6 |
G5 | 8961 3530 2117 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | 5, 6, 7 | ||
G6 | 683 526 152 | 8 | 1, 3, 7, 8, 9 |
G7 | 41 90 56 44 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 3NR 4NR 8NR In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 12-3-2015
11. XSMB ngày 12-3-2014
12. XSMB ngày 12-3-2013
13. XSMB ngày 12-3-2012
14. XSMB ngày 12-3-2011
15. XSMB ngày 12-3-2010
16. XSMB ngày 12-3-2009
17. XSMB ngày 12-3-2008
18. XSMB ngày 12-3-2007
Về XSMB ngày 12-3
XSMB ngày 12-3 hay KQXSMB ngày 12/3 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 12-03 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10