- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 11/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 11-10-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06536 | 0 | 0, 4 |
G1 | 92682 | 1 | 3, 5, 8 |
G2 | 34869 09296 | 2 | 8 |
G3 | 00661 92345 16782 | 3 | 1, 5, 6, 7, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 0756 9295 6235 0604 | 5 | 4, 6, 6 |
G5 | 5928 2500 9254 | 6 | 0, 1, 9 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 837 274 384 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
G7 | 15 39 89 74 | 9 | 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 9 11 13 14 (UE) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 11-10-2023
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49140 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 34659 | 1 | 1, 9, 9 |
G2 | 55529 10478 | 2 | 0, 2, 9 |
G3 | 30337 13749 64088 | 3 | 7, 7, 8 |
4 | 0, 4, 9 | ||
G4 | 0865 5620 5382 7544 | 5 | 9 |
G5 | 1596 5137 8019 | 6 | 0, 5, 5 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 138 522 101 | 8 | 2, 8, 9 |
G7 | 77 60 19 89 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 2 4 9 10 14 18 19 20 (ZA) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 11-10-2022
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92034 | 0 | 2, 4 |
G1 | 05536 | 1 | 2, 6 |
G2 | 18653 32471 | 2 | 3 |
G3 | 32150 21246 33161 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 3, 4, 4, 6 | ||
G4 | 5592 7323 1688 6043 | 5 | 0, 0, 1, 3 |
G5 | 9585 5644 4377 | 6 | 1, 5, 7, 9 |
7 | 1, 7, 8 | ||
G6 | 851 567 112 | 8 | 5, 8 |
G7 | 90 65 31 02 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 1 2 8 9 10 11 (EL) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 11-10-2021
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72142 | 0 | 1, 4, 7 |
G1 | 06050 | 1 | 4, 5 |
G2 | 72755 40465 | 2 | 0, 2, 2, 4, 6 |
G3 | 17432 24701 69352 | 3 | 0, 2 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2222 8289 8745 8322 | 5 | 0, 2, 5, 5, 8 |
G5 | 0230 2198 9920 | 6 | 5 |
7 | |||
G6 | 758 499 915 | 8 | 4, 4, 9 |
G7 | 55 95 26 07 | 9 | 1, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 11 (LH) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 11-10-2020
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82094 | 0 | 0, 4, 8, 9 |
G1 | 58766 | 1 | 1, 1, 2, 8 |
G2 | 86108 28009 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 24011 61772 90318 | 3 | 5, 7, 9 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5612 9311 6626 1637 | 5 | 6 |
G5 | 6873 9625 9249 | 6 | 0, 5, 5, 6, 8 |
7 | 2, 3, 3, 8 | ||
G6 | 065 200 478 | 8 | |
G7 | 46 65 39 35 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 10 12 13 15 (QB) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 11-10-2018
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75705 | 0 | 5, 5, 7, 8, 9 |
G1 | 94181 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 77276 26909 | 2 | 1 |
G3 | 31896 33132 42108 | 3 | 2, 2, 9 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 6007 2139 5377 1913 | 5 | 0 |
G5 | 8889 5349 7432 | 6 | |
7 | 1,2,4,6,7,9 | ||
G6 | 719 343 312 | 8 | 1, 9 |
G7 | 18 21 74 90 | 9 | 0, 6, 6 |
Mã ĐB: 1AZ 2AZ 4AZ In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 11-10-2015
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18535 | 0 | 2, 2, 5 |
G1 | 17310 | 1 | 0,2,2,3,3,5 |
G2 | 33827 55762 | 2 | 0, 7 |
G3 | 13813 39612 17020 | 3 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 1, 3, 5, 7, 8 | ||
G4 | 7468 7232 8579 2513 | 5 | |
G5 | 0905 1112 2343 | 6 | 2, 4, 5, 7, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 836 602 441 | 8 | |
G7 | 67 15 64 45 | 9 | 6 |
XSMB 11-10 |
11. XSMB ngày 11-10-2014
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37766 | 0 | 1,1,3,5,6,6,9 |
G1 | 08826 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
G2 | 65598 55720 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
G3 | 14803 22605 55906 | 3 | |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 1001 6975 7706 4010 | 5 | 0, 1, 5, 5 |
G5 | 6744 0218 3894 | 6 | 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 651 082 122 | 8 | 2 |
G7 | 55 10 96 11 | 9 | 4, 6, 8 |
XSMB 11-10 |
12. XSMB ngày 11-10-2013
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63938 | 0 | 5 |
G1 | 30588 | 1 | 1, 8 |
G2 | 27074 36150 | 2 | 4 |
G3 | 78365 29635 67783 | 3 | 4, 5, 5, 8, 8 |
4 | 1, 1, 3, 3 | ||
G4 | 7143 3641 9390 0024 | 5 | 0, 0, 2, 3, 7 |
G5 | 5250 7841 6287 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 905 894 853 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 95 52 43 11 | 9 | 0, 4, 5 |
XSMB 11-10 |
13. XSMB ngày 11-10-2012
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65557 | 0 | |
G1 | 11936 | 1 | 4 |
G2 | 55275 45527 | 2 | 7, 8 |
G3 | 30386 84833 09272 | 3 | 3, 5, 5, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 6528 4084 2581 6197 | 5 | 1, 7 |
G5 | 4298 2165 8682 | 6 | 5, 6 |
7 | 2, 3, 3, 4, 5 | ||
G6 | 573 383 435 | 8 | 1,2,3,4,6,8 |
G7 | 88 73 47 74 | 9 | 1, 3, 7, 8 |
XSMB 11-10 |
14. XSMB ngày 11-10-2011
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72636 | 0 | 0, 1, 2, 8 |
G1 | 23289 | 1 | 0, 4 |
G2 | 58064 19282 | 2 | 3, 6, 7 |
G3 | 12523 66354 13742 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 3563 3672 6338 2573 | 5 | 4, 9 |
G5 | 9300 6502 0987 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 801 808 614 | 8 | 2, 4, 7, 9 |
G7 | 26 10 35 44 | 9 | 0 |
XSMB 11-10 |
15. XSMB ngày 11-10-2010
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32933 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G1 | 00699 | 1 | 0, 0, 4 |
G2 | 47354 24270 | 2 | 7, 9, 9 |
G3 | 37792 51145 40406 | 3 | 1, 3, 3, 3 |
4 | 5, 8, 9 | ||
G4 | 1731 5427 1514 0901 | 5 | 4 |
G5 | 2461 3329 9749 | 6 | 1, 4, 9 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 301 310 264 | 8 | |
G7 | 29 33 95 69 | 9 | 0, 2, 5, 9 |
XSMB 11-10 |
16. XSMB ngày 11-10-2009
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01708 | 0 | 1,5,6,7,8,8 |
G1 | 47141 | 1 | 5 |
G2 | 06751 42364 | 2 | 0, 7, 7, 9, 9 |
G3 | 67491 79227 80820 | 3 | 9 |
4 | 1, 2, 4, 6, 9 | ||
G4 | 1315 3046 9739 3387 | 5 | 1, 8 |
G5 | 0749 5606 8407 | 6 | 4, 7, 7 |
7 | |||
G6 | 808 827 205 | 8 | 2, 7 |
G7 | 44 58 29 67 | 9 | 1, 2 |
XSMB 11-10 |
17. XSMB ngày 11-10-2008
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97852 | 0 | 0, 0, 4 |
G1 | 87091 | 1 | 6, 8 |
G2 | 65853 76518 | 2 | 1, 9 |
G3 | 61763 09882 94869 | 3 | 2, 6, 6, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 4291 8029 3867 6141 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1938 4789 1570 | 6 | 3,5,7,7,9,9 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 536 778 567 | 8 | 2, 5, 9 |
G7 | 36 85 00 69 | 9 | 1, 1 |
XSMB 11-10 |
18. XSMB ngày 11-10-2007
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56659 | 0 | 2 |
G1 | 91045 | 1 | 3 |
G2 | 71332 10243 | 2 | 1, 5, 6, 7 |
G3 | 76182 60498 07426 | 3 | 2, 2 |
4 | 1, 3, 5, 7, 8 | ||
G4 | 4325 1155 2948 2427 | 5 | 4, 5, 5, 9 |
G5 | 0313 5932 5441 | 6 | 3, 5 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 391 621 502 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 55 76 54 81 | 9 | 1, 5, 8 |
XSMB 11-10 |
19. XSMB ngày 11-10-2006
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39447 | 0 | 2 |
G1 | 09026 | 1 | |
G2 | 88658 86228 | 2 | 4, 5, 6, 8 |
G3 | 08902 53747 03525 | 3 | 3, 7 |
4 | 6, 7, 7, 7 | ||
G4 | 7954 0682 6380 6974 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 9472 5967 8924 | 6 | 0, 3, 7 |
7 | 2, 3, 4, 4, 9 | ||
G6 | 485 660 180 | 8 | 0, 0, 2, 5, 8 |
G7 | 79 63 74 33 | 9 | |
XSMB 11-10 |
Về XSMB ngày 11-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10