- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 30 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29418 | 0 | 1, 4, 5, 6 |
G1 | 75023 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G2 | 54736 58005 | 2 | 0, 3 |
G3 | 16617 53420 18931 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 4, 5, 5, 9 | ||
G4 | 4564 3206 3868 4813 | 5 | 4 |
G5 | 5689 0604 2345 | 6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |||
G6 | 045 601 910 | 8 | 9 |
G7 | 34 98 62 63 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 9 12 14 16 18 19 (YQ) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 21/12 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48015 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 78660 | 1 | 1, 5, 6, 9 |
G2 | 82701 17499 | 2 | 9 |
G3 | 98129 53004 45690 | 3 | 5 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6196 9555 5011 3835 | 5 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 1804 2376 1119 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 273 492 546 | 8 | 4 |
G7 | 43 66 76 51 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 12 18 19 (YP) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 20/12 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92443 | 0 | 1, 1 |
G1 | 48844 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 62101 38917 | 2 | 0, 4, 7 |
G3 | 87364 24247 40199 | 3 | 4 |
4 | 3, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3612 4174 8984 3920 | 5 | |
G5 | 1984 7289 3597 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 068 398 224 | 8 | 4, 4, 9 |
G7 | 92 69 97 27 | 9 | 0,2,7,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 9 11 16 18 (YN) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 19/12 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25532 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 16517 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 04369 64165 | 2 | 1 |
G3 | 39402 53743 10057 | 3 | 1, 2, 6, 9 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4431 7063 9918 3509 | 5 | 1,1,5,6,7,8 |
G5 | 9236 0051 9816 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 667 539 306 | 8 | |
G7 | 58 74 47 92 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 11 13 16 17 (YM) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 18/12 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55570 | 0 | 1,2,5,6,8,9 |
G1 | 79175 | 1 | 0, 2, 5 |
G2 | 75161 08782 | 2 | 1, 8 |
G3 | 08806 85048 48932 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3405 0347 0489 9362 | 5 | |
G5 | 9879 6721 5015 | 6 | 1, 2 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 009 608 189 | 8 | 2, 2, 9, 9 |
G7 | 41 93 12 47 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 7 13 15 16 18 19 20 (YL) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 17/12 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37373 | 0 | 6 |
G1 | 04362 | 1 | 0, 3, 4, 5, 9 |
G2 | 18296 40060 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 23213 46497 70923 | 3 | 6, 6, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 0610 0415 1374 4436 | 5 | 6 |
G5 | 4506 6545 6820 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 3, 3, 4 | ||
G6 | 314 219 187 | 8 | 5, 7 |
G7 | 73 95 56 23 | 9 | 5, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 9 13 15 (YK) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 16/12 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03729 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 36916 | 1 | 2, 6 |
G2 | 92851 46389 | 2 | 2,2,5,6,9,9 |
G3 | 58450 13589 23835 | 3 | 1, 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 5625 4146 1468 4175 | 5 | 0, 1 |
G5 | 0326 0876 8964 | 6 | 4, 8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 | ||
G6 | 722 912 793 | 8 | 9, 9 |
G7 | 76 29 77 06 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 9 11 18 (YH) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 15/12 (Chủ Nhật)
9. XSMB ngày 14/12 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74078 | 0 | 0, 3, 5, 6, 9 |
G1 | 26569 | 1 | 8 |
G2 | 63128 77691 | 2 | 6, 8, 8, 9 |
G3 | 80803 23082 78074 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5691 3129 2136 9128 | 5 | |
G5 | 4509 2826 3105 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 461 100 049 | 8 | 2, 6 |
G7 | 91 37 65 06 | 9 | 1, 1, 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 11 12 16 18 20 (YF) |
10. XSMB ngày 13/12 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64368 | 0 | |
G1 | 69269 | 1 | 1, 7, 9, 9 |
G2 | 81152 35755 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 43583 07375 17659 | 3 | |
4 | 0, 5, 8, 9 | ||
G4 | 1540 1549 9248 7675 | 5 | 1, 1, 2, 5, 9 |
G5 | 9028 0451 2817 | 6 | 8, 9 |
7 | 0, 5, 5, 5, 5 | ||
G6 | 675 324 219 | 8 | 3, 5, 7, 7 |
G7 | 22 87 85 51 | 9 | |
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 10 14 19 (YE) |
11. XSMB ngày 12/12 (Thứ Năm)
12. XSMB ngày 11/12 (Thứ Tư)
13. XSMB ngày 10/12 (Thứ Ba)
14. XSMB ngày 09/12 (Thứ Hai)
15. XSMB ngày 08/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37056 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 94609 | 1 | |
G2 | 65258 31875 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 21097 50385 00347 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 3403 4470 8272 8707 | 5 | 6, 6, 8 |
G5 | 1337 1792 9543 | 6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 | ||
G6 | 142 426 845 | 8 | 5 |
G7 | 64 90 33 97 | 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 13 14 15 17 19 (XZ) |
16. XSMB ngày 07/12 (Thứ Bảy)
17. XSMB ngày 06/12 (Thứ Sáu)
18. XSMB ngày 05/12 (Thứ Năm)
19. XSMB ngày 04/12 (Thứ Tư)
20. XSMB ngày 03/12 (Thứ Ba)
21. XSMB ngày 02/12 (Thứ Hai)
22. XSMB ngày 01/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24735 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 50844 | 1 | 1, 2 |
G2 | 55402 90127 | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 58339 26595 50625 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4560 7943 1461 4194 | 5 | 5, 9 |
G5 | 7494 3723 6911 | 6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 282 121 772 | 8 | 2 |
G7 | 59 28 39 55 | 9 | 4, 4, 5 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 11 12 16 17 (XQ) |
23. XSMB ngày 30/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93376 | 0 | 4, 4, 5, 7 |
G1 | 06046 | 1 | 1, 2, 6, 9 |
G2 | 42955 75105 | 2 | 3, 3, 6, 7 |
G3 | 17444 75107 11181 | 3 | |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 3216 1512 4084 6804 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
G5 | 8926 8819 7427 | 6 | |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 990 523 985 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 04 53 96 93 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 10 12 18 19 (XP) |
24. XSMB ngày 29/11 (Thứ Sáu)
25. XSMB ngày 28/11 (Thứ Năm)
26. XSMB ngày 27/11 (Thứ Tư)
27. XSMB ngày 26/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89664 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 63847 | 1 | 1 |
G2 | 51704 89733 | 2 | 8 |
G3 | 16272 73186 33338 | 3 | 2, 3, 5, 7, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 | ||
G4 | 2142 1586 2778 6332 | 5 | 4 |
G5 | 4904 2179 4028 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 054 788 681 | 8 | 1, 4, 6, 6, 8 |
G7 | 04 46 35 67 | 9 | |
Mã ĐB: 4 7 8 11 12 14 15 19 (XK) |
28. XSMB ngày 25/11 (Thứ Hai)
29. XSMB ngày 24/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92630 | 0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
G1 | 16012 | 1 | 2, 2 |
G2 | 45864 74112 | 2 | 4 |
G3 | 86567 28295 59200 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 | ||
G4 | 7687 5665 2932 1891 | 5 | 3 |
G5 | 3807 8478 2432 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 | ||
G6 | 177 246 446 | 8 | 0, 7 |
G7 | 78 02 53 65 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 11 18 19 20 (XG) |
30. XSMB ngày 23/11 (Thứ Bảy)
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 22/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10