- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MAX 4D 10 ngày
1. Xổ số Max 4D ngày 31/08 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 31/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00722 | A | 0023 | |
G1 | 0023 | B | 1072 |
G2 | 5815 9073 | C | 8769 |
G3 | 1072 8769 9420 | D | 9420 |
KK1 | 023 | E | 5815 |
KK2 | 23 | G | 9073 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 9 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 37 | 10 lần | 100,000đ |
2. XS Max 4D ngày 28/08 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 28/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00721 | A | 4926 | |
G1 | 5604 | B | 5604 |
G2 | 6694 8154 | C | 6694 |
G3 | 4926 4142 2695 | D | 4142 |
KK1 | 604 | E | 8154 |
KK2 | 04 | G | 2695 |
Thống kê người trúng giải ngày 28/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 4 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 53 | 10 lần | 100,000đ |
3. KQXS Max 4D ngày 26/08 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 26/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00720 | A | 3358 | |
G1 | 5141 | B | 8417 |
G2 | 2783 3358 | C | 3933 |
G3 | 8417 3933 9726 | D | 2783 |
KK1 | 141 | E | 9726 |
KK2 | 41 | G | 5141 |
Thống kê người trúng giải ngày 26/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 7 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 60 | 10 lần | 100,000đ |
4. XS 4D ngày 24/08 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 24/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00719 | A | 6788 | |
G1 | 4629 | B | 4629 |
G2 | 6788 4906 | C | 1605 |
G3 | 1605 6384 6605 | D | 6384 |
KK1 | 629 | E | 6605 |
KK2 | 29 | G | 4906 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 5 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 68 | 10 lần | 100,000đ |
5. XS Max 4D ngày 21/08 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 21/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00718 | A | 4514 | |
G1 | 6393 | B | 6393 |
G2 | 4562 3080 | C | 6796 |
G3 | 4514 6796 9884 | D | 4562 |
KK1 | 393 | E | 9884 |
KK2 | 93 | G | 3080 |
Thống kê người trúng giải ngày 21/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 2 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 40 | 10 lần | 100,000đ |
6. XS Max 4D ngày 19/08 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 19/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00717 | A | 8967 | |
G1 | 3961 | B | 2912 |
G2 | 2912 7850 | C | 5565 |
G3 | 8967 5565 6240 | D | 6240 |
KK1 | 961 | E | 3961 |
KK2 | 61 | G | 7850 |
Thống kê người trúng giải ngày 19/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 26 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 74 | 10 lần | 100,000đ |
7. XS Max 4D ngày 22/07 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 22/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00716 | A | 0289 | |
G1 | 7990 | B | 3298 |
G2 | 3298 0786 | C | 7990 |
G3 | 0289 0750 1500 | D | 0750 |
KK1 | 990 | E | 1500 |
KK2 | 90 | G | 0786 |
Thống kê người trúng giải ngày 22/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 17 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 138 | 10 lần | 100,000đ |
8. XS Max 4D ngày 20/07 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 20/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00715 | A | 8665 | |
G1 | 2041 | B | 1402 |
G2 | 5774 1402 | C | 5774 |
G3 | 8665 8217 6416 | D | 8217 |
KK1 | 041 | E | 2041 |
KK2 | 41 | G | 6416 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 2 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 19 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 184 | 10 lần | 100,000đ |
9. XS Max 4D ngày 17/07 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 17/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00714 | A | 0797 | |
G1 | 6077 | B | 6077 |
G2 | 2324 0797 | C | 8734 |
G3 | 8734 9002 2239 | D | 9002 |
KK1 | 077 | E | 2324 |
KK2 | 77 | G | 2239 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 22 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 419 | 10 lần | 100,000đ |
10. XS Max 4D ngày 15/07 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 15/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00713 | A | 9429 | |
G1 | 9429 | B | 8214 |
G2 | 4678 8214 | C | 0597 |
G3 | 0597 0567 0732 | D | 4678 |
KK1 | 429 | E | 0567 |
KK2 | 29 | G | 0732 |
Thống kê người trúng giải ngày 15/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 4 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 12 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 265 | 10 lần | 100,000đ |
Về XSMAX4D 10 ngày liên tiếp
XSMAX4D 10 ngày hay KQXSMAX4D 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Max 4D của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin XS điện toán
- Tin kết quả XSMAX4D mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số duy nhất ngày 8/11
- XS Power: Kiên trì mua vé số 8 năm, người đàn ông trúng độc đắc 149 tỉ đồng
- Trúng độc đắc 17,5 tỉ nhưng không được lĩnh vì sai lầm nhiều người mắc phải
- Nhặt được tiền ở bãi đỗ xe mang đi mua vé số, người đàn ông trúng ngay 1 triệu USD