- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 4/9
1. Xổ số Khánh Hòa ngày 4-9-2024
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 3 |
G7 | 033 | 1 | 5 |
G6 | 7192 2586 7558 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9451 | 3 | 3, 7 |
G4 | 22228 17476 00347 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 18996 12403 | 6 | 9 |
G2 | 68941 | 7 | 3, 6 |
G1 | 06869 | 8 | 6 |
ĐB | 126015 | 9 | 2, 5, 6 |
XSKH 4-9 XSKH 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSKH ngày 4-9-2022
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5, 9 |
G7 | 076 | 1 | 4 |
G6 | 0955 6585 4438 | 2 | 3, 8 |
G5 | 7962 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 10670 12791 23723 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 98209 60870 | 6 | 1, 2 |
G2 | 68431 | 7 | 0, 0, 6 |
G1 | 30005 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 508930 | 9 | 1, 8 |
XSKH 4-9 XSKH 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. KQXSKH ngày 4-9-2019
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 113 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 9810 6266 4154 | 2 | 2 |
G5 | 6966 | 3 | 0, 4, 5, 5 |
G4 | 11134 19835 02722 | 4 | |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 95166 94230 | 6 | 0, 1, 6, 6, 6 |
G2 | 22461 | 7 | 1, 3 |
G1 | 50756 | 8 | |
ĐB | 235471 | 9 | |
XSKH 4-9 XSKH 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXS Khánh Hòa ngày 4-9-2016
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 7 |
G7 | 832 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 5465 1707 1083 | 2 | 8 |
G5 | 0862 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 74765 19612 92757 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 67312 76528 | 6 | 0, 2, 4, 5, 5 |
G2 | 23539 | 7 | 7 |
G1 | 68577 | 8 | 3 |
ĐB | 90417 | 9 | |
XSKH 4-9 XSKH 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSKH ngày 4-9-2013
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1 |
G7 | 213 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 5588 7186 7116 | 2 | |
G5 | 5055 | 3 | |
G4 | 67640 95177 28353 | 4 | 0 |
5 | 1, 1, 3, 5, 8 | ||
G3 | 37868 83351 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 20412 | 7 | 7, 9 |
G1 | 31561 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 343182 | 9 | |
XSKH 4-9 XSKH 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSKH ngày 4-9-2011
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 8 |
G7 | 195 | 1 | 5, 5, 7, 8, 9 |
G6 | 4564 2623 9471 | 2 | 1, 3 |
G5 | 3117 | 3 | 4 |
G4 | 50819 99318 34847 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 37649 37608 | 6 | 4, 5 |
G2 | 59365 | 7 | 1, 2 |
G1 | 98121 | 8 | |
ĐB | 56372 | 9 | 4, 5 |
XSKH 4-9 Lô-tô XSKH |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSKH ngày 4-9
XSKH ngày 4-9 hay KQXSKH ngày 4/9 là kết quả xổ số Khánh Hòa được quay số mở thưởng vào ngày 04-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSKH
- Tin kết quả XSKH mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XSKT Khánh Hoà quay thưởng trở lại ngày 11/08/2021
- XSKT Khánh Hòa: Tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến mở thưởng lại ngày 11/08
- XSKT Khánh Hoà tạm dừng phát hành vé số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà từ 23/07