- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 7/4
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 7-4-2018
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0 |
G7 | 422 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0173 5945 8011 | 2 | 0, 2, 2, 5 |
G5 | 3388 | 3 | 8 |
G4 | 06500 81025 87422 | 4 | 4, 4, 5, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 04876 97082 | 6 | |
G2 | 07738 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 12049 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 026174 | 9 | |
XSHCM 7-4 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 7-4-2014
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 872 | 1 | 2, 4, 4, 9 |
G6 | 5552 6619 2964 | 2 | 1, 2, 3, 3 |
G5 | 4412 | 3 | 3 |
G4 | 71423 23833 05757 | 4 | 6 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 13181 00823 | 6 | 4 |
G2 | 63122 | 7 | 2, 4 |
G1 | 53392 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 846914 | 9 | 2 |
XSHCM 7-4 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 7-4-2012
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 794 | 1 | 7 |
G6 | 3082 5632 3283 | 2 | 4 |
G5 | 8263 | 3 | 2, 2, 3 |
G4 | 68724 41547 74853 | 4 | 7 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 48075 29617 | 6 | 0, 3 |
G2 | 16870 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 67757 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 979476 | 9 | 0, 4 |
XSHCM 7-4 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 7-4-2008
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 6, 6, 8 |
G7 | 679 | 1 | 0, 0 |
G6 | 7671 0666 4861 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9176 | 3 | |
G4 | 75421 29629 41910 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 72281 74006 | 6 | 1, 6, 6 |
G2 | 38900 | 7 | 0, 1, 6, 9 |
G1 | 12908 | 8 | 1 |
ĐB | 16810 | 9 | |
XSHCM 7-4 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 7-4-2007
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4, 7, 7 |
G7 | 262 | 1 | 2 |
G6 | 4436 8749 2765 | 2 | 0, 1, 1 |
G5 | 2907 | 3 | 6 |
G4 | 29966 18621 70562 | 4 | 4, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 83504 56812 | 6 | 1, 2, 2, 5, 6 |
G2 | 16053 | 7 | 1 |
G1 | 65395 | 8 | |
ĐB | 70321 | 9 | 5 |
XSHCM 7-4 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 7-4
XSHCM ngày 7-4 hay KQXSHCM ngày 7/4 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 07-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé10B2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Quận 1 trúng giải đặc biệt kỳ vé 9D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé 9B2