- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 4/7
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 4-7-2022
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5, 9 |
G7 | 659 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0159 2479 3182 | 2 | 9 |
G5 | 3229 | 3 | 7, 9 |
G4 | 34511 98480 29747 | 4 | 7 |
5 | 9, 9, 9 | ||
G3 | 43937 05909 | 6 | 4 |
G2 | 68539 | 7 | 3, 8, 9 |
G1 | 22564 | 8 | 0, 0, 2 |
ĐB | 310311 | 9 | |
XSHCM 4-7 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 4-7-2020
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 267 | 1 | 2 |
G6 | 1690 5268 6770 | 2 | 5 |
G5 | 3446 | 3 | 0, 3 |
G4 | 37306 50525 52430 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 47112 79833 | 6 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G2 | 46162 | 7 | 0, 3 |
G1 | 23367 | 8 | 0 |
ĐB | 832802 | 9 | 0, 5 |
XSHCM 4-7 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 4-7-2016
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 619 | 1 | 9 |
G6 | 7093 5750 9904 | 2 | 3 |
G5 | 7367 | 3 | 3 |
G4 | 27891 02287 80733 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 26263 78289 | 6 | 3, 7 |
G2 | 94723 | 7 | 3 |
G1 | 90454 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 322540 | 9 | 1, 3, 3 |
XSHCM 4-7 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 4-7-2015
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 798 | 1 | 9 |
G6 | 6355 7487 4464 | 2 | 4, 4 |
G5 | 8369 | 3 | 0 |
G4 | 73277 66070 94830 | 4 | |
5 | 0, 3, 5 | ||
G3 | 50173 20779 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 28763 | 7 | 0, 3, 7, 9 |
G1 | 25182 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 374787 | 9 | 8 |
XSHCM 4-7 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 4-7-2011
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1 |
G7 | 964 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5586 6476 1233 | 2 | 7 |
G5 | 2766 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 45175 99554 58101 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 76159 33139 | 6 | 3, 4, 4, 6 |
G2 | 11874 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 74627 | 8 | 6 |
ĐB | 889999 | 9 | 9 |
XSHCM 4-7 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSHCM ngày 4-7-2009
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 163 | 1 | 2, 5 |
G6 | 4359 9938 4693 | 2 | |
G5 | 9058 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
G4 | 77787 39949 52694 | 4 | 7, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 02347 22000 | 6 | 3 |
G2 | 82831 | 7 | |
G1 | 02215 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 900401 | 9 | 3, 4, 6 |
XSHCM 4-7 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 4-7
XSHCM ngày 4-7 hay KQXSHCM ngày 4/7 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 04-07 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé10B2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Quận 1 trúng giải đặc biệt kỳ vé 9D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé 9B2