- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 31/12
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 31-12-2022
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 6 |
G7 | 650 | 1 | 5 |
G6 | 7871 0360 8758 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1821 | 3 | 7 |
G4 | 13760 85649 08725 | 4 | 9, 9 |
5 | 0, 1, 2, 5, 8 | ||
G3 | 73837 48615 | 6 | 0, 0 |
G2 | 83749 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 84806 | 8 | |
ĐB | 562675 | 9 | |
XSHCM 31-12 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 31-12-2018
XSMN> Thứ 2> XSHCM 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6, 6 |
G7 | 492 | 1 | |
G6 | 0159 3595 3106 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 6296 | 3 | 5, 9 |
G4 | 72406 12356 11166 | 4 | 2, 2 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 35442 74042 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 73576 | 7 | 6 |
G1 | 29721 | 8 | |
ĐB | 587766 | 9 | 2, 5, 6 |
XSHCM 31-12 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 31-12-2016
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 6 |
G7 | 377 | 1 | |
G6 | 6055 6782 5357 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2849 | 3 | 3 |
G4 | 68924 54028 35006 | 4 | 3, 9 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 71563 88501 | 6 | 3 |
G2 | 03753 | 7 | 5, 7, 7, 8 |
G1 | 99694 | 8 | 2 |
ĐB | 407277 | 9 | 3, 4 |
XSHCM 31-12 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 31-12-2012
XSMN> Thứ 2> XSHCM 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5 |
G7 | 216 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 3721 2242 6236 | 2 | 1 |
G5 | 5693 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 67390 65293 10205 | 4 | 1, 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 61336 35084 | 6 | |
G2 | 30497 | 7 | 5 |
G1 | 40841 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 834217 | 9 | 0, 3, 3, 7 |
XSHCM 31-12 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 31-12-2011
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 6, 8 |
G7 | 779 | 1 | 3, 5 |
G6 | 5667 8555 1249 | 2 | 8 |
G5 | 6928 | 3 | 0 |
G4 | 85691 68515 21980 | 4 | 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 45059 90730 | 6 | 5, 7 |
G2 | 88677 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 73706 | 8 | 0 |
ĐB | 697794 | 9 | 1, 4, 8 |
XSHCM 31-12 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSHCM ngày 31-12-2007
XSMN> Thứ 2> XSHCM 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2 |
G7 | 802 | 1 | 0, 1, 2, 6, 8 |
G6 | 3065 8696 6211 | 2 | |
G5 | 8812 | 3 | 2, 6, 6 |
G4 | 14486 73936 99341 | 4 | 1, 9 |
5 | |||
G3 | 61189 80998 | 6 | 5, 8 |
G2 | 24383 | 7 | |
G1 | 74918 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 16968 | 9 | 6, 8 |
XSHCM 31-12 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 31-12
XSHCM ngày 31-12 hay KQXSHCM ngày 31/12 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 31-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé10B2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Quận 1 trúng giải đặc biệt kỳ vé 9D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé 9B2