- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 24/12
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 24-12-2022
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 984 | 1 | 1 |
G6 | 2737 6876 5782 | 2 | 8 |
G5 | 3066 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 03190 30276 47285 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 23644 64489 | 6 | 6 |
G2 | 69244 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 27728 | 8 | 2, 4, 5, 9 |
ĐB | 129033 | 9 | 0 |
XSHCM 24-12 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 24-12-2018
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0 |
G7 | 122 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1323 1978 1667 | 2 | 1, 2, 3, 3 |
G5 | 2337 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 05055 78621 62233 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 66281 11873 | 6 | 0, 7 |
G2 | 10260 | 7 | 3, 8 |
G1 | 12250 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 258800 | 9 | |
XSHCM 24-12 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 24-12-2016
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 3 |
G7 | 541 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6871 2097 6294 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 3302 | 3 | 0 |
G4 | 08697 36011 39087 | 4 | 1, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 59830 93526 | 6 | |
G2 | 27854 | 7 | 0, 1 |
G1 | 08670 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 862303 | 9 | 4, 7, 7 |
XSHCM 24-12 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 24-12-2012
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 9 |
G7 | 183 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 5789 8209 1739 | 2 | 3 |
G5 | 9282 | 3 | 9 |
G4 | 89351 77123 58400 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 64155 79144 | 6 | 1, 8 |
G2 | 18041 | 7 | |
G1 | 41761 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 596445 | 9 | 0 |
XSHCM 24-12 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 24-12-2011
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 559 | 1 | 8 |
G6 | 9649 6999 0751 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5877 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 34868 95299 89931 | 4 | 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 22035 58822 | 6 | 8 |
G2 | 98724 | 7 | 5, 7 |
G1 | 25375 | 8 | 7 |
ĐB | 260890 | 9 | 0, 5, 9, 9 |
XSHCM 24-12 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSHCM ngày 24-12-2007
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 1, 4 |
G7 | 084 | 1 | 3, 8 |
G6 | 9926 4786 4963 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1138 | 3 | 8 |
G4 | 83790 97301 53650 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 07495 10204 | 6 | 3 |
G2 | 17179 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 79773 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 98325 | 9 | 0, 5 |
XSHCM 24-12 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 24-12
XSHCM ngày 24-12 hay KQXSHCM ngày 24/12 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 24-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 15/11)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé10B2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Quận 1 trúng giải đặc biệt kỳ vé 9D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé 9B2