- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 24/12
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 24-12-2022
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 8 |
G7 | 983 | 1 | 9 |
G6 | 1301 8634 1038 | 2 | 3, 3, 7 |
G5 | 1419 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 34487 61270 41447 | 4 | 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 53684 79984 | 6 | |
G2 | 19727 | 7 | 0 |
G1 | 55323 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
ĐB | 283957 | 9 | 3, 7 |
XSDNG 24-12 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 24-12-2016
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 5, 8 |
G7 | 408 | 1 | 2 |
G6 | 0046 6147 2932 | 2 | 4, 7 |
G5 | 6578 | 3 | 2, 9 |
G4 | 31645 76175 03412 | 4 | 0, 5, 6, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 46139 00884 | 6 | |
G2 | 66105 | 7 | 5, 8 |
G1 | 72794 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 40327 | 9 | 4 |
XSDNG 24-12 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 24-12-2014
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 810 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 5660 0254 8592 | 2 | |
G5 | 7875 | 3 | 1 |
G4 | 29749 69545 29457 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 4, 4, 4, 7 | ||
G3 | 43193 07851 | 6 | 0 |
G2 | 10619 | 7 | 5 |
G1 | 55354 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 168315 | 9 | 2, 3 |
XSDNG 24-12 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 24-12-2011
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7 |
G7 | 868 | 1 | |
G6 | 4323 4935 2954 | 2 | 3, 3, 8 |
G5 | 0434 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 34341 64323 74028 | 4 | 1 |
5 | 4, 5, 7, 8 | ||
G3 | 13855 58390 | 6 | 8 |
G2 | 89807 | 7 | |
G1 | 65695 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 68286 | 9 | 0, 1, 5 |
XSDNG 24-12 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 24-12-2008
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 8 |
G7 | 460 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 5571 9849 3242 | 2 | 9 |
G5 | 7708 | 3 | |
G4 | 46316 03411 68473 | 4 | 2, 9, 9 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 39067 86429 | 6 | 0, 7 |
G2 | 96983 | 7 | 1, 3 |
G1 | 46358 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 37500 | 9 | 3 |
XSDNG 24-12 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 24-12
XSDNG ngày 24-12 hay KQXSDNG ngày 24/12 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 24-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 15/11)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng