- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 24/10
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 24-10-2020
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 978 | 1 | 0, 8 |
G6 | 4371 8683 7710 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9428 | 3 | 0 |
G4 | 32189 30168 30318 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 74723 02665 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
G2 | 75630 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 98174 | 8 | 3, 9, 9, 9 |
ĐB | 563689 | 9 | 1 |
XSDNG 24-10 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 24-10-2018
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 437 | 1 | |
G6 | 2136 5853 8169 | 2 | 7 |
G5 | 6375 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
G4 | 22438 83602 54569 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 95063 08575 | 6 | 3, 9, 9 |
G2 | 33208 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 81578 | 8 | 6 |
ĐB | 293227 | 9 | 9 |
XSDNG 24-10 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 24-10-2015
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 3 |
G7 | 493 | 1 | |
G6 | 5170 4864 4849 | 2 | |
G5 | 4571 | 3 | 4 |
G4 | 10891 32200 70345 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 51470 17188 | 6 | 1, 4 |
G2 | 51291 | 7 | 0,0,0,1,5,6 |
G1 | 94876 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 221003 | 9 | 1, 1, 3 |
XSDNG 24-10 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 24-10-2012
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 875 | 1 | 2 |
G6 | 2412 1753 2383 | 2 | 2, 3, 9 |
G5 | 5841 | 3 | 5, 5 |
G4 | 10344 67822 35423 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 92635 09100 | 6 | 6 |
G2 | 35035 | 7 | 5, 9 |
G1 | 04508 | 8 | 3 |
ĐB | 88066 | 9 | 3 |
XSDNG 24-10 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 24-10-2009
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 646 | 1 | |
G6 | 7685 1087 2699 | 2 | 1 |
G5 | 4721 | 3 | 0, 8 |
G4 | 20263 13930 73475 | 4 | 6 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 82855 29575 | 6 | 3, 5 |
G2 | 46278 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 10898 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 50296 | 9 | 6, 6, 8, 9 |
XSDNG 24-10 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSDNG ngày 24-10-2007
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3 |
G7 | 803 | 1 | 8, 9 |
G6 | 7035 0729 8225 | 2 | 5, 9 |
G5 | 3574 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
G4 | 40184 22283 41534 | 4 | 7 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 37819 02547 | 6 | 3 |
G2 | 00733 | 7 | 4 |
G1 | 65853 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 85663 | 9 | 3 |
XSDNG 24-10 Lô-tô XSDNG |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 24-10
XSDNG ngày 24-10 hay KQXSDNG ngày 24/10 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 24-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng