- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 23/10
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 23-10-2024
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 7 |
G7 | 517 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7359 3867 4707 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 0260 | 3 | 6, 7 |
G4 | 64424 45880 97168 | 4 | 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 46325 29258 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
G2 | 86061 | 7 | 3 |
G1 | 37936 | 8 | 0 |
ĐB | 569773 | 9 | 8 |
XSDNG 23-10 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 23-10-2021
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 9 |
G7 | 523 | 1 | 8 |
G6 | 6179 3956 4909 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 4140 | 3 | 3, 7 |
G4 | 45437 90549 91676 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 26060 49670 | 6 | 0 |
G2 | 28451 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 25518 | 8 | |
ĐB | 837947 | 9 | 1, 3 |
XSDNG 23-10 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 23-10-2019
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7 |
G7 | 849 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2667 1418 5871 | 2 | |
G5 | 5779 | 3 | |
G4 | 14679 96245 08399 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 1, 1, 5 | ||
G3 | 41007 61190 | 6 | 7 |
G2 | 86497 | 7 | 1, 9, 9 |
G1 | 63911 | 8 | |
ĐB | 784497 | 9 | 0, 3, 7, 7, 9 |
XSDNG 23-10 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 23-10-2013
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4, 5, 5, 6 |
G7 | 898 | 1 | |
G6 | 6136 7965 0695 | 2 | 2 |
G5 | 4181 | 3 | 2, 6 |
G4 | 39804 74022 73505 | 4 | 2, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 81506 76042 | 6 | 5 |
G2 | 79232 | 7 | 9 |
G1 | 36105 | 8 | 1 |
ĐB | 391279 | 9 | 5, 5, 6, 8 |
XSDNG 23-10 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 23-10-2010
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 773 | 1 | 5 |
G6 | 6448 1948 6876 | 2 | 6 |
G5 | 6259 | 3 | |
G4 | 51250 10085 36598 | 4 | 8, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 76026 86979 | 6 | 9 |
G2 | 78497 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 83296 | 8 | 0, 5, 5, 7 |
ĐB | 33015 | 9 | 0, 6, 7, 8 |
XSDNG 23-10 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 23-10
XSDNG ngày 23-10 hay KQXSDNG ngày 23/10 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 23-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng