Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSTN NĂM 2019

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSTN năm 2019

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 18 5
2 82 3
3 25 2
4 26 2
5 16 2

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSTN năm 2019

Tuần Thứ 5 Ngày
1 603818 03/01
2 238939 10/01
3 371926 17/01
4 469594 24/01
5 878544 31/01
6 580429 07/02
7 061560 14/02
8 705826 21/02
9 362211 28/02
10 797741 07/03
11 434743 14/03
12 818548 21/03
13 932855 28/03
14 856847 04/04
15 295216 11/04
16 433425 18/04
17 584482 25/04
18 301703 02/05
19 555910 09/05
20 154469 16/05
21 144396 23/05
22 037093 30/05
23 168937 06/06
24 746188 13/06
25 634882 20/06
26 740467 27/06
27 416616 04/07
28 155832 11/07
29 709187 18/07
30 802307 25/07
31 426518 01/08
32 769983 08/08
33 902601 15/08
34 568240 22/08
35 376010 29/08
36 592397 05/09
37 493568 12/09
38 423580 19/09
39 483718 26/09
40 835718 03/10
41 150163 10/10
42 764717 17/10
43 164082 24/10
44 687274 31/10
45 975018 07/11
46 528319 14/11
47 323923 21/11
48 952825 28/11
49 517099 05/12
50 245591 12/12
51 512164 19/12
52 224427 26/12

XS TÂY NINH THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678