Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2020

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2020

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 17 8
2 82 8
3 80 8
4 54 8
5 36 7
6 11 7
7 89 7
8 23 6
9 30 6
10 18 6

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2020

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 90
28/12
11 05 50 43 49 21
2 12
06/01
54 04 74 96 58 80
3 4464 10 82 71 06 21
4 5097 49 75
5 40 89 12 15 30 34
6 07
03/02
10 15 75 73 91 47
7 4596 47 32 55 17 76
8 1716 98 04 89 47 44
9 0976 46 22 82 05 35
10 87
02/03
23 23 91 54 68 60
11 7349 24 51 18 15 01
12 2267 89 74 36 21 24
13 2378 96 35 55 59 14
14 0219
17 03 50 25 67
18 61
27/04
63 98 02 66 32 47
19 62
04/05
72 36 82 41 70 65
20 1909 95 63 95 46 80
21 5400 65 38 98 91 79
22 1154 61 13 54 64 34
23 23
01/06
22 00 78 13 32 39
24 6070 30 34 03 61 74
25 5262 17 89 30 69 27
26 1762 10 82 16 36 51
27 2029 35 29 27 75 70
28 70
06/07
60 83 91 69 16 90
29 0889 02 11 14 86 34
30 2988 42 92 97 08 54
31 3182 17 63 62 12 11
32 36
03/08
17 96 75 14 58 38
33 2828 52 57 14 80 47
34 4837 01 80 54 35 41
35 1659 82 96 48 05 83
36 5857 48 80 80 85 93
37 53
07/09
22 00 20 29 80 63
38 8930 82 70 90 04 42
39 5786 11 82 18 69 46
40 3123 68 18 00 97 89
41 23
05/10
65 65 26 41 48 94
42 1866 16 28 08 69 19
43 2557 43 79 25 28 36
44 4638 07 36 83 10 59
45 61
02/11
18 21 25 71 56 11
46 4774 42 16 87 06 18
47 3093 30 17 80 61 96
48 4364 36 71 26 64 69
49 0407 17 11 49 05 53
50 29
07/12
20 41 35 51 45 28
51 7681 63 50 54 70 88
52 9313 88 93 87 87 71

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678