Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2019

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2019

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 97 10
2 84 10
3 68 9
4 08 8
5 74 8
6 24 7
7 16 7
8 82 7
9 59 7
10 62 7

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2019

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 88
30/12
08 08 24 77 22 91
2 89
07/01
80 79 59 41 24 31
3 4565 86 16 89 92 08
4 6229 10 36 65 79 49
5 8979 44 22 88 43 90
6 99 26 08
7 59
11/02
33 91 29 32 80 86
8 9705 16 68 63 11 32
9 6848 16 14 10 05 10
10 55
04/03
86 07 72 02 00 59
11 9199 62 08 71 82 51
12 3473 24 85 77 05 72
13 1999 59 74 42 61 48
14 20
01/04
93 34 84 58 88 64
15 1065 84 36 08 81 67
16 4322 19 99 88 97 03
17 1941 29 88 02 29 19
18 1706 41 61 50 71 00
19 42
06/05
30 28 52 35 00 86
20 6882 19 36 32 49 12
21 6434 35 83 63 33 64
22 4758 46 25 05 91 57
23 73
03/06
86 67 40 73 75 38
24 9714 98 59 01 09 77
25 7498 53 32 86 04 95
26 8468 95 76 73 34 22
27 84
01/07
78 88 20 37 97 05
28 8390 66 66 89 97 02
29 0755 09 07 02 05 45
30 9874 61 82 20 94 08
31 1857 90 56 82 33 32
32 91
05/08
48 26 62 02 40 76
33 5981 84 74 74 98 11
34 8265 37 93 47 62 01
35 6362 62 73 66 60 97
36 25
02/09
54 84 51 17 16 68
37 8311 41 17 82 43 03
38 9701 46 20 76 78 74
39 2924 59 57 78 16 24
40 6415 81 27 51 52 75
41 00
07/10
01 84 46 68 09 48
42 1130 41 61 97 98 49
43 7437 53 74 84 09 16
44 3942 98 62 68 94 11
45 43
04/11
90 81 24 92 02 10
46 1644 18 58 08 82 00
47 8442 51 15 78 36 42
48 6831 57 32 03 96 87
49 97
02/12
97 19 67 30 38 40
50 7633 85 47 76 94 06
51 6822 49 81 84 48 42
52 2426 81 39 77 01 01

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678