Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2007

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2007

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 36 10
2 55 10
3 34 9
4 26 8
5 66 8
6 17 7
7 00 7
8 78 7
9 54 7
10 25 6

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2007

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 94
31/12
59 78 39 24 76 16
2 87
08/01
67 84 55 51 69 64
3 2608 18 34 26 40 78
4 7763 82 91 40 21 40
5 8203 50 70 19 34 93
6 31
05/02
75 78 36 10 55 97
7 2681 44 14 47
8 5500 36 06 87 53 90
9 1359 22 32 02 47 58
10 33
05/03
55 57 18 23 92 00
11 2491 95 94 34 18 80
12 7812 92 87 00 81 15
13 2563 84 20 72 34 59
14 00
02/04
72 78 06 57 01 11
15 9280 63 17 55 89 36
16 9043 74 97 29 47 73
17 3071 70 38 02 76 93
18 9971 89 66 36 34 85
19 66
07/05
11 75 35 44 15 81
20 3893 58 35 94 29 64
21 5944 67 25 27 92 12
22 8421 53 48 89 23 11
23 54
04/06
14 62 09 70 79 85
24 0270 94 99 35 65 09
25 3615 99 66 01 86 01
26 2363 26 61 85 93 17
27 67
02/07
54 97 26 45 54 08
28 4625 23 63 06 53 34
29 9469 36 75 16 05 34
30 1862 50 28 03 81 09
31 4987 17 52 55 90 74
32 84
06/08
45 27 36 02 96 52
33 6382 49 14 11 05 51
34 0958 82 99 82 59 24
35 7160 56 93 17 86 36
36 86
03/09
55 79 54 70 64 01
37 0005 67 51 27 23 92
38 5594 54 15 55 26 25
39 3690 00 25 48 49 78
40 60
01/10
66 34 39 14 16 07
41 7306 45 59 12 37 14
42 5446 66 93 95 85 95
43 6588 15 21 10 72 37
44 7852 56 84 54 91 60
45 06
05/11
89 97 42 51 17 99
46 4748 76 34 10 10 95
47 0217 66 83 24 74 43
48 1430 09 26 22 26 42
49 36
03/12
67 11 17 61 13 66
50 6775 10 21 47 66 32
51 6081 87 10 84 27 92
52 4200 55 83 75 65 25

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678