Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSHG NĂM 2019

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSHG năm 2019

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 11 3
2 08 3
3 45 3
4 26 2
5 99 2

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSHG năm 2019

Tuần Thứ 7 Ngày
1 406311 05/01
2 967531 12/01
3 303014 19/01
4 047921 26/01
5 306692 02/02
6 895911 09/02
7 551906 16/02
8 879079 23/02
9 295246 02/03
10 956757 09/03
11 045026 16/03
12 952227 23/03
13 655563 30/03
14 798011 06/04
15 381788 13/04
16 029975 20/04
17 992887 27/04
18 454836 04/05
19 699828 11/05
20 429778 18/05
21 567442 25/05
22 350010 01/06
23 129255 08/06
24 397460 15/06
25 178926 22/06
26 285293 29/06
27 833758 06/07
28 052345 13/07
29 784945 20/07
30 340847 27/07
31 578599 03/08
32 989730 10/08
33 026008 17/08
34 258596 24/08
35 753378 31/08
36 362839 07/09
37 924661 14/09
38 722433 21/09
39 023329 28/09
40 234444 05/10
41 618849 12/10
42 656772 19/10
43 185098 26/10
44 947208 02/11
45 719603 09/11
46 044287 16/11
47 351399 23/11
48 702771 30/11
49 344908 07/12
50 410825 14/12
51 580565 21/12
52 269745 28/12

XS HẬU GIANG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678