Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNG NĂM 2024

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSDNG năm 2024

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 63 4
2 17 3
3 14 3
4 20 3
5 98 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSDNG năm 2024

Tuần Thứ 4 Ngày Thứ 7 Ngày
1 237601 03/01 572898 06/01
2 970808 10/01 102147 13/01
3 896989 17/01 137402 20/01
4 628497 24/01 810263 27/01
5 459870 31/01 952660 03/02
6 480177 07/02 855278 10/02
7 445451 14/02 837214 17/02
8 053869 21/02 289733 24/02
9 127372 28/02 147917 02/03
10 499850 06/03 930105 09/03
11 726763 13/03 864903 16/03
12 295827 20/03 623653 23/03
13 954722 27/03 082493 30/03
14 736465 03/04 249316 06/04
15 035606 10/04 590891 13/04
16 263224 17/04 942256 20/04
17 080393 24/04 341749 27/04
18 330440 01/05 304905 04/05
19 762242 08/05 377478 11/05
20 421752 15/05 558046 18/05
21 864720 22/05 476726 25/05
22 526514 29/05 661914 01/06
23 617219 05/06 169163 08/06
24 237610 12/06 424008 15/06
25 573990 19/06 450579 22/06
26 560700 26/06 152866 29/06
27 817339 03/07 232916 06/07
28 138382 10/07 484038 13/07
29 110541 17/07 008960 20/07
30 915522 24/07 324755 27/07
31 424720 31/07 083563 03/08
32 638534 07/08 138651 10/08
33 434253 14/08 772702 17/08
34 352987 21/08 614798 24/08
35 850152 28/08 733797 31/08
36 261869 04/09 584956 07/09
37 295789 11/09 108538 14/09
38 217800 18/09 983598 21/09
39 517983 25/09 663893 28/09
40 021954 02/10 429217 05/10
41 501185 09/10 753517 12/10
42 912964 16/10 379887 19/10
43 569773 23/10 488083 26/10
44 136481 30/10 657409 02/11
45 653585 06/11 040820 09/11
46 442829 13/11

XS ĐÀ NẴNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678