Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNG NĂM 2023

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSDNG năm 2023

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 83 4
2 74 4
3 57 4
4 19 3
5 93 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSDNG năm 2023

Tuần Thứ 4 Ngày Thứ 7 Ngày
2 183890 04/01 791136 07/01
3 386421 11/01 415405 14/01
4 295701 18/01 016979 21/01
5 268790 25/01 332396 28/01
6 174378 01/02 936631 04/02
7 452043 08/02 062345 11/02
8 248979 15/02 951683 18/02
9 256805 22/02 097770 25/02
10 215015 01/03 721577 04/03
11 474974 08/03 794547 11/03
12 822983 15/03 521651 18/03
13 824487 22/03 048585 25/03
14 469743 29/03 707426 01/04
15 514856 05/04 356354 08/04
16 197233 12/04 415366 15/04
17 722557 19/04 028174 22/04
18 626057 26/04 478364 29/04
19 498688 03/05 922468 06/05
20 997962 10/05 161597 13/05
21 181996 17/05 193652 20/05
22 194093 24/05 434485 27/05
23 128315 31/05 764709 03/06
24 843654 07/06 239141 10/06
25 643838 14/06 464523 17/06
26 147814 21/06 297157 24/06
27 750091 28/06 519023 01/07
28 943500 05/07 624470 08/07
29 291214 12/07 836883 15/07
30 305546 19/07 423178 22/07
31 362183 26/07 552552 29/07
32 313522 02/08 470358 05/08
33 165674 09/08 229077 12/08
34 258972 16/08 623666 19/08
35 256687 23/08 721719 26/08
36 180721 30/08 774819 02/09
37 648303 06/09 918974 09/09
38 323787 13/09 581201 16/09
39 448744 20/09 588693 23/09
40 313476 27/09 430160 30/09
41 962164 04/10 532851 07/10
42 015713 11/10 336771 14/10
43 522700 18/10 091459 21/10
44 897507 25/10 684631 28/10
45 393193 01/11 605606 04/11
46 393019 08/11 029456 11/11
47 733872 15/11 640591 18/11
48 388440 22/11 908857 25/11
49 067158 29/11 014567 02/12
50 722917 06/12 596794 09/12
51 278820 13/12 638738 16/12
52 247458 20/12 162056 23/12
53 443868 27/12 352055 30/12

XS ĐÀ NẴNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678