Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNG NĂM 2022

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSDNG năm 2022

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 22 4
2 08 4
3 69 4
4 16 3
5 55 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSDNG năm 2022

Tuần Thứ 4 Ngày Thứ 7 Ngày
1 815527 28/12 516362 31/12
2 441233 05/01 825222 08/01
3 070260 12/01 906700 15/01
4 178793 19/01 466342 22/01
5 834431 26/01 492051 29/01
6 508818 02/02 841711 05/02
7 246330 09/02 277661 12/02
8 583586 16/02 554573 19/02
9 936444 23/02 315328 26/02
10 030928 02/03 620340 05/03
11 439348 09/03 704975 12/03
12 618135 16/03 831282 19/03
13 877926 23/03 165869 26/03
14 990332 30/03 641990 02/04
15 936017 06/04 995169 09/04
16 119564 13/04 957353 16/04
17 350639 20/04 057488 23/04
18 784144 27/04 775659 30/04
19 330108 04/05 027769 07/05
20 828046 11/05 512793 14/05
21 150322 18/05 888026 21/05
22 691820 25/05 576483 28/05
23 644367 01/06 183210 04/06
24 304450 08/06 812955 11/06
25 221235 15/06 620675 18/06
26 870469 22/06 627301 25/06
27 805603 29/06 439642 02/07
28 130218 06/07 415086 09/07
29 771406 13/07 404662 16/07
30 152897 20/07 577616 23/07
31 545522 27/07 560961 30/07
32 952908 03/08 506920 06/08
33 307517 10/08 088387 13/08
34 982704 17/08 861609 20/08
35 556678 24/08 870715 27/08
36 806253 31/08 908388 03/09
37 953622 07/09 757959 10/09
38 941551 14/09 853656 17/09
39 506766 21/09 066089 24/09
40 860429 28/09 770005 01/10
41 374753 05/10 630030 08/10
42 446963 12/10 376514 15/10
43 299570 19/10 508319 22/10
44 052051 26/10 707254 29/10
45 209146 02/11 378184 05/11
46 969708 09/11 458716 12/11
47 773808 16/11 876623 19/11
48 163055 23/11 234365 26/11
49 284555 30/11 421464 03/12
50 759299 07/12 168065 10/12
51 090256 14/12 402234 17/12
52 906516 21/12 283957 24/12

XS ĐÀ NẴNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678