Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNG NĂM 2021

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSDNG năm 2021

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 37 4
2 83 4
3 16 3
4 91 3
5 01 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSDNG năm 2021

Tuần Thứ 4 Ngày Thứ 7 Ngày
1 003276 29/12 132907 02/01
2 062301 06/01 342110 09/01
3 351910 13/01 729537 16/01
4 154152 20/01 198182 23/01
5 050697 27/01 995913 30/01
6 634263 03/02 548102 06/02
7 625143 10/02 262891 13/02
8 322589 17/02 555802 20/02
9 267051 24/02 515085 27/02
10 974173 03/03 017250 06/03
11 680082 10/03 405857 13/03
12 585423 17/03 446544 20/03
13 776113 24/03 122369 27/03
14 926725 31/03 045532 03/04
15 475497 07/04 085401 10/04
16 894278 14/04 030891 17/04
17 217178 21/04 470865 24/04
18 164022 28/04 765127 01/05
19 105669 05/05 943716 08/05
20 657990 12/05 461716 15/05
21 471070 19/05 346201 22/05
22 973856 26/05 088324 29/05
23 244539 02/06 145815 05/06
24 316693 09/06 014160 12/06
25 012987 16/06 756717 19/06
26 003055 23/06 802667 26/06
27 459744 30/06 358551 03/07
28 112653 07/07 882479 10/07
29 529373 14/07 080283 17/07
30 441683 21/07 706798 24/07
33 720171 11/08 470618 14/08
35 437938 25/08 605637 28/08
36 784082 01/09 618260 04/09
37 273968 08/09 998137 11/09
38 488060 15/09 493402 18/09
39 241508 22/09 352454 25/09
40 395548 29/09 208214 02/10
41 452883 06/10 746396 09/10
42 599126 13/10 712965 16/10
43 125690 20/10 837947 23/10
44 010491 27/10 418567 30/10
45 227010 03/11 883768 06/11
46 213664 10/11 094286 13/11
47 879542 17/11 416968 20/11
48 477124 24/11 884055 27/11
49 445153 01/12 933605 04/12
50 032944 08/12 378065 11/12
51 569916 15/12 402737 18/12
52 696483 22/12 238220 25/12

XS ĐÀ NẴNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678