Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNG NĂM 2020

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSDNG năm 2020

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 28 5
2 89 5
3 80 4
4 38 3
5 23 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSDNG năm 2020

Tuần Thứ 4 Ngày Thứ 7 Ngày
1 466910 30/12 563360 04/01
2 135695 08/01 371938 11/01
3 277361 15/01 874665 18/01
4 712907 22/01 068304 25/01
5 894266 29/01 730357 01/02
6 958638 05/02 877264 08/02
7 398801 12/02 025632 15/02
8 262956 19/02 273039 22/02
9 344293 26/02 328871 29/02
10 195035 04/03 385271 07/03
11 022993 11/03 167523 14/03
12 842240 18/03 148691 21/03
13 665791 25/03 926228 28/03
17 918486 25/04
18 933125 29/04 012884 02/05
19 482928 06/05 188923 09/05
20 389652 13/05 929214 16/05
21 313247 20/05 073189 23/05
22 120134 27/05 153980 30/05
23 283324 03/06 611745 06/06
24 885385 10/06 418487 13/06
25 693928 17/06 278297 20/06
26 740247 24/06 762043 27/06
27 269328 01/07 848322 04/07
28 484459 08/07 754444 11/07
29 625057 15/07 170144 18/07
30 746980 22/07 831979 25/07
31 881601 29/07 978315 01/08
32 315628 05/08 609505 08/08
33 117721 12/08 657717 15/08
34 878629 19/08 270636 22/08
35 213901 26/08 932015 29/08
36 310514 02/09 220325 05/09
37 006936 09/09 819663 12/09
38 822011 16/09 404232 19/09
39 847734 23/09 120448 26/09
40 506624 30/09 955779 03/10
41 306122 07/10 206989 10/10
42 327984 14/10 594080 17/10
43 029061 21/10 563689 24/10
44 281838 28/10 873980 31/10
45 207286 04/11 911675 07/11
46 912502 11/11 174069 14/11
47 722315 18/11 174094 21/11
48 412766 25/11 919520 28/11
49 978827 02/12 902623 05/12
50 327690 09/12 955531 12/12
51 977189 16/12 586684 19/12
52 510489 23/12 291139 26/12

XS ĐÀ NẴNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678