Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNG NĂM 2018

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSDNG năm 2018

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 47 4
2 35 3
3 41 3
4 99 3
5 09 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSDNG năm 2018

Tuần Thứ 4 Ngày Thứ 7 Ngày
1 291850 03/01 024881 06/01
2 037380 10/01 171070 13/01
3 307364 17/01 814662 20/01
4 368886 24/01 196296 27/01
5 807812 31/01 173622 03/02
6 714038 07/02 246367 10/02
7 285929 14/02 426603 17/02
8 668378 21/02 121750 24/02
9 443127 28/02 128902 03/03
10 610804 07/03 156147 10/03
11 488674 14/03 420215 17/03
12 789899 21/03 495042 24/03
13 329471 28/03 104709 31/03
14 750555 04/04 319099 07/04
15 444882 11/04 874072 14/04
16 789219 18/04 733067 21/04
17 321621 25/04 853147 28/04
18 635930 02/05 002284 05/05
19 097325 09/05 488873 12/05
20 748437 16/05 990955 19/05
21 210404 23/05 995941 26/05
22 182278 30/05 985953 02/06
23 084010 06/06 244558 09/06
24 611651 13/06 209047 16/06
25 799935 20/06 064092 23/06
26 571816 27/06 585535 30/06
27 897608 04/07 286247 07/07
28 237503 11/07 379874 14/07
29 278959 18/07 803894 21/07
30 620098 25/07 783461 28/07
31 741741 01/08 979812 04/08
32 368528 08/08 469103 11/08
33 028786 15/08 198475 18/08
34 914971 22/08 094563 25/08
35 190873 29/08 037301 01/09
36 114314 05/09 285077 08/09
37 701748 12/09 140409 15/09
38 009233 19/09 322268 22/09
39 947932 26/09 311009 29/09
40 538244 03/10 467582 06/10
41 535671 10/10 505995 13/10
42 640128 17/10 505916 20/10
43 293227 24/10 670846 27/10
44 289956 31/10 272595 03/11
45 190540 07/11 237156 10/11
46 100046 14/11 795499 17/11
47 391325 21/11 830441 24/11
48 759570 28/11 487435 01/12
49 669590 05/12 926443 08/12
50 263545 12/12 987218 15/12
51 183405 19/12 751693 22/12
52 107610 26/12 436318 29/12

XS ĐÀ NẴNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678