- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 9/5/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 09/05 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 09/05 Thứ Năm
Thứ 5 09/05 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 37 | 73 |
G.7 | 586 | 490 | 044 |
G.6 | 8441 0948 1367 | 5026 6078 9268 | 5873 8062 2096 |
G.5 | 7473 | 6911 | 1731 |
G.4 | 10905 53398 50768 54546 25129 72288 93498 | 68760 60424 19553 43040 07952 70767 79208 | 67280 45970 79386 28416 81340 17416 66451 |
G.3 | 62449 82435 | 30780 25050 | 38583 89692 |
G.2 | 68281 | 53821 | 51103 |
G.1 | 04364 | 55213 | 41870 |
ĐB | 971592 | 905336 | 555910 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 5, 8 | 8 | 3 |
1 | 1, 3 | 0, 6, 6 | |
2 | 9 | 1, 4, 6 | |
3 | 5 | 6, 7 | 1 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 0 | 0, 4 |
5 | 0, 2, 3 | 1 | |
6 | 4, 7, 8 | 0, 7, 8 | 2 |
7 | 3 | 8 | 0, 0, 3, 3 |
8 | 1, 6, 8 | 0 | 0, 3, 6 |
9 | 2, 8, 8 | 0 | 2, 6 |
XSAG 9-5 | XSBTH 9-5 | XSTN 9-5 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 09/05 Thứ Năm
Thứ 5 09/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 54 | 65 |
G.7 | 061 | 942 | 129 |
G.6 | 0709 6824 6182 | 3387 8097 9901 | 3325 7139 2125 |
G.5 | 5760 | 8660 | 9723 |
G.4 | 03438 59128 89232 59501 87756 94667 05003 | 40397 00272 80605 66251 55289 95365 17238 | 29773 10230 66154 33759 94845 89673 94569 |
G.3 | 89378 72782 | 81890 27519 | 75224 28988 |
G.2 | 23895 | 26977 | 09896 |
G.1 | 83809 | 85124 | 66019 |
ĐB | 890212 | 844730 | 508025 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 3, 9, 9 | 1, 5 | |
1 | 2 | 9 | 9 |
2 | 4, 8 | 4 | 3,4,5,5,5,9 |
3 | 2, 8 | 0, 8 | 0, 9 |
4 | 6 | 2 | 5 |
5 | 6 | 1, 4 | 4, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 0, 5 | 5, 9 |
7 | 8 | 2, 7 | 3, 3 |
8 | 2, 2 | 7, 9 | 8 |
9 | 5 | 0, 7, 7 | 6 |
XSBDI 9-5 | XSQB 9-5 | XSQT 9-5 |
XS power 6/55 ngày 09/05 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00276 | |
Kết quả | 19 21 48 49 54 55 |
Số JP2 | 27 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,648,074,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,275,777,400 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 451 | 500,000 | |
G.3 | 9,226 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 09/05 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00384 | A | 1568 | |
G1 | 9505 | B | 3209 |
G2 | 8785 3209 | C | 2121 |
G3 | 1568 2121 5999 | D | 8785 |
KK1 | 505 | E | 9505 |
KK2 | 05 | G | 5999 |
Thống kê người trúng giải ngày 09/05 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 7 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 13 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 19 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 90 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 502 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 9/5/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/5
- Xổ số Miền Nam ngày 9/5
- Xổ số Miền Trung ngày 9/5
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-5-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 9-5-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/5
- Xổ số Miền Nam ngày 9/5
- Xổ số Miền Trung ngày 9/5
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-5-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 9-5-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10