- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 9/4/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 09/04 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 09/04 Chủ Nhật
CN 09/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 80 | 88 |
G.7 | 048 | 324 | 810 |
G.6 | 2668 6218 3357 | 4557 3504 0392 | 8874 0980 8302 |
G.5 | 2948 | 3980 | 5503 |
G.4 | 31963 51340 66722 20311 32879 46890 81911 | 00520 99258 88410 21233 34809 80591 33082 | 03027 01597 93847 06520 92564 24668 19711 |
G.3 | 39699 06141 | 87193 44691 | 53931 03182 |
G.2 | 78120 | 69675 | 50183 |
G.1 | 24245 | 14214 | 30292 |
ĐB | 810395 | 904404 | 254901 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 5 | 4, 4, 9 | 1, 2, 3 |
1 | 1, 1, 8 | 0, 4 | 0, 1 |
2 | 0, 2 | 0, 4 | 0, 7 |
3 | 3 | 1 | |
4 | 0,1,5,8,8 | 7 | |
5 | 7 | 7, 8 | |
6 | 3, 8 | 4, 8 | |
7 | 9 | 5 | 4 |
8 | 0, 0, 2 | 0, 2, 3, 8 | |
9 | 0, 5, 9 | 1, 1, 2, 3 | 2, 7 |
XSDL 9-4 | XSKG 9-4 | XSTG 9-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 09/04 Chủ Nhật
CN 09/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 64 | 11 |
G.7 | 490 | 185 |
G.6 | 0676 6804 3795 | 1638 0163 5196 |
G.5 | 8298 | 5942 |
G.4 | 20775 86437 33982 63889 24515 95698 08584 | 79886 60802 96294 23612 21898 24022 69362 |
G.3 | 47381 88255 | 57763 80281 |
G.2 | 30426 | 81633 |
G.1 | 22527 | 43072 |
ĐB | 897193 | 247278 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4 | 2 |
1 | 5 | 1, 2 |
2 | 6, 7 | 2 |
3 | 7 | 3, 8 |
4 | 2 | |
5 | 5 | |
6 | 4 | 2, 3, 3 |
7 | 5, 6 | 2, 8 |
8 | 1, 2, 4, 9 | 1, 5, 6 |
9 | 0,3,5,8,8 | 4, 6, 8 |
XSKH 9-4 | XSKT 9-4 |
XS Mega 6/45 ngày 09/04 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00113 | |
Kết quả | 05 08 21 25 26 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 23,260,825,500 | |
G.1 | 33 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,404 | 300,000 | |
G.3 | 42,322 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 9/4/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/4
- Xổ số Miền Nam ngày 9/4
- Xổ số Miền Trung ngày 9/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-4-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/4
- Xổ số Miền Nam ngày 9/4
- Xổ số Miền Trung ngày 9/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-4-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum