- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 9/10/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 09/10 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 09/10 Thứ Hai
Thứ 2 09/10 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 96 | 11 |
G.7 | 742 | 581 | 154 |
G.6 | 6357 4089 3598 | 9735 7176 5827 | 7482 7315 9760 |
G.5 | 0902 | 4413 | 2774 |
G.4 | 82944 34397 78445 37482 11607 08293 33780 | 73761 54161 13940 93787 33724 04434 17562 | 08893 15485 08588 57813 04101 98669 21703 |
G.3 | 67753 53404 | 79441 40245 | 16725 26681 |
G.2 | 09597 | 78152 | 34995 |
G.1 | 80352 | 82908 | 70922 |
ĐB | 610543 | 630901 | 167364 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 2, 4, 7 | 1, 8 | 1, 3 |
1 | 3 | 1, 3, 5 | |
2 | 4, 7 | 2, 5 | |
3 | 4, 5 | ||
4 | 2, 3, 4, 5 | 0, 1, 5 | |
5 | 2, 3, 7 | 2 | 4 |
6 | 1, 1, 2 | 0, 4, 9 | |
7 | 6 | 4 | |
8 | 0, 2, 9 | 1, 7 | 1, 2, 5, 8 |
9 | 3,6,7,7,8 | 6 | 3, 5 |
XSCM 9-10 | XSDT 9-10 | XSHCM 9-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 09/10 Thứ Hai
Thứ 2 09/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 93 | 71 |
G.7 | 743 | 743 |
G.6 | 3644 7758 9297 | 2173 5189 9480 |
G.5 | 5428 | 4658 |
G.4 | 36166 00096 14112 08022 51849 00587 72776 | 42691 22064 84042 77591 22909 38256 27542 |
G.3 | 87532 44152 | 63181 99420 |
G.2 | 26104 | 46361 |
G.1 | 84762 | 77528 |
ĐB | 056636 | 675180 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 4 | 9 |
1 | 2 | |
2 | 2, 8 | 0, 8 |
3 | 2, 6 | |
4 | 3, 4, 9 | 2, 2, 3 |
5 | 2, 8 | 6, 8 |
6 | 2, 6 | 1, 4 |
7 | 6 | 1, 3 |
8 | 7 | 0, 0, 1, 9 |
9 | 3, 6, 7 | 1, 1 |
XSPY 9-10 | XSTTH 9-10 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 9/10/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/10
- Xổ số Miền Nam ngày 9/10
- Xổ số Miền Trung ngày 9/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-10-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/10
- Xổ số Miền Nam ngày 9/10
- Xổ số Miền Trung ngày 9/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 9-10-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10