- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 8/4/2017
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 08/04 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 08/04 Thứ Bảy
Thứ 7 08/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 19 | 89 | 72 | 39 |
G.7 | 976 | 626 | 270 | 649 |
G.6 | 3687 8986 5100 | 7688 0787 0454 | 1714 7734 5599 | 0362 8947 3039 |
G.5 | 6045 | 4721 | 6010 | 7005 |
G.4 | 67921 33385 45145 64500 09139 42583 64254 | 91475 42547 44764 96147 98671 57670 40179 | 63187 32128 91756 68733 99114 02688 13097 | 57713 33270 84634 61922 89402 40308 04062 |
G.3 | 77428 14077 | 16412 34839 | 54892 03040 | 56386 90365 |
G.2 | 75085 | 69942 | 25092 | 38052 |
G.1 | 88121 | 56016 | 88368 | 69475 |
ĐB | 602254 | 120300 | 433954 | 573700 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 0 | 0 | 0, 2, 5, 8 | |
1 | 9 | 2, 6 | 0, 4, 4 | 3 |
2 | 1, 1, 8 | 1, 6 | 8 | 2 |
3 | 9 | 9 | 3, 4 | 4, 9, 9 |
4 | 5, 5 | 2, 7, 7 | 0 | 7, 9 |
5 | 4, 4 | 4 | 4, 6 | 2 |
6 | 4 | 8 | 2, 2, 5 | |
7 | 6, 7 | 0, 1, 5, 9 | 0, 2 | 0, 5 |
8 | 3,5,5,6,7 | 7, 8, 9 | 7, 8 | 6 |
9 | 2, 2, 7, 9 | |||
XSBP 8-4 | XSHCM 8-4 | XSHG 8-4 | XSLA 8-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 08/04 Thứ Bảy
Thứ 7 08/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 25 | 24 |
G.7 | 921 | 654 | 296 |
G.6 | 1253 6174 7942 | 4005 6255 1556 | 6460 0927 0640 |
G.5 | 8939 | 7831 | 7801 |
G.4 | 94467 04312 67487 73080 68155 07677 48889 | 41724 80482 90738 03924 09853 46351 97802 | 57769 57013 71616 79581 79783 41067 28522 |
G.3 | 24237 94845 | 09061 33615 | 67142 29674 |
G.2 | 67950 | 58903 | 13479 |
G.1 | 33603 | 96226 | 60891 |
ĐB | 953607 | 482442 | 705185 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 3, 7 | 2, 3, 5 | 1 |
1 | 2 | 5 | 3, 6 |
2 | 1 | 4, 4, 5, 6 | 2, 4, 7 |
3 | 7, 9 | 1, 8 | |
4 | 2, 5 | 2 | 0, 2 |
5 | 0, 3, 5 | 1,3,4,5,6 | |
6 | 7 | 1 | 0, 7, 9 |
7 | 0, 4, 7 | 4, 9 | |
8 | 0, 7, 9 | 2 | 1, 3, 5 |
9 | 1, 6 | ||
XSDNG 8-4 | XSDNO 8-4 | XSQNG 8-4 |
XS Max 4D ngày 08/04 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 08/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00060 | A | 0138 | |
G1 | 2085 | B | 2085 |
G2 | 2656 6915 | C | 6915 |
G3 | 0138 9390 4457 | D | 9390 |
KK1 | 085 | E | 4457 |
KK2 | 85 | G | 2656 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 41 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 39 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 59 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 905 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 8/4/2017 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 8/4
- Xổ số Miền Nam ngày 8/4
- Xổ số Miền Trung ngày 8/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 8-4-2017
- Xổ số Miền Bắc ngày 8/4
- Xổ số Miền Nam ngày 8/4
- Xổ số Miền Trung ngày 8/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 8-4-2017
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang