- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 5/4/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 05/04 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 05/04 Thứ Sáu
Thứ 6 05/04 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 30 | 51 |
G.7 | 071 | 776 | 515 |
G.6 | 5837 9612 7791 | 7111 0121 5258 | 7579 4481 2326 |
G.5 | 5895 | 7285 | 2303 |
G.4 | 55461 31152 88286 49960 53061 45318 92163 | 38201 95029 35066 35908 22256 08227 94320 | 48197 78977 76309 94360 08364 03581 27246 |
G.3 | 74431 79288 | 54625 74706 | 84244 97425 |
G.2 | 56755 | 18591 | 19945 |
G.1 | 28505 | 13610 | 70870 |
ĐB | 478950 | 496608 | 332120 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 5 | 1, 6, 8, 8 | 3, 9 |
1 | 2, 8 | 0, 1 | 5 |
2 | 0,1,5,7,9 | 0, 5, 6 | |
3 | 1, 7 | 0 | |
4 | 0 | 4, 5, 6 | |
5 | 0, 2, 5 | 6, 8 | 1 |
6 | 0, 1, 1, 3 | 6 | 0, 4 |
7 | 1 | 6 | 0, 7, 9 |
8 | 6, 8 | 5 | 1, 1 |
9 | 1, 5 | 1 | 7 |
XSBD 5-4 | XSTV 5-4 | XSVL 5-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 05/04 Thứ Sáu
Thứ 6 05/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 13 |
G.7 | 385 | 618 |
G.6 | 4758 1108 5130 | 8703 8632 6449 |
G.5 | 8950 | 7760 |
G.4 | 55106 52748 97311 56998 92853 49038 60361 | 70991 39849 75499 87985 04012 56214 73153 |
G.3 | 48887 72178 | 11504 62527 |
G.2 | 49636 | 03609 |
G.1 | 02919 | 63923 |
ĐB | 651692 | 390844 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8 | 3, 4, 9 |
1 | 1, 9 | 2, 3, 4, 8 |
2 | 3, 7 | |
3 | 0, 6, 8 | 2 |
4 | 8 | 4, 9, 9 |
5 | 0, 3, 8, 9 | 3 |
6 | 1 | 0 |
7 | 8 | |
8 | 5, 7 | 5 |
9 | 2, 8 | 1, 9 |
XSGL 5-4 | XSNT 5-4 |
XS Mega 6/45 ngày 05/04 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #00423 | |
Kết quả | 02 07 25 36 38 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,177,213,000 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,128 | 300,000 | |
G.3 | 18,453 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 5/4/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 5/4
- Xổ số Miền Nam ngày 5/4
- Xổ số Miền Trung ngày 5/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 5-4-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 5-4-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 5/4
- Xổ số Miền Nam ngày 5/4
- Xổ số Miền Trung ngày 5/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 5-4-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 5-4-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10