- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 3/2/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 03/02 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 03/02 Thứ Bảy
Thứ 7 03/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 07 | 88 | 57 |
G.7 | 454 | 291 | 576 | 122 |
G.6 | 9220 5968 4125 | 9839 3044 9311 | 2505 7181 0969 | 6390 0619 7363 |
G.5 | 4864 | 7640 | 3871 | 7265 |
G.4 | 42658 94855 80331 25921 24835 13126 03291 | 35524 37291 09198 72435 31063 49728 59396 | 76921 43240 41790 41574 63085 73980 85045 | 97088 96388 79310 03293 43435 92070 32246 |
G.3 | 78156 02480 | 87958 20788 | 04926 75691 | 44857 30568 |
G.2 | 01077 | 51424 | 33768 | 80907 |
G.1 | 79309 | 68811 | 26731 | 31596 |
ĐB | 448719 | 582950 | 168266 | 114920 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 7 | 5 | 7 |
1 | 9 | 1, 1 | 0, 9 | |
2 | 0, 1, 5, 6 | 4, 4, 8 | 1, 6 | 0, 2 |
3 | 1, 5 | 5, 9 | 1 | 5 |
4 | 0, 4 | 0, 5 | 6 | |
5 | 4, 5, 6, 8 | 0, 8 | 7, 7 | |
6 | 4, 8 | 3 | 6, 8, 9 | 3, 5, 8 |
7 | 7 | 1, 4, 6 | 0 | |
8 | 0 | 8 | 0, 1, 5, 8 | 8, 8 |
9 | 1, 3 | 1, 1, 6, 8 | 0, 1 | 0, 3, 6 |
XSBP 3-2 | XSHCM 3-2 | XSHG 3-2 | XSLA 3-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 03/02 Thứ Bảy
Thứ 7 03/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 93 | 99 |
G.7 | 124 | 815 | 846 |
G.6 | 8571 4447 5383 | 6131 0138 3884 | 7972 8092 7893 |
G.5 | 0659 | 2018 | 9471 |
G.4 | 74421 93003 29095 36268 10157 61900 47199 | 78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623 | 68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989 |
G.3 | 50943 79466 | 00723 07049 | 32336 87907 |
G.2 | 93676 | 06239 | 66317 |
G.1 | 90893 | 94485 | 35015 |
ĐB | 952660 | 004119 | 801841 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 0, 3 | 7 | |
1 | 5, 8, 8, 9 | 5, 7 | |
2 | 1, 4 | 3, 3, 5, 8 | |
3 | 1, 8, 9 | 6, 6 | |
4 | 3, 7 | 9 | 1, 6 |
5 | 7, 9 | ||
6 | 0, 2, 6, 8 | 1, 5 | |
7 | 1, 6 | 1, 2, 2, 6 | |
8 | 3 | 3, 3, 4, 5 | 9 |
9 | 3, 5, 9 | 2, 3 | 1, 2, 3, 9 |
XSDNG 3-2 | XSDNO 3-2 | XSQNG 3-2 |
XS power 6/55 ngày 03/02 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00992 | |
Kết quả | 04 06 07 13 18 26 |
Số JP2 | 49 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 98,887,965,600 | |
Jpot2 | 1 | 4,675,257,700 | |
G.1 | 20 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,324 | 500,000 | |
G.3 | 27,044 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 03/02 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00373 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 394 787 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 787 394 | 0 |
Giải nhất 30tr | 353 335 751 170 | 1 |
Giải nhì 10tr | 262 280 519 806 030 029 | 2 |
Giải ba 4tr | 297 251 485 060 202 921 758 765 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 42 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 563 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,255 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 3/2/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/2
- Xổ số Miền Nam ngày 3/2
- Xổ số Miền Trung ngày 3/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-2-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-2-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/2
- Xổ số Miền Nam ngày 3/2
- Xổ số Miền Trung ngày 3/2
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-2-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-2-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10