- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 3/1/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 03/01 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 03/01 Thứ Năm
Thứ 5 03/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 76 | 85 |
G.7 | 131 | 126 | 393 |
G.6 | 5375 8738 3002 | 0681 3838 5855 | 5480 4377 7793 |
G.5 | 5591 | 9989 | 1602 |
G.4 | 40180 58798 83766 84081 58418 94589 71057 | 43530 33026 20702 39008 36039 65148 60164 | 22800 94542 19334 87907 73971 43915 23519 |
G.3 | 41205 31698 | 74543 44667 | 22822 30797 |
G.2 | 76768 | 84993 | 76132 |
G.1 | 95753 | 72993 | 89485 |
ĐB | 879353 | 162804 | 603818 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 5 | 2, 4, 8 | 0, 2, 7 |
1 | 8 | 5, 8, 9 | |
2 | 6, 6 | 2 | |
3 | 1, 8 | 0, 8, 9 | 2, 4 |
4 | 3, 8 | 2 | |
5 | 3, 3, 7 | 5 | |
6 | 2, 6, 8 | 4, 7 | |
7 | 5 | 6 | 1, 7 |
8 | 0, 1, 9 | 1, 9 | 0, 5, 5 |
9 | 1, 8, 8 | 3, 3 | 3, 3, 7 |
XSAG 3-1 | XSBTH 3-1 | XSTN 3-1 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 03/01 Thứ Năm
Thứ 5 03/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 87 | 99 |
G.7 | 897 | 548 | 288 |
G.6 | 2931 0487 5951 | 7910 6497 1794 | 3050 2880 3872 |
G.5 | 9951 | 0235 | 6687 |
G.4 | 60308 59150 19166 56858 89441 67234 80822 | 79152 19065 78069 38359 51472 57096 79343 | 37182 88146 06770 83465 47430 44273 90154 |
G.3 | 54264 86570 | 12895 00012 | 68067 32405 |
G.2 | 40202 | 38050 | 13013 |
G.1 | 58977 | 63224 | 91323 |
ĐB | 464474 | 587998 | 579665 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 8 | 5 | |
1 | 0, 2 | 3 | |
2 | 2 | 4 | 3 |
3 | 1, 4 | 5 | 0 |
4 | 1 | 3, 8 | 6 |
5 | 0, 1, 1, 8 | 0, 2, 9 | 0, 4 |
6 | 4, 6 | 5, 9 | 5, 5, 7 |
7 | 0, 4, 7 | 2 | 0, 2, 3 |
8 | 3, 7 | 7 | 0, 2, 7, 8 |
9 | 7 | 4,5,6,7,8 | 9 |
XSBDI 3-1 | XSQB 3-1 | XSQT 3-1 |
XS power 6/55 ngày 03/01 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00223 | |
Kết quả | 23 31 37 45 49 54 |
Số JP2 | 18 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 66,387,325,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,213,678,350 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 564 | 500,000 | |
G.3 | 12,644 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 03/01 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 03/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00331 | A | 7918 | |
G1 | 5829 | B | 1521 |
G2 | 7918 1521 | C | 4872 |
G3 | 4872 7376 1640 | D | 5829 |
KK1 | 829 | E | 7376 |
KK2 | 29 | G | 1640 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 23 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 443 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 3/1/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/1
- Xổ số Miền Nam ngày 3/1
- Xổ số Miền Trung ngày 3/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-1-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/1
- Xổ số Miền Nam ngày 3/1
- Xổ số Miền Trung ngày 3/1
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 3-1-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 3-1-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang