- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 24/9/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/09 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 24/09 Thứ Ba
Thứ 3 24/09 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 15 | 85 |
G.7 | 420 | 238 | 688 |
G.6 | 2088 5575 5361 | 7201 7949 4299 | 8333 5203 9473 |
G.5 | 6599 | 6203 | 4253 |
G.4 | 91045 76608 72059 97951 44381 26270 84478 | 87978 11870 47252 23081 78710 78991 24641 | 74333 23513 11648 88223 96134 85263 13478 |
G.3 | 96860 04116 | 90908 46398 | 20026 50420 |
G.2 | 75213 | 79499 | 95695 |
G.1 | 64346 | 54915 | 44309 |
ĐB | 332291 | 196945 | 123550 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 8 | 1, 3, 8 | 3, 9 |
1 | 3, 6 | 0, 5, 5 | 3 |
2 | 0 | 0, 3, 6 | |
3 | 2 | 8 | 3, 3, 4 |
4 | 5, 6 | 1, 5, 9 | 8 |
5 | 1, 9 | 2 | 0, 3 |
6 | 0, 1 | 3 | |
7 | 0, 5, 8 | 0, 8 | 3, 8 |
8 | 1, 8 | 1 | 5, 8 |
9 | 1, 9 | 1, 8, 9, 9 | 5 |
XSBL 24-9 | XSBT 24-9 | XSVT 24-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/09 Thứ Ba
Thứ 3 24/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 54 |
G.7 | 713 | 122 |
G.6 | 1254 4753 8003 | 3153 2658 1108 |
G.5 | 0866 | 0191 |
G.4 | 67676 25436 78259 06243 10202 10496 71758 | 06900 23683 27067 51471 19528 35234 92321 |
G.3 | 04448 80429 | 38127 19774 |
G.2 | 83654 | 30073 |
G.1 | 05626 | 42406 |
ĐB | 543632 | 507476 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 3 | 0, 6, 8 |
1 | 3 | |
2 | 6, 6, 9 | 1, 2, 7, 8 |
3 | 2, 6 | 4 |
4 | 3, 8 | |
5 | 3,4,4,8,9 | 3, 4, 8 |
6 | 6 | 7 |
7 | 6 | 1, 3, 4, 6 |
8 | 3 | |
9 | 6 | 1 |
XSDLK 24-9 | XSQNA 24-9 |
XS power 6/55 ngày 24/09 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #00335 | |
Kết quả | 12 33 39 40 48 53 |
Số JP2 | 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 72,724,240,650 | |
Jpot2 | 0 | 3,916,518,200 | |
G.1 | 16 | 40,000,000 | |
G.2 | 609 | 500,000 | |
G.3 | 12,588 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 24/09 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 24/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00443 | A | 7138 | |
G1 | 0395 | B | 0306 |
G2 | 7138 4171 | C | 4171 |
G3 | 0306 6099 0950 | D | 6099 |
KK1 | 395 | E | 0395 |
KK2 | 95 | G | 0950 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 42 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 283 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 24/9/2019 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/9
- Xổ số Miền Nam ngày 24/9
- Xổ số Miền Trung ngày 24/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-9-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 24-9-2019
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/9
- Xổ số Miền Nam ngày 24/9
- Xổ số Miền Trung ngày 24/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-9-2019
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 24-9-2019
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10