- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 24/4/2018
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/04 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 24/04 Thứ Ba
Thứ 3 24/04 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 09 | 29 |
G.7 | 260 | 485 | 432 |
G.6 | 1253 2577 2678 | 3335 0284 0876 | 3250 5927 8723 |
G.5 | 7487 | 4100 | 7435 |
G.4 | 84902 22992 88442 55875 85235 67237 50141 | 96703 67119 91283 00963 23221 00098 73362 | 64252 20893 91890 86470 69859 11956 20008 |
G.3 | 44231 37832 | 83652 11092 | 52553 14891 |
G.2 | 90378 | 52965 | 75366 |
G.1 | 05080 | 49768 | 71111 |
ĐB | 149579 | 437083 | 750429 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 2 | 0, 3, 9 | 8 |
1 | 9 | 1 | |
2 | 1 | 3, 7, 9, 9 | |
3 | 1, 2, 5, 7 | 5 | 2, 5 |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 6 | 2 | 0,2,3,6,9 |
6 | 0 | 2, 3, 5, 8 | 6 |
7 | 5,7,8,8,9 | 6 | 0 |
8 | 0, 7 | 3, 3, 4, 5 | |
9 | 2 | 2, 8 | 0, 1, 3 |
XSBL 24-4 | XSBT 24-4 | XSVT 24-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/04 Thứ Ba
Thứ 3 24/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 47 |
G.7 | 647 | 386 |
G.6 | 1522 2023 7916 | 5991 0319 4333 |
G.5 | 5903 | 4346 |
G.4 | 63700 16955 70719 23872 72180 70509 98990 | 89404 23139 66894 71820 67206 97761 95877 |
G.3 | 74941 91063 | 64299 84132 |
G.2 | 56871 | 91302 |
G.1 | 06016 | 81683 |
ĐB | 333769 | 730415 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3, 9 | 2, 4, 6 |
1 | 6, 6, 9 | 5, 9 |
2 | 2, 3 | 0 |
3 | 2, 3, 9 | |
4 | 1, 7 | 6, 7 |
5 | 1, 5 | |
6 | 3, 9 | 1 |
7 | 1, 2 | 7 |
8 | 0 | 3, 6 |
9 | 0 | 1, 4, 9 |
XSDLK 24-4 | XSQNA 24-4 |
XS power 6/55 ngày 24/04 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #00114 | |
Kết quả | 17 18 24 40 41 46 |
Số JP2 | 06 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 305,150,984,400 | |
Jpot2 | 0 | 3,572,331,600 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 967 | 500,000 | |
G.3 | 20,916 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 24/04 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 24/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00222 | A | 8202 | |
G1 | 6254 | B | 6254 |
G2 | 6414 8202 | C | 6734 |
G3 | 6734 6319 3929 | D | 6319 |
KK1 | 254 | E | 6414 |
KK2 | 54 | G | 3929 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 27 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 38 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 52 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 658 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 24/4/2018 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/4
- Xổ số Miền Nam ngày 24/4
- Xổ số Miền Trung ngày 24/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-4-2018
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/4
- Xổ số Miền Nam ngày 24/4
- Xổ số Miền Trung ngày 24/4
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 24-4-2018
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10