- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 23/9/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 23/09 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 23/09 Thứ Hai
Thứ 2 23/09 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 54 | 68 |
G.7 | 737 | 221 | 106 |
G.6 | 4671 3168 0346 | 0493 8968 2655 | 5894 6406 3363 |
G.5 | 0303 | 8654 | 3019 |
G.4 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 |
G.3 | 41970 67661 | 71415 89797 | 31708 31965 |
G.2 | 19817 | 56866 | 57824 |
G.1 | 53752 | 46517 | 30392 |
ĐB | 982381 | 032038 | 302921 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 3 | 3 | 6, 6, 8 |
1 | 7 | 5, 7 | 9 |
2 | 1 | 1,2,3,4,5 | |
3 | 7 | 6, 8 | 0 |
4 | 4, 5, 6, 9 | 6 | |
5 | 2 | 4, 4, 5, 9 | |
6 | 0,1,5,5,8,8 | 6, 8 | 3, 5, 8 |
7 | 0, 1 | 0 | 4, 9 |
8 | 1, 9 | ||
9 | 0,3,6,7,9 | 2, 4 | |
XSCM 23-9 | XSDT 23-9 | XSHCM 23-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/09 Thứ Hai
Thứ 2 23/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 023 | 862 |
G.6 | 5644 0960 2250 | 6420 7197 0930 |
G.5 | 3700 | 1928 |
G.4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
G.3 | 38451 23281 | 56052 43217 |
G.2 | 24846 | 60956 |
G.1 | 10635 | 59659 |
ĐB | 783878 | 813119 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 0 | |
1 | 4, 4, 6 | 6, 7, 9 |
2 | 3 | 0, 8 |
3 | 5 | 0 |
4 | 4, 5, 6 | 4, 6 |
5 | 0,1,2,4,6 | 2, 6, 9 |
6 | 0 | 2, 7 |
7 | 8 | 1, 3 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 1, 7, 9 |
XSPY 23-9 | XSTTH 23-9 |
XS Max 3D ngày 23/09 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00825 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 37 | 210 102 | Đặc biệt 1tỷ: 5 |
Giải nhì 350K: 110 | 752 000 533 275 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 82 | 525 190 862 742 886 375 | Giải ba 10tr: 5 |
Giải tư (KK) 100K: 106 | 672 431 690 109 455 086 362 750 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 78 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 609 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,439 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 23/9/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/9
- Xổ số Miền Nam ngày 23/9
- Xổ số Miền Trung ngày 23/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 23-9-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 23-9-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 23/9
- Xổ số Miền Nam ngày 23/9
- Xổ số Miền Trung ngày 23/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 23-9-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 23-9-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10