- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 22/4/2010
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 22/04 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 22/04 Thứ Năm
Thứ 5 22/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 88 | 04 |
G.7 | 703 | 228 | 231 |
G.6 | 4534 0772 5693 | 6259 4315 5986 | 5668 7037 3762 |
G.5 | 2355 | 6134 | 8655 |
G.4 | 03737 59045 01310 28434 35194 45113 71540 | 72920 10861 78660 20749 85858 20226 72497 | 76683 33309 77196 12713 43938 05155 92489 |
G.3 | 80696 45619 | 30893 14666 | 24680 05052 |
G.2 | 37708 | 41138 | 32184 |
G.1 | 78790 | 37916 | 83751 |
ĐB | 066978 | 747003 | 112353 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3, 8, 8 | 3 | 4, 9 |
1 | 0, 3, 9 | 5, 6 | 3 |
2 | 0, 6, 8 | ||
3 | 4, 4, 7 | 4, 8 | 1, 7, 8 |
4 | 0, 5 | 9 | |
5 | 5 | 8, 9 | 1,2,3,5,5 |
6 | 0, 1, 6 | 2, 8 | |
7 | 2, 8 | ||
8 | 6, 8 | 0, 3, 4, 9 | |
9 | 0, 3, 4, 6 | 3, 7 | 6 |
XSAG 22-4 | XSBTH 22-4 | XSTN 22-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 22/04 Thứ Năm
Thứ 5 22/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 14 | 12 |
G.7 | 339 | 547 | 997 |
G.6 | 0718 7033 4766 | 1110 1062 2824 | 0416 9539 8792 |
G.5 | 5414 | 3395 | 9899 |
G.4 | 90071 98945 56019 92832 79105 72746 52619 | 67812 08568 40984 10575 36200 26823 26194 | 50777 86336 57960 40506 76262 40448 55779 |
G.3 | 13675 18220 | 98439 99573 | 51223 47818 |
G.2 | 07116 | 78071 | 12646 |
G.1 | 17224 | 40183 | 14385 |
ĐB | 45654 | 54801 | 03403 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5 | 0, 1 | 3, 6 |
1 | 4,6,8,9,9 | 0, 2, 4 | 2, 6, 8 |
2 | 0, 4 | 3, 4 | 3 |
3 | 2, 3, 9 | 9 | 6, 9 |
4 | 5, 6, 9 | 7 | 6, 8 |
5 | 4 | ||
6 | 6 | 2, 8 | 0, 2 |
7 | 1, 5 | 1, 3, 5 | 7, 9 |
8 | 3, 4 | 5 | |
9 | 4, 5 | 2, 7, 9 | |
XSBDI 22-4 | XSQB 22-4 | XSQT 22-4 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 22/4/2010 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 22/4
- Xổ số Miền Nam ngày 22/4
- Xổ số Miền Trung ngày 22/4
- Xổ số Miền Bắc ngày 22/4
- Xổ số Miền Nam ngày 22/4
- Xổ số Miền Trung ngày 22/4
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum