- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 20/3/2022
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/03 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/03 Chủ Nhật
CN 20/03 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 90 | 19 |
G.7 | 194 | 838 | 171 |
G.6 | 5781 5013 5585 | 7108 4152 9876 | 4068 8710 6672 |
G.5 | 6112 | 6517 | 7594 |
G.4 | 04974 62966 93987 48525 92212 55510 03758 | 45113 70151 97346 04491 44803 01172 87951 | 79022 41874 67101 70644 88592 65451 82093 |
G.3 | 99068 17852 | 49637 20991 | 88083 09887 |
G.2 | 36335 | 86786 | 52025 |
G.1 | 20808 | 91393 | 28031 |
ĐB | 894836 | 911105 | 535034 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 8 | 3, 5, 8 | 1 |
1 | 0, 2, 2, 3 | 3, 7 | 0, 9 |
2 | 5 | 2, 5 | |
3 | 5, 6 | 7, 8 | 1, 4 |
4 | 6 | 4 | |
5 | 2, 8 | 1, 1, 2 | 1 |
6 | 6, 8 | 8 | |
7 | 0, 4 | 2, 6 | 1, 2, 4 |
8 | 1, 5, 7 | 6 | 3, 7 |
9 | 4 | 0, 1, 1, 3 | 2, 3, 4 |
XSDL 20-3 | XSKG 20-3 | XSTG 20-3 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/03 Chủ Nhật
CN 20/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 17 | 14 |
G.7 | 924 | 915 | 470 |
G.6 | 5204 9565 6420 | 2909 9716 8803 | 1352 6980 4102 |
G.5 | 8846 | 3510 | 1273 |
G.4 | 33590 37595 14793 60306 09768 35678 61615 | 41305 84775 27376 97001 06291 59531 43055 | 45616 93011 13639 77296 50638 35868 37522 |
G.3 | 05616 57134 | 26428 21712 | 66099 41941 |
G.2 | 95674 | 83520 | 10967 |
G.1 | 58395 | 50865 | 50115 |
ĐB | 954543 | 210204 | 564536 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 6 | 1,3,4,5,9 | 2 |
1 | 5, 6 | 0,2,5,6,7 | 1, 4, 5, 6 |
2 | 0, 4 | 0, 8 | 2 |
3 | 4 | 1 | 6, 8, 9 |
4 | 3, 6 | 1 | |
5 | 5 | 2 | |
6 | 5, 8 | 5 | 7, 8 |
7 | 4, 5, 8 | 5, 6 | 0, 3 |
8 | 0 | ||
9 | 0, 3, 5, 5 | 1 | 6, 9 |
XSKH 20-3 | XSKT 20-3 | XSTTH 20-3 |
XS Mega 6/45 ngày 20/03 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #00864 | |
Kết quả | 01 09 10 12 22 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,182,991,000 | |
G.1 | 24 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,084 | 300,000 | |
G.3 | 16,380 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 20/3/2022 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/3
- Xổ số Miền Nam ngày 20/3
- Xổ số Miền Trung ngày 20/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-3-2022
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 20-3-2022
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/3
- Xổ số Miền Nam ngày 20/3
- Xổ số Miền Trung ngày 20/3
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 20-3-2022
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 20-3-2022
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang